Sélectif Régional Slalom (Double) - 01150 Sault Brenaz - Finale - 2022-10-23
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 72.5975060
Coeff correcteur : 1.01727760
Nombre de compétiteur : 79
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01727760
Nombre de compétiteur : 79
Officiels :
- Chronométreur - AGASSANT ANTOINE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - DUBIEZ BERTRAND - Non qualifié
- Chronométreur - FAURE PAULINE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - GAILLARD DAVID - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Chronométreur - THIEL PHILIPPE - Non qualifié (20 pts)
- Gestionnaire de Course - BEUCHOT RENE - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - BOUVARD PIERRE - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - BROSSAT LAURENT - B (National)
- Gestionnaire de Course - CORDONNIER PATRICK - Non qualifié
- Juge Arbitre - ROCHE BENOIT - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - HUG MATHIEU - B (National) (30 pts)
- Juge Contrôle Bateaux - GALL PHILIPPE - Non qualifié
- Juge de portes - ARMANI GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BESSOT YVES - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BILLARD JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BLYWEERT CECILE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BUETIKOFER BALZ - Non qualifié
- Juge de portes - BUETIKOFER DIANA - Non qualifié
- Juge de portes - CHABENAT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHANUT FABIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COUCHOUD PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DAILLE JEROME - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - DURAFFOURG JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EVLACHEV ALEXEI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUGERON JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH MATHILDE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HEINTZ CLAIRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LECOUTURIER LOIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LHOMME ISABELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MUNIER-DAVAL VERONIQUE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - NORMANDSECOND MAEVA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ORIOL FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PINNEAU BEATRICE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SEPTIER MATHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TALBOT KATIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN PATRICK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VIGNAL BENEDICTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIOLY CHRISTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - CLEMENT ASTRID - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DUMOND GILLIAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DUPUIS LAURE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MAIRESSE PIERRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - SAVOYE ELOISE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - LOUVEL SYLVAIN - C (Régional) (30 pts)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 3 | Elena Hugues | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 109.29 | 295.01 | 298.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 4 | Ilona Martin-laemle | Golbey Epinal St Nabord | S | 110.25 | 428.71 | 310.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 3 | 5 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 112.45 | 369.58 | 335.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | 6 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 113.51 | 386.27 | 348.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 1 | 1 | Julien Pajaud | Cadpa Huningue | S | 93.42 | 300.2 | 269.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 2 | 2 | Martin Daviet | Golbey Epinal St Nabord | S | 94.24 | 274.05 | 280.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 3 | 3 | Etienne Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 95.32 | 263.83 | 294.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 4 | 12 | Etienne Nardeau | Red Star Club Champigny | S | 103 | 352.85 | 397.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 5 | 16 | Melvin Queudeville | Torcy Canoe Kayak | S | 104.77 | 417.92 | 420.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 6 | 22 | Emile Verdier | Ck Vallee De Montlucon | S | 106.07 | 395.73 | 438.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 7 | 24 | Benjamin Maubert | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | S | 107.14 | 425.86 | 452.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 8 | 27 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | S | 112.17 | 393.73 | 519.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 9 | 28 | Theo Jeanlouis | Amicale Laique Pontouvre | S | 116.72 | 424.24 | 580.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 |
Gauthier Gonseth Gaspard Gonseth |
Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 109.93 | 378.91 | 423.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 3 |
Guillaume Carbon Titouan Carbon |
Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 122.86 | 534.37 | 587.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | 1 | 1 |
Etienne Daille Carole Bouzidi |
Ckc Vallee De L'ain | S | 117.72 | 400.82 | 397.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | Nathan Blanchet | La Plagne Eaux Vives | S | 132.24 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 4 | Jules Pomi | Ckc Vallee De L'ain | S | 135.71 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 6 | Kamyl Aber | Golbey Epinal St Nabord | S | 333.16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 1 | 2 | Ilona Martin-laemle | Golbey Epinal St Nabord | S | 97.27 | 148.69 | 228.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 2 | 3 | Mylene Demond | Ckc Vallee De L'ain | S | 98.89 | 254.98 | 249.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 3 | 6 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 100.88 | 231.87 | 273.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 4 | 10 | Marion Pasquali | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | S | 106.81 | 404.04 | 347.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 5 | 13 | Emilie Armani | Club Canoe Kayak Vienne | S | 109.51 | 475.65 | 380.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 6 | 14 | Kesia Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 109.88 | 389.73 | 385.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 7 | 15 | Adeline Roux | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 110.38 | 127.4 | 391.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 8 | 16 | Elena Hugues | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 112.71 | 323.84 | 420.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 9 | 18 | Lea Martin | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | S | 113.97 | 488.86 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 10 | 20 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 116.83 | 428.34 | 471.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | 1 | 1 | Pierre Grapotte | Club Nautique De La Platiere | S | 84.91 | 115.56 | 212.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | 2 | 2 | Etienne Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 85.31 | 78.38 | 218.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | 3 | 3 | Martin Daviet | Golbey Epinal St Nabord | S | 87.4 | 216.42 | 247.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | 4 | 9 | Julien Pajaud | Cadpa Huningue | S | 90.31 | 61.14 | 288.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | 5 | 11 | Clement Couchoud | Club Canoe Kayak Vienne | S | 90.62 | 177.44 | 292.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 6 | 13 | Melvin Queudeville | Torcy Canoe Kayak | S | 91.62 | 312.63 | 306.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 7 | 18 | Adrien Maire | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 92.56 | 323.98 | 319.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | 8 | 23 | Alexis Pacholak | C.k. Audincourtois | S | 95.22 | 442.67 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 9 | 25 | Arthur Contamine | C.k. St Maurice Gourdans | S | 95.7 | 293.66 | 363.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 10 | 30 | Jean Baptiste Thiel | Bugey Rhone Canoe Kayak | S | 97.94 | 403.87 | 395.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | 11 | 33 | Erwan Rouch | Golbey Epinal St Nabord | S | 98.87 | 292.32 | 408.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | 12 | 34 | Adrien Jacquemet | C.k. St Maurice Gourdans | S | 99.12 | 441.16 | 411.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | 13 | 36 | Arthur Paulus | No Pasa Nada | S | 99.25 | 392.96 | 413.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | 14 | 38 | Nicolas Demofsqui | Club Canoe Kayak Des Gorges De L'ardeche | S | 99.68 | 432.78 | 419.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 15 | 42 | Emeric Vibert | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 100.42 | 364.07 | 429.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 16 | 44 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | S | 100.54 | 442.71 | 431.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 17 | 46 | Mattheo Szkuta | Canoe Kayak Pontarlier | S | 102.02 | 507.8 | 452.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 18 | 56 | Maxence Violy | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 105.25 | 493.32 | 497.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | 19 | 68 | Maxime Melmont | Club Nautique De La Platiere | S | 111.01 | 475.73 | 578.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 20 | 71 | Clement Rota | Canoe Kayak Pontarlier | S | 152.14 | 351.55 | 1154.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | Kesia Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 121.88 | 615.48 | 450.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 1 | 2 | Pierre Grapotte | Club Nautique De La Platiere | S | 104.54 | 339.01 | 422.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 12 | Thibaud Chovin | Canoe Kayak Haute Isere | S | 120.03 | 619.07 | 629.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 3 | 13 | Joris Bonine | Torcy Canoe Kayak | S | 120.85 | 621.41 | 640.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 4 | 14 | Marin Guillouet | Kayak Club De Rennes | S | 124.95 | 756.57 | 695.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 5 | 17 | Alex Robinet | Golbey Epinal St Nabord | S | 128 | 745.23 | 735.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 6 | 21 | Valentin Clement | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | S | 132.68 | 855.18 | 798.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 7 | 22 | Jean Baptiste Thiel | Bugey Rhone Canoe Kayak | S | 132.95 | 532.61 | 801.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 |
Alexis Gombert Stephane Abadie |
Golbey Epinal St Nabord | S | 120.36 | 594.9 | 560.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 3 |
Guilhem Remondet Robin Kreutz |
La Plagne Eaux Vives | S | 248.49 | 4272.91 | 2193.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Patrick Cordonnier | Bugey Rhone Canoe Kayak | S | 145.61 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 4 | Thadee Heas | Golbey Epinal St Nabord | S | 319.4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 1 | 7 | GaËlle Allain | Club Nautique De La Platiere | S | 135.25 | 761.54 | 704.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 2 | 21 | Justine Bay | Ckc Vallee De L'ain | S | 410.41 | 3917.57 | 4117.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 1 | 8 | Louis Burignat | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 106.68 | 548.43 | 522.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 2 | 9 | Dylan Garin | Canoe Kayak Lagny | S | 109.36 | 525.64 | 560.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 3 | 15 | Clement Quaeghebeur | Ck Vallee De Montlucon | S | 112.26 | 667.62 | 600.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 4 | 16 | GaÊl Bonnot | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 112.36 | 573.7 | 602.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 5 | 22 | Tom Ollinet | Canoe Kayak Haute Isere | S | 118.23 | 698.27 | 684.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | 6 | 25 | Baptiste Duboc | C.k.c. Beaurainvillois | S | 119.34 | 458.11 | 699.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 7 | 27 | Marin Guillouet | Kayak Club De Rennes | S | 120.14 | 646.46 | 711.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 8 | 30 | Hugo Ausseresse | Club Canoe Kayak Vienne | S | 121.59 | 716.52 | 731.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 9 | 31 | Martin Ernst | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 121.84 | 845.86 | 735.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 10 | 34 | Wally Ndiaye | Torcy Canoe Kayak | S | 124.24 | 894 | 768.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 11 | 45 | Kevin Vienny | Voray Canoe Kayak | S | 135.77 | 1057.79 | 930.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 12 | 48 | Virgile Bessot | Voray Canoe Kayak | S | 144.89 | 619.16 | 1058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 13 | 50 | Clement Paviet | Voray Canoe Kayak | S | 157.82 | 1977.62 | 1239.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 14 | 54 | Thibaud Chovin | Canoe Kayak Haute Isere | S | 166.24 | 518.67 | 1357.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 15 | 58 | Titouan Muniere | Canoe Kayak Dolois | S | 189.23 | 813.76 | 1679.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 16 | 67 | Quentin Geniaut | Voray Canoe Kayak | S | 466.15 | - | 5559.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|