3ème manche des championnats France - Huningue - Course de Finale - 2010-03-20
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V1 Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 91.0667
Coeff correcteur : 0.41910631
Nombre de compétiteur : 77
Officiels :
Coeff correcteur : 0.41910631
Nombre de compétiteur : 77
Officiels :
- Délégué Technique - MICHEL THOMAS - C (Régional)
- Juge Arbitre - GASPARD JOEL - A (International)
- R1 - DIEUDONNE LAURENT - C (Régional)
- Traceur - JEGOU MARC - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - SAIDI THIERRY - C (Régional)
Course de Finale
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 131.39 | 148 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Flora Bove | Loeuilly Canoe Kayak | J | 144.01 | 202 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Caroline Loir | Club Nautique De Rivery | S | 194.74 | 94 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oriane Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 204.36 | - | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pierre Labarelle | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 95.62 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Eric Deguil | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 97.69 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Herve Chevrier | Golbey Epinal St Nabord | S | 99.08 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Baptiste Delaplace | Montpellier Eaux Vives | S | 99.39 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gireg Hamoniaux | Canoe Kayak De Quimperle | S | 100.08 | 29 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Charly Chassigneux | Alliance Ck Val De Loire | S | 100.69 | 35 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Edern Le Ruyet | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 100.7 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Marc Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | S | 100.76 | 31 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jonathan Marc | Lannion Canoe Kayak | S | 102.69 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nicolas Scianimanico | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 103 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mathieu Voyemant | Canoe Kayak Club France | S | 103.5 | 56 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jeremie Gouello | Foyer Laique De Lanester | S | 103.95 | 27 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Louison Tanet | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 105.82 | 28 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Mathieu Fougere Thomas Fougere |
U.s. Metro Paris Canoe-kayak / Canoe Kayak Pontarlier | S | 106 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Gauthier Klauss Matthieu Peche |
Golbey Epinal St Nabord / Golbey Epinal St Nabord | S | 106.75 | 17 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Eloi Seemann Jeremy Wagner |
Spcoc La Colle Sur Loup / Spcoc La Colle Sur Loup | S | 119.16 | 118 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Alexis Caspar Quentin Burgi |
C.k.c. De L'ill Selestat / C.k.c. De L'ill Selestat | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bahmann Christian | 99.58 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mathieu Bandelier | Audincourt Action Eaux Vives | S | 95.17 | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Moritz Luscher | Cadpa Huningue | S | 95.72 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thibault Blaise | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 101.61 | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Martin Dougoud | Canoe Kayak Villers Le Lac | S | 98.01 | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Elise Pierron | Eyrieux Canoe Kayak | J | 111.23 | - | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Loic Jeanningros | Canoe Kayak Pontarlier | J | 100.24 | - | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mathieu Haberland | Cadpa Huningue | S | 100.65 | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Abal Nicolas | 100.77 | - | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jeremy Lehning | Cadpa Huningue | J | 101.32 | - | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ferekidi Maria | S | 115.33 | - | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Paul Aubert | Golbey Epinal St Nabord | J | 102.35 | - | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lukas Werro | Cadpa Huningue | S | 104.16 | - | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Priscille Duruz | Cadpa Huningue | S | 120.79 | - | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Benoit Dubath | M.j.c. Annemasse | J | 110.91 | - | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Andrea Gratwohl | Cadpa Huningue | S | 125.72 | - | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Chabey Elise | S | 129.17 | - | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 Ouvreur | S | 127.19 | - | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Saskia De Bruijn | Cadpa Huningue | S | 158.84 | - | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Melanie Ragaru | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 174.5 | - | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Valentin Lang | Ancerville-bar Le Duc | J | 163.16 | - | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Liam Jegou | Cadpa Huningue | 167.53 | - | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Lucien Chabbey Loic Haederli |
M.j.c. Annemasse / Marseille Mazargues Canoe Kayak | 182.75 | - | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mael Othenin Girard | Golbey Epinal St Nabord | J | 207.07 | - | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Clotilde Miclo | Golbey Epinal St Nabord | S | 105.33 | 31 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emilie Fer | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 108.25 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Josepha Longa | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 108.76 | 43 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Estelle Mangin | Stadoceste Tarbais C.k. | J | 109.44 | 44 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Laura Combot | Stadoceste Tarbais C.k. | S | 109.81 | 41 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Caroline Loir | Club Nautique De Rivery | S | 110.06 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anneline Triomphe | Voray Canoe Kayak | S | 112.77 | 47 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Olivia Byrne-sutton | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 116.82 | 66 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gaelle Tosser-roussey | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 121.38 | 69 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Benoit Peschier | V.p.a. Pont D'arc | S | 91.66 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vivien Colober | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 92.23 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jimy Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | S | 94.09 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Frederic Walczak | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 94.78 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Benjamin Renia | Club Canoe Kayak L'islois | S | 95.04 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thomas Rosset | Canoe Kayak Pontarlier | S | 95.44 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thomas Bersinger | Eyrieux Canoe Kayak | S | 95.45 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Quentin Burgi | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 96.34 | 33 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nicolas Veillard | Asck Poissons Volants | S | 96.64 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Christophe Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 97.78 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Julien Dekarczyk | Stadoceste Tarbais C.k. | S | 97.87 | 13 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Benoit Molinier | Castres Burlats C.k. | S | 97.9 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mathieu Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | S | 98.25 | 50 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hugo Cailhol | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | S | 98.26 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jules Bevalot | Voray Canoe Kayak | S | 98.4 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Yann Gudefin | S.v. Vaulx En Velin | S | 98.42 | 23 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Benjamin Buys | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 98.45 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Benoit Guillaume | C.k.c. Guingampais | S | 99.43 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Goulwen Chapelier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 99.83 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pierre Marie Roussel | C.k.c. Guingampais | S | 100.88 | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Julien Haberland | Cadpa Huningue | S | 103.65 | 42 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Raphael Reveche | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 148.5 | 15 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Oswald Besch | Canoe Kayak Lagny | S | 201.97 | 27 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|