Sélectif Régional de Slalom - Finale Coupe De Lorraine - Finale - 2016-11-06
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 78.1652879
Coeff correcteur : 1.04139776
Nombre de compétiteur : 167
Officiels :
Coeff correcteur : 1.04139776
Nombre de compétiteur : 167
Officiels :
- Chronométreur - LEROY PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - FRUTEL CAMILLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - MAUJEAN MURIELLE - B (National) (40 pts)
- Juge de départ - STANIK LAURENT - B (National) (10 pts)
- Juge de Portes - ACHAR JACKY REDA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ACHAR JACKY REDA - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - ALLARD VALENTIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - BALLAN EMILIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - CAMPESTRINI LOUIS - Non qualifié
- Juge de portes - CASTAGNETTI NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GUGGENBUHL SEBASTIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - HACQUARD LISA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - HACQUART CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - JANSSEN ELISABETH - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - KAPPLER FREDERIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - LACOUTURE JOSEPH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAUGEL ANGELIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LEROY CHRISTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LIPP BERNARD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - MEUNIER ROMUALD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - MONASSE JEROME - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - MOSS PIERRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PLAID JUSTIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - ROUCH ERWAN - Non qualifié
- Juge de Portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SAVART PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - HACQUART VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable des juges - MICHEL LAURENCE - B (National) (20 pts)
- Traceur - HACQUART MARCANTOINE - Non qualifié
- Traceur - KEMPF EMILIEN - C (Régional)
Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Fanchon Janssen | Kayak Club De Metz | J | 109.57 | 130.51 | 210.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | Amaurie Guilleret | Fjep Bazancourt | C | 122 | 410.36 | 348.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | Athenais Reby | Ancerville-bar Le Duc | J | 131 | 632.23 | 448.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4 | Alexane Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | C | 132 | 311.05 | 459.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5 | Margaux Barbier | Reims Olympique C.k. | C | 135 | 643.05 | 492.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 6 | Camille Hurez | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 136 | 511.51 | 503.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | Lucille Meunier-cheyssac | Kayak Club De Metz | M | 132 | 452.28 | 459.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | Eva Klipfel | Ancerville-bar Le Duc | M | 140 | 582.67 | 547.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | Mylene Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | M | 151 | 579.76 | 670.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | Agathe Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 153 | 743.05 | 692.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | Thibault Blaise | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 94.74 | 63.44 | 195.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 2 | Emilien Kempf | Kayak Club De Metz | S | 96.11 | 116.76 | 213.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 3 | Louison Tanet | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 100.37 | 251.67 | 267.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 4 | Marcantoine Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | S | 101.59 | 277.8 | 282.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 5 | Thomas L'huillier | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 106.66 | 288.33 | 346.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 6 | Nikolas Stanik | Ancerville-bar Le Duc | S | 107.91 | 341.8 | 362.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 7 | Paul Aubertin | Golbey Epinal St Nabord | J | 108.08 | 331.62 | 364.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 8 | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | S | 108.21 | 324.53 | 366.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 9 | Guillaume Picavet | C.k. Dormans Eaux Libres | J | 108.4 | 415.93 | 369.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 10 | Jean-charles Reby | Ancerville-bar Le Duc | V4 | 108.46 | 345.47 | 369.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 11 | Alexis Collin | Ancerville-bar Le Duc | S | 109.22 | 375.32 | 379.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 12 | Antonin Dreit | Ancerville-bar Le Duc | J | 109.36 | 401.28 | 381.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 13 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | J | 109.81 | - | 386.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 14 | Louis Savart | Fjep Bazancourt | S | 111.84 | 487.53 | 412.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 15 | Robin Pottelette | Ancerville-bar Le Duc | J | 116.37 | 355.96 | 470.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | Jean Charles Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | M | 112.06 | 476.42 | 415.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | M | 124.59 | 550.99 | 574.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | Leo Collard | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 127 | 543.16 | 605.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | M | 129.98 | 568.05 | 642.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 5 | Vivien Stemmelen | C.k. Rosieres Aux Salines | M | 132 | 541.49 | 668.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 1 |
Amaurie Guilleret Margaux Mourlon |
Fjep Bazancourt | C | 171.38 | - | 749.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 1 |
Marcantoine Hacquart Bertrand Gutierrez |
Ancerville-bar Le Duc | S | 109.46 | 334.36 | 319.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 2 |
Alexis Collin Alexandre Mathis |
Ancerville-bar Le Duc | S | 109.56 | 353.37 | 320.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 3 |
Jean-charles Reby Gregory Ganthier |
Ancerville-bar Le Duc | V1 | 114.49 | 379.35 | 380.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 1 |
Theophile Didierjean Stanislas Ledore |
Golbey Epinal St Nabord | M | 157.8 | 767.79 | 904.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 1 |
Caroline Scherer Matthieu Walfard |
Sillery Champagne C.k. | S | 121.81 | - | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1 |
Agathe Caillet Leo Collard |
C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 149.67 | 828.26 | 655.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | Hugo Monasse | Club Canoe Kayak De La Mortagne | B | 107.84 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Theo Reby | Ancerville-bar Le Duc | B | 110.61 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | Oskar Hillion | Club Canoe Kayak De La Mortagne | B | 128 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | Adrien Klipfel | Ancerville-bar Le Duc | B | 139 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Valentin Oudin | Rethel Chateau Canoe Kayak | B | 143.73 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | Louis Guggenbuhl | Kayak Club De Metz | B | 144.66 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | Maxime Forcadette | C.k.c. Nancy Tomblaine | B | 150.91 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | Alexane Laugel | Club Canoe Kayak De La Mortagne | B | 185.3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | Antonin Oudin | Rethel Chateau Canoe Kayak | B | 239 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 1 | Caroline Bourry | S.v. Vaulx En Velin | S | 100.76 | 145.01 | 181.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 2 | Alexane Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | C | 104.17 | 240.91 | 221.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 3 | Fanchon Janssen | Kayak Club De Metz | J | 104.56 | 112.84 | 226.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 4 | Angelique Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | S | 107.79 | 239.62 | 264.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 5 | Axelle Armanini | Ancerville-bar Le Duc | J | 107.95 | 265.88 | 266.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 6 | Camille Hurez | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 111.23 | 301.65 | 305.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 7 | Justine Clerc | Golbey Epinal St Nabord | C | 113.06 | 326.89 | 326.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 8 | Ilhame Siraj | C.k. Dormans Eaux Libres | J | 113.2 | 341.11 | 328.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 9 | Marilyn Giroux | As Gerardmer Canoe Kayak | V2 | 113.84 | 373.29 | 335.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 10 | Athenais Reby | Ancerville-bar Le Duc | J | 115.5 | 387.34 | 355.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 11 | Jade Robin | Ancerville-bar Le Duc | J | 115.99 | 312.63 | 361.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 12 | Jeanne Bernard | Golbey Epinal St Nabord | C | 117.63 | 342.19 | 380.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 13 | Lou-anne Cointin | Club Canoe Kayak De La Mortagne | C | 124.64 | 428.79 | 463.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | MaÏa Gombert | Golbey Epinal St Nabord | M | 120.9 | 415.14 | 419.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | Eva Klipfel | Ancerville-bar Le Duc | M | 132.89 | 503.62 | 560.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 3 | Agathe Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 136.18 | 532.69 | 599.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 1 | Lucas Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | S | 86.9 | 172.18 | 151.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 2 | Bertrand Gutierrez | Ancerville-bar Le Duc | S | 87.02 | 87.16 | 152.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 3 | Robin Pottelette | Ancerville-bar Le Duc | J | 88.24 | 168.04 | 169.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 4 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | J | 88.92 | 139.36 | 178.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 5 | Jerome Olhagaray | Kayak Club De Metz | S | 89.06 | 157.4 | 180.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 6 | Hugo Simon | Ancerville-bar Le Duc | J | 91.84 | 247.32 | 217.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 7 | Corentin Monasse | Golbey Epinal St Nabord | C | 92.97 | 253.36 | 232.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 8 | Florient Tagnon | Canoe Kayak Val De Sarre | S | 93.03 | 229.46 | 233.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 9 | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | S | 93.71 | 222.77 | 242.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 10 | Nikolas Stanik | Ancerville-bar Le Duc | S | 93.81 | 305.62 | 243.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 11 | Damien Ganthier | Ancerville-bar Le Duc | V1 | 94.88 | 232.87 | 257.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 12 | Yann Becker | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 96.45 | 269.9 | 278.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 13 | Kevin Rancon | Ramerupt Canoe Kayak Vallee De L'aube | J | 97.37 | 329.42 | 290.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 14 | Louis Savart | Fjep Bazancourt | S | 97.42 | 334.46 | 291.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 15 | Loric Bertrand Delorme | Ancerville-bar Le Duc | C | 99.27 | 387.45 | 316.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 16 | Louison Tanet | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 99.51 | - | 319.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 17 | Arthur Dupont | Fjep Bazancourt | J | 100.08 | 385.08 | 326.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 18 | Florent Tamburini | C.k. Bousse Hagondange | V1 | 101.31 | 308.76 | 343.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 19 | Jules Andrien | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 101.64 | 353.51 | 347.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 20 | Matthieu Walfard | C.k. Dormans Eaux Libres | V1 | 102.14 | 358.93 | 354.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 21 | Anthony Rouhier | Golbey Epinal St Nabord | C | 102.73 | 343.94 | 362.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 22 | Guerlain Robin | Ancerville-bar Le Duc | C | 103.19 | 391.15 | 368.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 23 | Damien Burteaux | Ancerville-bar Le Duc | S | 103.65 | 342.46 | 374.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 24 | Thomas L'huillier | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 104.13 | 309.85 | 380.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 25 | Maxime Aubertin | Golbey Epinal St Nabord | C | 104.88 | 364.32 | 390.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 1 | Jean Charles Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | M | 91.26 | 254.47 | 209.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 2 | Loic Petel | Golbey Epinal St Nabord | M | 102.27 | 353.72 | 356.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 3 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | M | 106.56 | 430.89 | 413.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 4 | Leo Collard | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 108.28 | 406.77 | 436.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 5 | Matheo Dejonghe | Ramerupt Canoe Kayak Vallee De L'aube | M | 112.92 | 486.58 | 498.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 6 | Vivien Stemmelen | C.k. Rosieres Aux Salines | M | 141.47 | 539.66 | 878.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 7 | Antonin Robert | Club Nautique Aubois | M | 164.5 | 495.4 | 1185.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 8 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | M | 170.42 | 493.07 | 1264.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | Caroline Scherer | Sillery Champagne C.k. | S | 121 | 328.94 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | Ilhame Siraj | C.k. Dormans Eaux Libres | J | 129 | - | 430.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | Kelly Capitaine | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 139 | 702.1 | 541.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4 | Jeanne Bernard | Golbey Epinal St Nabord | C | 142 | 551.82 | 575.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | Maude Dominique | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 158 | - | 752.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | Loic Bourgeois | Sports Nautiques Asfeld | V1 | 110.34 | 456.63 | 398.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2 | Jules Vonderscher | Golbey Epinal St Nabord | C | 111.55 | 351.83 | 414.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 3 | Marvin Tulpin | Ancerville-bar Le Duc | C | 111.59 | 462.53 | 414.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 4 | Thomas Argenson | Reims Olympique C.k. | S | 116.37 | 492.82 | 475.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 5 | Jules Andrien | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 117.29 | 573.59 | 486.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 6 | Guerlain Robin | Ancerville-bar Le Duc | C | 119 | 476.53 | 508.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
