Sélectif Régional de Slalom - Finale Coupe De Lorraine - Finale - 2016-11-06
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 78.1652879
Coeff correcteur : 1.04139776
Nombre de compétiteur : 37
Officiels :
Coeff correcteur : 1.04139776
Nombre de compétiteur : 37
Officiels :
- Chronométreur - LEROY PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - FRUTEL CAMILLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - MAUJEAN MURIELLE - B (National) (40 pts)
- Juge de départ - STANIK LAURENT - B (National) (10 pts)
- Juge de Portes - ACHAR JACKY REDA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ACHAR JACKY REDA - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - ALLARD VALENTIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - BALLAN EMILIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - CAMPESTRINI LOUIS - Non qualifié
- Juge de portes - CASTAGNETTI NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GUGGENBUHL SEBASTIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - HACQUARD LISA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - HACQUART CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - JANSSEN ELISABETH - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - KAPPLER FREDERIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - LACOUTURE JOSEPH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAUGEL ANGELIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LEROY CHRISTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LIPP BERNARD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - MEUNIER ROMUALD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - MONASSE JEROME - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - MOSS PIERRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PLAID JUSTIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - ROUCH ERWAN - Non qualifié
- Juge de Portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SAVART PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - HACQUART VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable des juges - MICHEL LAURENCE - B (National) (20 pts)
- Traceur - HACQUART MARCANTOINE - Non qualifié
- Traceur - KEMPF EMILIEN - C (Régional)
Finale A
C1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | Lucille Meunier-cheyssac | Kayak Club De Metz | M | 132 | 452.28 | 459.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 2 | Eva Klipfel | Ancerville-bar Le Duc | M | 140 | 582.67 | 547.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 3 | Mylene Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | M | 151 | 579.76 | 670.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | 4 | Agathe Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 153 | 743.05 | 692.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | Jean Charles Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | M | 112.06 | 476.42 | 415.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 2 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | M | 124.59 | 550.99 | 574.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | 3 | Leo Collard | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 127 | 543.16 | 605.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | 4 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | M | 129.98 | 568.05 | 642.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 5 | 5 | Vivien Stemmelen | C.k. Rosieres Aux Salines | M | 132 | 541.49 | 668.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 1 | 1 |
Theophile Didierjean Stanislas Ledore |
Golbey Epinal St Nabord | M | 157.8 | 767.79 | 904.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1 | 1 |
Agathe Caillet Leo Collard |
C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 149.67 | 828.26 | 655.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | MaÏa Gombert | Golbey Epinal St Nabord | M | 120.9 | 415.14 | 419.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 2 | Eva Klipfel | Ancerville-bar Le Duc | M | 132.89 | 503.62 | 560.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 3 | 3 | Agathe Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 136.18 | 532.69 | 599.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 1 | 1 | Jean Charles Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | M | 91.26 | 254.47 | 209.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 2 | 2 | Loic Petel | Golbey Epinal St Nabord | M | 102.27 | 353.72 | 356.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 3 | 3 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | M | 106.56 | 430.89 | 413.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 4 | 4 | Leo Collard | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 108.28 | 406.77 | 436.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 5 | 5 | Matheo Dejonghe | Ramerupt Canoe Kayak Vallee De L'aube | M | 112.92 | 486.58 | 498.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 6 | 6 | Vivien Stemmelen | C.k. Rosieres Aux Salines | M | 141.47 | 539.66 | 878.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 7 | 7 | Antonin Robert | Club Nautique Aubois | M | 164.5 | 495.4 | 1185.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 8 | 8 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | M | 170.42 | 493.07 | 1264.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | Matheo Dejonghe | Ramerupt Canoe Kayak Vallee De L'aube | M | 117.02 | 795.44 | 483.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 2 | Tanguy Malingre | Ancerville-bar Le Duc | M | 138.37 | 800.76 | 754.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3 | 3 | Antonin Robert | Club Nautique Aubois | M | 146.88 | 922.4 | 862.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4 | 4 | Antoine Paumier | Ancerville-bar Le Duc | M | 162.18 | - | 1056.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 5 | Florentin Abel | Kayak Club De Metz | M | 169.98 | - | 1155.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 1 | 1 |
Antoine Paumier Louis Thiebaut |
Ancerville-bar Le Duc | M | 170.77 | - | 1066.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | Lucille Meunier-cheyssac | Kayak Club De Metz | M | 134.87 | 495.45 | 588.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 2 | 2 | Mylene Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | M | 142.85 | 490.35 | 682.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 1 | 1 | Tanguy Malingre | Ancerville-bar Le Duc | M | 115.71 | 592.13 | 540.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 2 | 2 | Antoine Paumier | Ancerville-bar Le Duc | M | 119.14 | 591.53 | 585.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 3 | 3 | Danil Buneev | Kayak Club De Metz | M | 129.02 | 759.68 | 717.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 4 | 4 | Stanislas Ledore | Golbey Epinal St Nabord | M | 130.27 | 671.83 | 734.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 5 | 5 | Florentin Abel | Kayak Club De Metz | M | 137.23 | - | 826.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 6 | 6 | Theophile Didierjean | Golbey Epinal St Nabord | M | 138.65 | 743.86 | 845.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 7 | 7 | Louis Thiebaut | Ancerville-bar Le Duc | M | 152.89 | - | 1035.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|