Sélectif National 3 Slalom Est - Sélectif National 3 Slalom Est - Finale - 2017-04-16
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 79.9484340
Coeff correcteur : 0.98446070
Nombre de compétiteur : 55
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98446070
Nombre de compétiteur : 55
Officiels :
- Juge Arbitre - MENISSIER PIERRE - A (International) (40 pts)
- Juge de Portes - ACHAR JACKY REDA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ALLARD VALENTIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BARON GERALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEVIS ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HARTMANN THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LACOUTURE JOSEPH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAULET MORGANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEIN SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAVET PIERRE EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SCHAFFNER JORIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SENNELIER BARNABE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - GASPARD JOEL - A (International) (40 pts)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 1 | 1 | Amaurie Guilleret | Fjep Bazancourt | C | 135.76 | 344.66 | 408.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 2 | 3 | Lucille Meunier-cheyssac | Kayak Club De Metz | C | 145.32 | 420.49 | 506.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 1 | 3 | Jules Vonderscher | Golbey Epinal St Nabord | C | 112.04 | 346.71 | 329.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 2 | 14 | Loic Trenchant | Cadpa Huningue | C | 123.77 | 400.31 | 467.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 3 | 15 | Pitt Rohrer | Cadpa Huningue | C | 124.91 | 575.19 | 480.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 4 | 17 | Corentin Monasse | Golbey Epinal St Nabord | C | 128.23 | 472.03 | 519.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 5 | 20 | Vivien Stemmelen | Golbey Epinal St Nabord | C | 140.89 | 524.12 | 667.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 1 | 1 |
Amaurie Guilleret Margaux Mourlon |
Fjep Bazancourt | C | 201.24 | - | 921.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 |
Jean Charles Hacquart Marvin Tulpin |
Ancerville-bar Le Duc | C | 131.18 | 464.32 | 484.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | Margot Perrin | Golbey Epinal St Nabord | C | 124.71 | 368.16 | 374.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | 3 | MaÏa Gombert | Golbey Epinal St Nabord | C | 128.17 | 389.62 | 412.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 3 | 5 | Lolita Seguy | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 135.51 | 370.51 | 492.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 4 | 11 | Lucille Meunier-cheyssac | Kayak Club De Metz | C | 154.9 | 480.86 | 703.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 5 | 13 | Agathe Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 190.82 | 537.46 | 1094.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 1 | 13 | Loic Petel | Golbey Epinal St Nabord | C | 110.03 | 350.29 | 370.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 14 | Pitt Rohrer | Cadpa Huningue | C | 110.57 | 383.31 | 377.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 3 | 20 | Paul Bostoen | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 112.2 | 402.95 | 397.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 4 | 22 | Maxime Aubertin | Golbey Epinal St Nabord | C | 112.96 | 340.23 | 406.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 5 | 30 | Guerlain Robin | Ancerville-bar Le Duc | C | 116.81 | 376.4 | 453.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 6 | 31 | Leonard Painteaux | Sports Nautiques Asfeld | C | 117.28 | 529.91 | 459.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 7 | 32 | Luca Gabelli | Canoe Kayak Pontarlier | C | 118.07 | 472.31 | 469.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 8 | 33 | Loic Trenchant | Cadpa Huningue | C | 118.31 | 423.95 | 472.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 9 | 39 | Pierre-louis Gstalter | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 125.79 | 433.61 | 564.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 10 | 45 | Louis Gasser | Kayak Club De Metz | C | 133.64 | 538.22 | 661.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 1 | 1 | Margot Perrin | Golbey Epinal St Nabord | C | 160.08 | 538.64 | 663.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 2 | 6 | Agathe Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 195.99 | 730.41 | 1031.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 3 | 7 | Maurine Laugel | Club Canoe Kayak De La Mortagne | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 1 | 1 | Marvin Tulpin | Ancerville-bar Le Duc | C | 110.76 | 390.26 | 319.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 2 | 5 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | C | 139.26 | 521.48 | 653.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 3 | 6 | Angelino Castagnetti | Ramerupt Canoe Kayak Vallee De L'aube | C | 140.78 | 574.2 | 671.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 4 | 7 | Titouan Auriol | C.k. Pont De Roide | C | 141.52 | 574.39 | 680.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 5 | 11 | Bastien Delaubier | Canoe Kayak Amicale Laique Toul | C | 146.96 | 593.97 | 743.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 6 | 13 | Paul Bostoen | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 154.23 | 563.75 | 829.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 7 | 16 | Matheo Dejonghe | Ramerupt Canoe Kayak Vallee De L'aube | C | 166.25 | 706.17 | 970.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 8 | 18 | Alexis Sevrez | Kayak Club De Metz | C | 176.78 | 804.47 | 1093.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 3 |
Victor Henry Pierre-louis Gstalter |
Ascpa C.k. Strasbourg | C | 240.73 | 896.61 | 1715.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 4 |
Emrys Meddour Cyprien Dufour |
Fjep Bazancourt | C | 249.71 | - | 1815.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 7 | Lou-anne Cointin | Club Canoe Kayak De La Mortagne | C | 204.37 | 428.79 | 1247.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 8 | Margaux Mourlon | Fjep Bazancourt | C | 205.28 | 702.37 | 1257.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 3 | 9 | Ludivine Jeanray | Reims Olympique C.k. | C | 230.18 | 757.07 | 1528.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 4 | 11 | Maurine Laugel | Club Canoe Kayak De La Mortagne | C | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 1 | 6 | Victor Henry | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 120.19 | 590.74 | 500.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 2 | 7 | Matheo Dejonghe | Ramerupt Canoe Kayak Vallee De L'aube | C | 120.43 | 481.2 | 503.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 3 | 10 | Matthew Vuillard | Voray Canoe Kayak | C | 123.37 | 539.35 | 539.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 4 | 20 | Cyprien Dufour | Fjep Bazancourt | C | 131.45 | 601.54 | 639.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 5 | 24 | Antoine Paumier | Ancerville-bar Le Duc | C | 133.63 | 577.01 | 666.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 6 | 27 | Emrys Meddour | Fjep Bazancourt | C | 136.91 | 723.49 | 706.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 7 | 28 | Vivien Stemmelen | Golbey Epinal St Nabord | C | 137.26 | 523.48 | 710.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 8 | 29 | Bastien Delaubier | Canoe Kayak Amicale Laique Toul | C | 137.29 | 518.85 | 711.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 9 | 32 | Lucas Matkovic | Canoe Kayak Dolois | C | 138.47 | 681.62 | 725.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 10 | 33 | Alexis Sevrez | Kayak Club De Metz | C | 139.07 | 607.17 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 11 | 40 | Joshua Ravet | Maison Pour Tous Bar/aube | C | 147.58 | 875.37 | 837.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 12 | 41 | Theophile Vincent | Canoe Kayak Club Senonais | C | 147.95 | 927.17 | 842.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 13 | 42 | Heino Leveque | Union Sportive Charitoise | C | 152.99 | 785.46 | 904.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 14 | 45 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | C | 161.65 | 422.48 | 1011.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 15 | 47 | Anthony Dubois | Maison Pour Tous Bar/aube | C | 240.59 | 878.04 | 1983.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|