Sélectif National 3 Slalom Est - Sélectif National 3 Slalom Est - Finale - 2017-04-16
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 79.9484340
Coeff correcteur : 0.98446070
Nombre de compétiteur : 233
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98446070
Nombre de compétiteur : 233
Officiels :
- Juge Arbitre - MENISSIER PIERRE - A (International) (40 pts)
- Juge de Portes - ACHAR JACKY REDA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ALLARD VALENTIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BARON GERALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEVIS ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HARTMANN THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LACOUTURE JOSEPH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAULET MORGANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEIN SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAVET PIERRE EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SCHAFFNER JORIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SENNELIER BARNABE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - GASPARD JOEL - A (International) (40 pts)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 1 | Amaurie Guilleret | Fjep Bazancourt | C | 135.76 | 344.66 | 408.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 2 | Alexane Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | J | 138.94 | 311.05 | 441.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 3 | Lucille Meunier-cheyssac | Kayak Club De Metz | C | 145.32 | 420.49 | 506.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 4 | Margaux Barbier | Reims Olympique C.k. | J | 160.35 | 557.68 | 660.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 5 | Elodie Delavelle | C.k. Pont De Roide | S | 164.18 | 396.18 | 700.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 6 | Justine Clerc | Golbey Epinal St Nabord | J | 170.51 | 544.63 | 765.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 7 | Emma Vaubourg | Golbey Epinal St Nabord | J | 201.75 | 545.2 | 1085.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 1 | Paul Aubertin | Golbey Epinal St Nabord | J | 108.79 | 324.64 | 291.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 2 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 110.73 | 404.81 | 314.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 3 | Jules Vonderscher | Golbey Epinal St Nabord | C | 112.04 | 346.71 | 329.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 4 | Frederic Momot | C.k. Dormans Eaux Libres | V1 | 113.43 | 279.47 | 345.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 5 | Victor Hennin | Golbey Epinal St Nabord | J | 115.44 | 425.86 | 369.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 6 | Vincent Idriss Achaoui | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 118.46 | 419.94 | 404.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 7 | Jean-charles Reby | Ancerville-bar Le Duc | V4 | 120.54 | 340.11 | 429.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 8 | Claude Menissier | C.k. Dormans Eaux Libres | V2 | 121.17 | 413.07 | 436.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 9 | Johan De Mareuil | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 121.29 | 368.08 | 437.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 10 | Philippe Senechal | Canoe Kayak Club Senonais | V5 | 121.78 | 426.9 | 443.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 11 | Loic Bourgeois | Sports Nautiques Asfeld | V1 | 121.99 | 430.69 | 446.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 12 | Louis Savart | Fjep Bazancourt | S | 122.11 | 443.3 | 447.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 13 | Matthieu Walfard | C.k. Dormans Eaux Libres | V1 | 123.05 | 526.4 | 458.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 14 | Loic Trenchant | Cadpa Huningue | C | 123.77 | 400.31 | 467.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 15 | Pitt Rohrer | Cadpa Huningue | C | 124.91 | 575.19 | 480.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 16 | Jean Marc Trenchant | Cadpa Huningue | V2 | 127.17 | 400.81 | 506.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 17 | Corentin Monasse | Golbey Epinal St Nabord | C | 128.23 | 472.03 | 519.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 18 | Dyclan Plessis | C.k. Pont De Roide | J | 132.65 | 570.41 | 571.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 19 | Anthony Menissier | Audincourt Action Eaux Vives | M | 135.82 | 582.1 | 608.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 20 | Vivien Stemmelen | Golbey Epinal St Nabord | C | 140.89 | 524.12 | 667.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 21 | Yann Becker | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 150.67 | 454.05 | 782.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 1 |
Amaurie Guilleret Margaux Mourlon |
Fjep Bazancourt | C | 201.24 | - | 921.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 |
Jean Charles Hacquart Marvin Tulpin |
Ancerville-bar Le Duc | C | 131.18 | 464.32 | 484.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 |
Yann Becker Vincent Idriss Achaoui |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 134.24 | 612.13 | 518.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 |
Philippe Thevenin Patrick Thevenin |
C.k. Audincourtois | V1 | 138.14 | 454.14 | 561.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 |
Titouan Auriol Dyclan Plessis |
C.k. Pont De Roide | J | 148.91 | 497.46 | 682.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 5 |
Philippe Senechal Xavier Rat |
Canoe Kayak Club Senonais | V5 | 159.18 | 577.25 | 797.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 1 |
Brigitte Marechal Philippe Thevenin |
C.k. Audincourtois | V1 | 146.73 | 614.27 | 521.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 2 |
Maeva Auriol Charles Billon |
C.k. Pont De Roide | J | 159.04 | 632.96 | 647.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 3 |
Gaelle Aumer Olivier Urbain |
C.k. Audincourtois | V1 | 169.55 | 570.74 | 755.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 4 |
Silvere Desongins Angelique Guilcher |
Kayak Club De Metz | S | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | Lucas Vancon | Golbey Epinal St Nabord | S | 107.18 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | Arnaud Caillet | Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel | M | 131.13 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 |
Christine Poix Emmanuel Del Rey |
Golbey Epinal St Nabord | V1 | 153.25 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | Nathan Frison | Golbey Epinal St Nabord | M | 137.61 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | Quentin Maillefer | Golbey Epinal St Nabord | B | 137.79 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | Remy Perrin | Golbey Epinal St Nabord | M | 139.65 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | Maxime Devis | Voray Canoe Kayak | M | 148.94 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | Tao Colonna | Avallon Morvan C.k. | M | 150.37 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | Simon Bailly | U.c.s. Ck Cosne Sur Loire Club Marcel Renaud | M | 174.94 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | Elias Elamri | Golbey Epinal St Nabord | M | 217.42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | Charlotte Abba | Golbey Epinal St Nabord | S | 123.05 | 247.49 | 356.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | Margot Perrin | Golbey Epinal St Nabord | C | 124.71 | 368.16 | 374.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 3 | MaÏa Gombert | Golbey Epinal St Nabord | C | 128.17 | 389.62 | 412.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 4 | Anais Mouhoub | Ascpa C.k. Strasbourg | J | 132.3 | 361.21 | 457.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 5 | Lolita Seguy | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 135.51 | 370.51 | 492.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 6 | Clotilde Lecoester | C.k. Audincourtois | J | 137.59 | 497.59 | 514.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 7 | Maude Dominique | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 138.21 | 541.37 | 521.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 8 | Brigitte Marechal | C.k. Audincourtois | V1 | 143.96 | 537.96 | 584.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 9 | Emma Vaubourg | Golbey Epinal St Nabord | J | 145.01 | 388.04 | 595.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 10 | Maeva Auriol | C.k. Pont De Roide | J | 148.82 | 410.1 | 637.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 11 | Lucille Meunier-cheyssac | Kayak Club De Metz | C | 154.9 | 480.86 | 703.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | Margaux Cornet | Canoe Kayak Dolois | M | 174.52 | 1137.69 | 917.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 13 | Agathe Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 190.82 | 537.46 | 1094.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 14 | Melyne Jost | C.k. Audincourtois | M | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | Jan Rohrer | Cadpa Huningue | J | 100.52 | 281.62 | 253.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2 | Victor Hennin | Golbey Epinal St Nabord | J | 103.17 | 316.09 | 285.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 3 | Yann Becker | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 103.44 | 265.69 | 289.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 4 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | J | 104.52 | 428.38 | 302.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 5 | Emilien Kempf | Kayak Club De Metz | S | 107.15 | 285.91 | 334.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 6 | Anthony Ulrich | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 107.57 | 329.51 | 340.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 7 | Axel Guilleret | Fjep Bazancourt | S | 108.17 | 315.54 | 347.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 8 | Leo Peter | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 108.19 | 405.69 | 347.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 9 | Louis Savart | Fjep Bazancourt | S | 108.22 | 321.99 | 348.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 10 | Anthony Rouhier | Golbey Epinal St Nabord | J | 108.29 | 332.83 | 348.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 11 | Olivier Urbain | C.k. Audincourtois | V2 | 108.79 | 318 | 355.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 12 | Paul Frommer | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 109.61 | 384.65 | 365.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 13 | Loic Petel | Golbey Epinal St Nabord | C | 110.03 | 350.29 | 370.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 14 | Pitt Rohrer | Cadpa Huningue | C | 110.57 | 383.31 | 377.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 15 | Damien Burteaux | Ancerville-bar Le Duc | S | 110.84 | 362.64 | 380.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 16 | Loic Sieber | Cadpa Huningue | V1 | 111.05 | 407.59 | 382.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 17 | Jules Andrien | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 111.17 | 339.97 | 384.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 18 | Antoine Pas | Reims Olympique C.k. | S | 111.56 | 415.17 | 389.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 19 | Arthur Dupont | Fjep Bazancourt | J | 112.12 | 367.94 | 396.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 20 | Paul Bostoen | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 112.2 | 402.95 | 397.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 21 | Thomas Stutzmann | C.k.c. Nancy Tomblaine | V1 | 112.81 | 421.43 | 404.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 22 | Maxime Aubertin | Golbey Epinal St Nabord | C | 112.96 | 340.23 | 406.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 23 | Florent Tamburini | C.k. Bousse Hagondange | V1 | 112.97 | 324.52 | 406.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 24 | Kyle Gelb | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 113.25 | 433.73 | 410.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 25 | Alexis Pacholak | C.k. Audincourtois | J | 113.73 | 337 | 415.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 26 | Romaric Baron | Union Sportive Charitoise | S | 114.59 | 440.09 | 426.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 27 | Guillaume Schneider | Ascpa C.k. Strasbourg | J | 115.16 | 480.77 | 433.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 28 | Nicolas Gallais | Ancerville-bar Le Duc | J | 116.19 | 463.04 | 446.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 29 | Thomas Michel | Cadpa Huningue | V2 | 116.35 | 371.8 | 448.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 30 | Guerlain Robin | Ancerville-bar Le Duc | C | 116.81 | 376.4 | 453.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 31 | Leonard Painteaux | Sports Nautiques Asfeld | C | 117.28 | 529.91 | 459.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 32 | Luca Gabelli | Canoe Kayak Pontarlier | C | 118.07 | 472.31 | 469.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 33 | Loic Trenchant | Cadpa Huningue | C | 118.31 | 423.95 | 472.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 34 | Damien Siegfried | Golbey Epinal St Nabord | S | 119.14 | 486.17 | 482.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 35 | Patrick Gass | Golbey Epinal St Nabord | V5 | 120.11 | 406.68 | 494.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 36 | Christophe Billaud | C.k. Pont De Roide | V3 | 122.97 | 408.6 | 529.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 37 | Yael Leleu | Audincourt Action Eaux Vives | J | 123.43 | 498.35 | 535.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 38 | Victor Paulais | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | S | 125.17 | 317.98 | 556.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 39 | Pierre-louis Gstalter | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 125.79 | 433.61 | 564.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 40 | Louis Pein | Canoe Kayak Dolois | J | 126.98 | 388.07 | 579.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 41 | Guillaume Cochut | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 128.15 | 484.04 | 593.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 42 | Aymeric Dollat | Sillery Champagne C.k. | S | 128.75 | 475.61 | 600.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 43 | Gerard Menissier | C.k. Dormans Eaux Libres | V2 | 129.75 | 529.16 | 613.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 44 | Anthony Menissier | Audincourt Action Eaux Vives | M | 132.06 | 572.56 | 641.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 45 | Louis Gasser | Kayak Club De Metz | C | 133.64 | 538.22 | 661.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 46 | Loric Bertrand Delorme | Ancerville-bar Le Duc | J | 163.98 | 341.53 | 1034.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 47 | Louis Sibille | Kayak Club De Metz | J | 166.05 | 399.84 | 1060.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 48 | Come Champurney | Voray Canoe Kayak | J | 175.38 | 509.92 | 1175.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 49 | Eddy Cassard | C.k. Audincourtois | S | 178.36 | 335.56 | 1211.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 1 | Margot Perrin | Golbey Epinal St Nabord | C | 160.08 | 538.64 | 663.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 2 | Melyne Jost | C.k. Audincourtois | M | 162.36 | 564.89 | 686.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 3 | Anais Mouhoub | Ascpa C.k. Strasbourg | J | 166.64 | 534.49 | 730.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
