Manche 1 de la Coupe de France Nationale 1 Slalom - Lannion - Finale - 2018-03-03
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 92.8986815
Coeff correcteur : 0.84841326
Nombre de compétiteur : 32
Officiels :
Coeff correcteur : 0.84841326
Nombre de compétiteur : 32
Officiels :
- Délégué Fédéral - JOURDAIN Xavier - A (International) (30 pts)
- Juge Arbitre - GAILLARD FRANCIS - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - COLLET AURORE - B (National) (30 pts)
- Juge de Portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOBON PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAPLAIS Sebastien - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - CORNU ETIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - HELLARD Pierreyves - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HENRY SERGE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HUG Mathieu - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - JACQUET BRIGITTE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - JOSSE BEATRICE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LEMONNIER Gerard - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - MIOSSEC HERVE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - PENVENNE PASCAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - POMMEROL JULIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - PORTIER FLAVIEN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUEMENEUR MARIELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUELLAN MARTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - MIOSSEC JEANNINE - B (National) (20 pts)
- Responsable - LE BERRE RIWAL - Non qualifié
- Responsable des juges - LE BERRE CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Nicolas Gestin | Canoe Kayak De Quimperle | J | 110.41 | 100.21 | 116.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Jules Bernardet | Canoe Kayak Pontarlier | J | 114.34 | 137.94 | 151.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Alexis Bobon | Canoe Kayak De Vertou | J | 163.15 | 147.44 | 575.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Jean-charles Hacquart Marvin Tulpin |
Ancerville-bar Le Duc | J | 146.07 | 330.97 | 369.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Gaspard Perrio LÉo Le Moigne |
Canoe Kayak Montreuil | J | 338.66 | 264.27 | 1968.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Valentino Le Guesclou | Lannion Canoe Kayak | J | 114.11 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Timothee Cornu | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 125.47 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Hugo Eouzan-chaffotec | Les Alligators - Landerneau | J | 131.74 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Brice Derrien | Lannion Canoe Kayak | J | 147.02 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Anatole Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 96.92 | 77.92 | 41.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | J | 141.03 | 182.95 | 234.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | J | 148.36 | 258.16 | 290.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Elena Hugues | Eau Vive Embrun | J | 150.51 | 247.11 | 307.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Charline Berger Martin | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 155.32 | 272.42 | 343.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Anais Bernardy | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 196.65 | 260.96 | 658.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Laurene Roisin | Canoe Kayak Toulousain | J | 201.49 | 231.77 | 695.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | J | 116.41 | 176.52 | 174.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Julien Pajaud | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | 123.76 | 189.97 | 238.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | Hector Combes | Canoe Kayak Club France | J | 162.09 | 163.54 | 571.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | J | 116.45 | 107.73 | 102.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Anais Bernardy | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 123.95 | 149.77 | 163.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Eva Pietracha | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | J | 129.88 | 186.44 | 211.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Alixe Degremont | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 134.05 | 147.64 | 244.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Charline Berger Martin | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 139.65 | 185.94 | 290.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Vincent Delahaye | Torcy Canoe Kayak | J | 100.65 | 100.07 | 80.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | Aaron Penning | Red Star Club Champigny | J | 104.94 | 120.01 | 119.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | Pierre Grapotte | Club Nautique De La Platiere | J | 105.59 | 127.24 | 125.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 28 | Florian Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 106.33 | 131.98 | 132.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 31 | Hugo Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 107.06 | 128.89 | 139.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | Yanis Rainaud | Tardoire Canoe Kayak | J | 108.44 | 142.82 | 151.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 46 | Isaac Dufrene | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 149.86 | 96.68 | 530.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 50 | Julien Pajaud | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | 159.53 | 76.68 | 618.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
