Sélectif National 3 Slalom Est - Epinal - Finale - 2018-05-13
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - M2/ - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 69.4346403
Coeff correcteur : 0.97500637
Nombre de compétiteur : 83
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97500637
Nombre de compétiteur : 83
Officiels :
- Chronométreur - CASSIN STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - CLAUDEL MATTHIEU - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - MANSUY NICOLAS - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - CASPAR SANDRA - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - MONASSE JEROME - B (National)
- Juge de Portes - ACHAR JACKY REDA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BALLAN EMILIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BILLON SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - CLERC JEAN-PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEVIS JEAN CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GILLET ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - MICHEL LAURENCE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MUNCH SOPHIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PETEL JOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROBERT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SERRIER FREDERIQUE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - STEMMELEN DIDIER - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ULRICH PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - GASPARD JOEL - A (International) (40 pts)
- Secrétariat - LATIMIER RAGOT NATHALIE - C (Régional)
- Traceur - GRANDEMANGE ARTHUR - Non qualifié
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1 | 3 | Lolita Seguy | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 125.39 | 611.44 | 497.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 2 | 4 | Mylene Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | C | 132.93 | 645.08 | 585.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 1 | 1 | Loic Trenchant | Cadpa Huningue | C | 95.38 | 317.96 | 305.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 10 | Pitt Rohrer | Cadpa Huningue | C | 107.63 | 445.41 | 469.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 3 | 13 | Paul Bostoen | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 108.09 | 799.32 | 475.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 4 | 19 | Hugo Monasse | Golbey Epinal St Nabord | M | 111.51 | 477.08 | 521.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 5 | 21 | Anthony Menissier | Audincourt Action Eaux Vives | C | 111.72 | 514.54 | 524.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 6 | 22 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 113.7 | 487.39 | 550.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 7 | 23 | Vivien Stemmelen | Golbey Epinal St Nabord | C | 115.65 | 468.1 | 576.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 8 | 24 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | C | 134.04 | 469.8 | 822.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 9 | 25 | Antonin Robert | Club Nautique Aubois | C | 140.34 | 501.45 | 906.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | Mae Bianco | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 108.91 | 453.77 | 383.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 4 | Pauline Clerc | C.k. Pont De Roide | C | 112.74 | 444.68 | 430.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 3 | 5 | Zoe Laurent | Ancerville-bar Le Duc | M | 112.9 | 411.89 | 432.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 4 | 7 | Marion Gillet | Ancerville-bar Le Duc | M | 113.9 | 484.29 | 445.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 5 | 9 | Mylene Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | C | 118.07 | 422.05 | 497.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 1 | 7 | Hugo Monasse | Golbey Epinal St Nabord | M | 92.22 | 342.58 | 324.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 2 | 10 | Tanguy Malingre | Ancerville-bar Le Duc | C | 95.31 | 369.22 | 368.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 3 | 11 | Loic Trenchant | Cadpa Huningue | C | 96.46 | 351.01 | 384.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 4 | 12 | Antonin Robert | Club Nautique Aubois | C | 96.78 | 316.86 | 388.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 5 | 27 | Leo Collard | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 100.89 | 326.87 | 446.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 6 | 29 | Constant Jeandon | Golbey Epinal St Nabord | C | 101.17 | 457.34 | 450.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 7 | 30 | Matthieu Koffel | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 101.63 | 426.78 | 457.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 8 | 31 | Theo Reby | Ancerville-bar Le Duc | M | 101.65 | 338.96 | 457.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 9 | 34 | Matthew Vuillard | C.k. Audincourtois | C | 102.24 | 445.82 | 465.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 10 | 36 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | C | 103.4 | 338.99 | 481.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 11 | 37 | Yann Mercier | Avallon Morvan C.k. | C | 104.24 | 536.32 | 493.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 12 | 43 | Antoine Marion | Union Sportive Charitoise | C | 107.57 | 455.46 | 540.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 13 | 44 | Luca Gabelli | Canoe Kayak Pontarlier | C | 107.85 | 389.44 | 544.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 14 | 45 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | C | 110.81 | 531.55 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 15 | 46 | Clement Fremy | Cadpa Huningue | M | 112.83 | 591.61 | 614.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 16 | 48 | Paul Bostoen | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 140.83 | 329.17 | 1007.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 1 | 1 | Mae Bianco | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 137.16 | 605.6 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 2 | 3 | Agathe Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 150.83 | 830.47 | 799.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 3 | 4 | Pauline Clerc | C.k. Pont De Roide | C | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 1 | 1 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | C | 108.33 | 425.47 | 483.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 8 | Tanguy Malingre | Ancerville-bar Le Duc | C | 115.74 | 509.2 | 582.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 3 | 10 | Stanislas Ledore | Golbey Epinal St Nabord | C | 116.91 | 692.31 | 598.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 4 | 15 | Theo Reby | Ancerville-bar Le Duc | M | 123.66 | 510.21 | 688.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 5 | 16 | Valentin Bostoen | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 124.79 | 809.35 | 703.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 6 | 17 | Louis Guggenbuhl | Kayak Club De Metz | M | 125.43 | 666.46 | 712.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 7 | 18 | Theophile Didierjean | Golbey Epinal St Nabord | C | 126.68 | 760.62 | 729.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 8 | 20 | Maxime Devis | Voray Canoe Kayak | M | 129.51 | 736.83 | 766.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 9 | 21 | Antoine Paumier | Ancerville-bar Le Duc | C | 129.93 | 772.52 | 772.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 10 | 23 | Oscar Pasteur | Voray Canoe Kayak | C | 134.96 | 828.61 | 839.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 11 | 24 | Elias Elamri | Golbey Epinal St Nabord | M | 137.33 | 855.22 | 871.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 12 | 25 | Nathan Frison | Golbey Epinal St Nabord | M | 141.45 | 757.28 | 926.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 13 | 26 | Lucas Jamart | Les Pelles Chalonnaises | M | 175.29 | 612.28 | 1379.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 |
Theophile Didierjean Stanislas Ledore |
Golbey Epinal St Nabord | C | 129.18 | 668.92 | 684.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 3 |
Samuel Tahaafe Yann Mercier |
Canoe Kayak Club Senonais | C | 129.83 | 777.24 | 692.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | 4 |
Gael Ettwiller Matthieu Koffel |
C.k.c. De L'ill Selestat | C | 136.47 | 897.44 | 777.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 5 |
Jonathan Ferreira Mattheo Szkuta |
Canoe Kayak Pontarlier | C | 156.52 | 1546.66 | 1033.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 1 | 3 |
Agathe Caillet Leo Collard |
C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 168.22 | 619.42 | 1003.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | Lucille Meunier-cheyssac | Kayak Club De Metz | C | 117.15 | 482.85 | 490.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 2 | Melyne Jost | C.k. Audincourtois | C | 118.29 | 412.05 | 504.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 3 | 7 | Charlotte Doucet | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 129.9 | 789.79 | 649.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 4 | 10 | Audrey Masson | Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel | C | 140.14 | 713.11 | 776.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 5 | 11 | Lucile Bessot | Voray Canoe Kayak | M | 150.52 | 810.61 | 905.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 1 | 1 | Pitt Rohrer | Cadpa Huningue | C | 94.76 | 327.06 | 365.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 2 | 3 | Samuel Tahaafe | Canoe Kayak Club Senonais | C | 101.56 | 469.09 | 461.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 3 | 3 | Nathan Frison | Golbey Epinal St Nabord | M | 101.56 | 472.53 | 461.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 4 | 6 | Oskar Hillion | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 105.24 | 468.2 | 512.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 5 | 7 | Anthony Menissier | Audincourt Action Eaux Vives | C | 105.44 | 512.61 | 515.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 6 | 8 | Antoine Paumier | Ancerville-bar Le Duc | C | 105.67 | 579.35 | 518.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 7 | 10 | Oscar Pasteur | Voray Canoe Kayak | C | 107.01 | 530.5 | 537.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 8 | 13 | Jonathan Ferreira | Canoe Kayak Pontarlier | C | 107.56 | 505.27 | 545.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 9 | 15 | Matheo Dejonghe | Ramerupt Canoe Kayak Vallee De L'aube | C | 109.07 | 509.85 | 566.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 10 | 17 | Gauthier Principaud | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 109.21 | 519.75 | 568.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 11 | 23 | Theophile Vincent | Canoe Kayak Club Senonais | C | 112.07 | 703.63 | 608.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 12 | 24 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 112.11 | 447.86 | 609.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 13 | 25 | Gael Ettwiller | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 112.21 | 522.93 | 610.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 14 | 27 | Valentin Bostoen | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 113.39 | 650.05 | 627.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 15 | 28 | Maxime Devis | Voray Canoe Kayak | M | 113.99 | 564.29 | 635.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 16 | 29 | Remy Perrin | Golbey Epinal St Nabord | M | 114.04 | 590.86 | 636.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 17 | 32 | Maxence Raymond | C.k. Pont De Roide | M | 117.8 | 696.87 | 689.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 18 | 34 | Louis Guggenbuhl | Kayak Club De Metz | M | 119.22 | 899.52 | 709.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 19 | 35 | Nicolas Bougnon | Ancerville-bar Le Duc | M | 120.16 | 695.8 | 722.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 20 | 38 | Robin Giurlando | Kayak Club De Metz | C | 121.03 | 666.31 | 734.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 21 | 39 | Leo Bayard | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 122.51 | 755.29 | 755.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 22 | 40 | Mattheo Szkuta | Canoe Kayak Pontarlier | C | 124.97 | 616.51 | 789.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 23 | 41 | Elias Elamri | Golbey Epinal St Nabord | M | 126.61 | 1174.05 | 812.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 24 | 42 | Evan Trenchant | Cadpa Huningue | M | 127.14 | 909.16 | 820.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 25 | 43 | Aloys Morel | C.k. Pont De Roide | M | 132.25 | 886.66 | 892.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 26 | 47 | Loic Petel | Golbey Epinal St Nabord | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|