Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ouest - 56650 Inzinzac Lochrist - Finale - 2019-03-31
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 74.4179951
Coeff correcteur : 0.97916651
Nombre de compétiteur : 148
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97916651
Nombre de compétiteur : 148
Officiels :
- Chronométreur - LORCY YVES - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - TASSERIT PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - ROYE SOPHIE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - DULISCOUET CAROLE - A (International) (30 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - PARIS HERVE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - AUSSANT AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BASELLO OLIVIA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - BLONDEAU STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUDER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CAILLET CHANTAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CARPENTEY ROGER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLET MAGALI - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CORNIC SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUBREUIL ELODIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUMONT FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ECHIVARD ANITA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - EMERY KILLIAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FAUCHER FREDERIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - FORGEARD JOHANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GOSSIEAUX ANTOINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUET PASCAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - KAMEL WASSEF MYRIAM - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LAGLEYZE DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAMANDE AURIA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE DEAN PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE GAL LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE PICHON GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE ROCH PATRICK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE ROCH PATRICK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MARCHAND STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARECHAL CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NEVEU OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OLLIVIER DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POMMEROL JULIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - QUEMERAIS SYLVIANE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RIU SYLVIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROCABOY JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TURGIS BERTRAND - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - HAREL LECHEVALLIER ADELINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MAGRAS ANDRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - SEGAUD ANNE-CECILE - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - MIOSSEC JEANNINE - B (National) (20 pts)
- Responsable - LORCY YVES - C (Régional)
- Responsable des juges - YVET JEROME - B (National) (20 pts)
- Secrétariat - LORCY MARTINE - Non qualifié
- Starter - DUBOIS ISABELLE - Non qualifié
- Starter - LE GARREC DIDIER - C (Régional)
- Starter - NIGNOL JEAN JACQUES - Non qualifié
- Traceur - FLEGEAU KILLIAN - C (Régional)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | Louna Beurel | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 124.83 | 470.44 | 394.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 2 | Eva Marchand | Canoe Kayak De Quimperle | C | 132.29 | 445.31 | 476.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 3 | 3 | Laurie Beaurepere | Lannion Canoe Kayak | C | 147.53 | 795.04 | 643.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 4 | 4 | Zoe Malval | Canoe Kayak Clisson | M | 154.21 | 662.26 | 716.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 5 | 5 | Oceane Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 180.78 | 847 | 1008.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 3 | Dylan Renneteau | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 105.15 | 412.43 | 343.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 6 | Julien Mizzi | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 108.48 | 375.61 | 385.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 3 | 7 | Marin Salmon | Canoe Kayak De Quimperle | C | 110.42 | 426.4 | 409.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 4 | 10 | Clement Gillaizeau | Foyer Loisirs Manslois | C | 113.36 | 416.43 | 446.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 5 | 11 | Mathis Poree | Canoe Kayak De Quimperle | C | 114.16 | 494.74 | 456.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 6 | 18 | Adrien Pardoux | Tardoire Canoe Kayak | C | 120.67 | 433.91 | 537.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 7 | 20 | Gaspard Trichard | Angouleme Canoe Kayak | C | 121.15 | 593.71 | 543.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 8 | 22 | Victor Lagleyze | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 124.46 | 603.43 | 585.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | 1 | 2 |
Nine Meyer Elza Horlock |
Pont D'ouilly Loisirs | C | 218.41 | 1472.35 | 1236.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | 1 | 1 |
Louis Rathier Titouan Conseil |
Angouleme Canoe Kayak | C | 113.22 | 530.07 | 380.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | 2 | 5 |
Clement Riera Maxime Blondeau |
Amicale Laique Pontouvre | C | 134.9 | 640.63 | 639.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | 1 | 3 |
Titouan Aussant Elza Horlock |
Pont D'ouilly Loisirs | C | 153.54 | 806.27 | 709.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | 2 | 5 |
Alice Bureau Gaspard Trichard |
Angouleme Canoe Kayak | C | 209.98 | 1060.11 | 1328.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 3 | Romane Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 112.83 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 6 | Elouan Debliquy | Asck Poissons Volants | M | 112.48 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 7 | LÉna Quemerais | Lannion Canoe Kayak | M | 128 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | 8 | Manech Berthelot | Kayak Club De Rennes | M | 125.32 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | 12 | Tristan Lacroix | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 133.23 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 13 | Ambroise Perier | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 135.71 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7 | 14 | Benjamin Roy | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 135.93 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | 18 | Celio Chevallier | Asck Poissons Volants | M | 151.32 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 19 | Iwen Robic | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 157.54 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 20 | Alexandre Lambert | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | M | 158.09 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 22 | Nino Lechevallier | Pont D'ouilly Loisirs | M | 171.87 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 24 | Theodore Favreau | Cock Cholet | M | 207.93 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | 1 | 1 | Juliette Derouineau | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 124.5 | 448.3 | 475.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | 2 | 6 | Louna Beurel | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 128.97 | 464.4 | 527.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | 3 | 7 | Elea Mathieu-noel | Amicale Laique Pontouvre | M | 130 | 519.86 | 539.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 4 | 8 | Zoe Malval | Canoe Kayak Clisson | M | 130.71 | 551.38 | 547.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | 5 | 9 | Alexandra Rochard | Canoe Club Du Lie | C | 133.86 | 580.82 | 584.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 6 | 11 | Oceane Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 136.58 | 529.58 | 616.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | 7 | 14 | Laurie Beaurepere | Lannion Canoe Kayak | C | 154.96 | 525.46 | 830.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | 8 | 17 | Elza Horlock | Pont D'ouilly Loisirs | C | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 1 | 5 | Rafael Lerusse | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 98.69 | 360.48 | 324.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 2 | 9 | Noe Gorvo | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 102.33 | 411.52 | 372.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 3 | 14 | Victor Lagleyze | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 103.55 | 342.02 | 388.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 4 | 17 | Theo Douady | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 104.36 | 351.06 | 398.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 5 | 23 | Maxence Davy | F.l.canoe Kayak Chalonnes | C | 106.12 | 494.79 | 422.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | 6 | 24 | Max Derame | C.k. Chateau Thebaud | C | 106.43 | 301.15 | 426.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 7 | 27 | Cesar Le Berder | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 107.06 | 530.43 | 434.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 8 | 30 | Maxime Blondeau | Amicale Laique Pontouvre | C | 107.33 | 430.44 | 438.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 9 | 34 | Tom Marchand | J.s.p.a. Mayenne | C | 108.07 | 452.41 | 447.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 10 | 42 | Clement Riera | Amicale Laique Pontouvre | C | 109.33 | 454.24 | 464.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 11 | 43 | Nicolas Bidault | C.k.c. Guingampais | C | 109.34 | 440.28 | 464.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 12 | 45 | Louis Rathier | Angouleme Canoe Kayak | C | 109.94 | 431.34 | 472.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 13 | 46 | Corentin Beaumois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 110.07 | 462.59 | 474.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 14 | 47 | Aurele Neveu | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 110.21 | 596.38 | 475.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 15 | 48 | Jonas Le Guen | Lannion Canoe Kayak | M | 110.4 | 445.27 | 478.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 16 | 50 | Romain Margerie | J.s.p.a. Mayenne | C | 110.54 | 455.18 | 480.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | 17 | 52 | Titouan Conseil | Angouleme Canoe Kayak | C | 110.8 | 348.1 | 483.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 18 | 54 | Arthur Caillaud-gault | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 111.23 | 468.95 | 489.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 19 | 59 | Ylan Penvenne | Lannion Canoe Kayak | C | 113.06 | 437.2 | 513.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 20 | 61 | Thomas Heslouis | C.k.c. Auray | C | 113.65 | 477.49 | 521.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 21 | 63 | Mathis Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 115.14 | 594.56 | 540.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 22 | 64 | Jules Roos | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 115.42 | 475.14 | 544.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 23 | 68 | Antoine Sapin | Canoe Kayak Clisson | C | 117.1 | 648.27 | 566.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 24 | 69 | Vincent Donval | Les Alligators - Landerneau | C | 117.13 | 571.46 | 566.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 25 | 70 | Mathias Vautier | Pont D'ouilly Loisirs | C | 118.28 | 777.41 | 582.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 26 | 73 | Gaspard Trichard | Angouleme Canoe Kayak | C | 118.57 | 681.89 | 585.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 27 | 74 | Axel Brin | Canoe Kayak Clisson | C | 118.58 | 643.5 | 586.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 28 | 75 | Maxence Gautier Grall | Asck Poissons Volants | M | 119.18 | 597.22 | 593.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 29 | 76 | Timeo Cornic | Canoe Kayak De Quimperle | C | 119.47 | 612.06 | 597.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 30 | 77 | Mael Segaud | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 121.37 | 565.46 | 622.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 31 | 78 | Martin Magras | Dinard Nautique | C | 122.55 | 487.26 | 638.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 32 | 79 | Armand Fougere | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 123.05 | 376.57 | 644.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 33 | 84 | Edouard Patry | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | C | 137.7 | 576.78 | 837.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | 34 | 86 | Adrien Pardoux | Tardoire Canoe Kayak | C | 151.02 | 344.67 | 1012.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 35 | 90 | Adrien Le Collinet | Canoe Club Du Lie | C | 214.43 | 557.98 | 1847.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 0 | Elza Horlock | Pont D'ouilly Loisirs | C | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | Nino Poisson | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 116.9 | 659.33 | 495.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2 | 7 | Titouan Conseil | Angouleme Canoe Kayak | C | 123.01 | 607.06 | 572.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 3 | 9 | Thomas Heslouis | C.k.c. Auray | C | 124.51 | 518.73 | 591.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 4 | 10 | Titouan Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | C | 124.64 | 589.16 | 592.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 5 | 11 | Roman Souffez | Canoe Kayak De Quimperle | C | 127.74 | 689.25 | 631.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 6 | 12 | Edouard Patry | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | C | 128.28 | 628.72 | 638.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 7 | 13 | Aurele Neveu | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 131.1 | 626.7 | 673.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 8 | 14 | Martin Thermidor | Amicale Laique Pontouvre | C | 136.48 | 666.76 | 741.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 9 | 17 | Teo Durand | Pont D'ouilly Loisirs | C | 140.7 | 648.07 | 793.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 10 | 18 | Corentin Beaumois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 141.32 | 621.74 | 801.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 11 | 19 | Jules Brisson | Asck Poissons Volants | M | 141.84 | 827.77 | 808.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 12 | 23 | Clement Turgis | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | C | 168.3 | 816.13 | 1139.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 13 | 26 | Maxence Gautier Grall | Asck Poissons Volants | M | 215.43 | 942.71 | 1730.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 14 | 27 | Loan Guyomarch | Pont D'ouilly Loisirs | C | 283.69 | 839.18 | 2585.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 15 | 29 | Ylan Penvenne | Lannion Canoe Kayak | C | Dsq | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 1 | 1 |
Mathis Odot Mael Segaud |
S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 135.7 | 970.08 | 654.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | 2 | 3 |
Tom Marchand Romain Margerie |
J.s.p.a. Mayenne | C | 147.16 | 637.96 | 791.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | 3 | 4 |
Mathis Poree Marin Salmon |
