Sélectif Régional de Slalom - 57050 Longeville Les Metz - Course n°2 | Finale - 2021-09-26
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 79.5741168
Coeff correcteur : 0.99854851
Nombre de compétiteur : 142
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99854851
Nombre de compétiteur : 142
Officiels :
- Informatique - JEANTY THOMAS - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - GASPARD JOEL - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - BECKER YANN - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - ACHAR JACKY REDA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BEAUVAIS ANGELIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CASSIN VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CONTAMINE CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CRAPART MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEVIS JEAN CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DROUET DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ HERVE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ESPOSITO LOIC - Non qualifié
- Juge de portes - GASSER EDY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GEOFFROY ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GAUTHIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUERNE CLARISSE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUERNE PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HATTON JULIEN - Non qualifié
- Juge de portes - LECLERCQ MATHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MONASSE JEROME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MORET OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PORTMANN FRANCOIS - Non qualifié
- Juge de portes - PRINCIPAUD FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAT XAVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - REBY ISABELLE - Non qualifié
- Juge de portes - ROESCH ANTHONY - Non qualifié
- Juge de Portes - SCHEFFZEK THOMAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SEPTIER MATHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SERRIER FREDERIQUE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - STANIK LAURENT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - TAHAAFE SAMUEL - Non qualifié
- Juge de portes - THIEBAUT MAGALI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BEAUX ROMUALD - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - MIHOLIC ENZO - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - SALVADOR MANUEL - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - STROHL EMILIE - Non qualifié
- Organisateur - BORDE LIONEL - C (Régional)
- Responsable des juges - KEMPF ANDRE - B (National)
- Secrétariat - COINCE ROMUALD - C (Régional)
- Traceur - KEMPF EMILIEN - C (Régional)
- Traceur - PODOR BAPTISTE - Non qualifié
Course n°2 | Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 5 | Iana Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 139.57 | 489.16 | 500.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | Emilie Moret | Club Nautique Aubois | M | 157.55 | 812.34 | 688.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 2 | Anna Munch | Cadpa Huningue | M | 157.71 | 697.62 | 690.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 7 | Antoine Guerne | Cadpa Huningue | C | 111.44 | 324.17 | 373.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 8 | Quentin Maillefer | Golbey Epinal St Nabord | C | 112.75 | 273.18 | 388.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 3 | 16 | Romain Moret | Club Nautique Aubois | C | 121.09 | 546.98 | 488.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 4 | 22 | Salim Jemai | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 124.95 | 651.75 | 534.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 5 | 23 | Adrien Dierstein | Golbey Epinal St Nabord | C | 126.12 | 774.74 | 548.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 6 | 27 | Maxime Forcadette | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 130.27 | 324.95 | 598.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | Colin Floch | Cadpa Huningue | M | 131.37 | 692.92 | 611.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 2 | Eliot Gompel | Cadpa Huningue | M | 244.27 | 733.56 | 1960.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 0 |
Colin Floch Eliot Gompel |
Cadpa Huningue | M | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | Noah Spratte | Vfk Saar | M | 142.21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 1 | 9 | Iana Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 120.98 | 320.99 | 384.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 2 | 14 | Pauline Primm | Canoe Kayak Val De Sarre | C | 131 | 507.27 | 496.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 3 | 15 | Maya Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 131.9 | 519.56 | 506.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 4 | 21 | Kassandra Wagnier | Golbey Epinal St Nabord | C | 147.62 | 626.43 | 680.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 1 | 1 | Mattea Hannequin | Ancerville-bar Le Duc | M | 128.92 | 513.18 | 473.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 2 | 2 | Anna Munch | Cadpa Huningue | M | 142.43 | 661.76 | 623.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 3 | 3 | Emilie Moret | Club Nautique Aubois | M | 144.61 | 683.08 | 647.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
383 | 1 | 9 | Salim Jemai | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 103.48 | 294.91 | 339.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
367 | 2 | 10 | Joao Normand | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 103.58 | 352.29 | 341.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | 3 | 15 | Victor Eduardo Carneiro Gomes | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 106.16 | 399.12 | 373.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 4 | 16 | Arthur Blocquaux | Annonay Canoe Kayak Club | C | 107.12 | 352.58 | 385.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | 5 | 23 | Axel Brossat | Eyrieux Canoe Kayak | C | 108.39 | 326.84 | 401.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | 6 | 27 | Thibaut Boudier | Ancerville-bar Le Duc | C | 110.09 | 361.33 | 422.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
372 | 7 | 29 | Pierric Clipet | Canoe Kayak Montreuil | C | 112.08 | 329.38 | 447.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | 8 | 35 | Antoine Guerne | Cadpa Huningue | C | 113.45 | 396.63 | 465.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | 9 | 38 | Elie Sutra | Canoe Kayak Haute Isere | C | 114.7 | 431.26 | 480.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | 10 | 39 | Romain Moret | Club Nautique Aubois | C | 114.97 | 311.4 | 484.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | 11 | 40 | Nils Jakobs | Canoe Kayak Val De Sarre | C | 118.13 | 475.08 | 523.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 12 | 42 | Noe Crapart | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 118.71 | 795.77 | 531.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 13 | 46 | Yuha Egraz | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 119.5 | 419 | 541.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 14 | 51 | Hugo Robinet | Golbey Epinal St Nabord | C | 120.94 | 639.56 | 559.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | 15 | 53 | Quentin Dierstein | Golbey Epinal St Nabord | C | 121.4 | 594.44 | 564.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 16 | 54 | Nils Biermans | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | C | 121.69 | 1220.53 | 568.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 17 | 62 | Nathan Drouet | C.k. Bousse Hagondange | C | 123.83 | 647.03 | 595.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 18 | 65 | Aurelien Cossin | Golbey Epinal St Nabord | C | 127.05 | 682.37 | 635.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 19 | 66 | Julien Tassotti | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 128.17 | 589.01 | 649.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 20 | 68 | Adrien Dierstein | Golbey Epinal St Nabord | C | 132.54 | 687.41 | 704.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | 21 | 73 | Leo-paul Cassin | Golbey Epinal St Nabord | C | 158.48 | 484.64 | 1030.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | 22 | 76 | Maxime Forcadette | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 178.11 | 564.54 | 1276.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 23 | 77 | Jules Dolisy | Ancerville-bar Le Duc | C | 183.46 | 589.67 | 1343.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373 | 24 | 78 | Clement Dancette | Club Canoe Kayak Vienne | C | 257.31 | 307.8 | 2270.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 1 | 1 | Tao Petit | Canoe Kayak Montreuil | M | 108.23 | 432.1 | 399.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 2 | 2 | Colin Floch | Cadpa Huningue | M | 119.57 | 499.66 | 541.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 3 | 3 | Titouan Duraffourg | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 129.76 | 558.74 | 669.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 4 | 4 | Tom Leclercq-chabenat | Canoe Kayak Haute Isere | M | 185.84 | 788.97 | 1373.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course n°2 | Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | Emma Lies | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 170.95 | 1121.58 | 834.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 3 | Maya Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 175.37 | 904.74 | 880.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 3 | 4 | Kassandra Wagnier | Golbey Epinal St Nabord | C | 176.25 | 785.41 | 889.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4 | 5 | Justine Haton | Golbey Epinal St Nabord | C | 207.61 | 823.88 | 1217.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | Kaena Trenchant | Cadpa Huningue | M | 168.65 | 834.4 | 810.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 2 | Mattea Hannequin | Ancerville-bar Le Duc | M | 169.73 | 701.09 | 821.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 3 | Anais Haton | Golbey Epinal St Nabord | M | 170.74 | 863.07 | 831.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 4 | Eva Mirguet Montoya | Kayak Club De Metz | M | 176.16 | 937.03 | 888.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | 5 | Selene Driget | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | M | 241.97 | 1215.55 | 1576.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 4 | Leo-paul Cassin | Golbey Epinal St Nabord | C | 128.76 | 769.44 | 585.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 5 | Jan Gabin Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | C | 131.28 | 746.02 | 615.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 3 | 8 | Maxime Paumier | Ancerville-bar Le Duc | C | 136.98 | 595.03 | 683.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 4 | 9 | Thibaut Boudier | Ancerville-bar Le Duc | C | 137.34 | 656.06 | 687.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 5 | 10 | Noe Crapart | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 140.34 | 647.06 | 723.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 6 | 12 | Yuha Egraz | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 141.34 | 684.3 | 735.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 7 | 13 | Gustave Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 148.87 | 982.89 | 825.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 8 | 16 | Baptiste Albert | Kayak Club De Metz | C | 151.52 | 878.84 | 857.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 9 | 17 | Julien Tassotti | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 158.46 | 807.38 | 940.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 10 | 18 | Simon Bouchot | Kayak Club De Metz | C | 170.32 | 1006.22 | 1081.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 11 | 20 | Etienne Ermel | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 172.6 | 1035.21 | 1109.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 12 | 21 | Etienne Flavier | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 181.51 | 1383.43 | 1215.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | Samael Govart | Canoe Kayak Montreuil | M | 131.39 | 673.48 | 616.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 2 | GrÉgoire Fontan | Kayak Club De Metz | M | 140.14 | 775.52 | 721.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 3 | 3 | Nolann Desceliers | Cadpa Huningue | M | 147.33 | 1123.86 | 807.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4 | 4 | Anton Boivin | Fjep Bazancourt | M | 174.46 | 1366.18 | 1131.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 5 | 5 | Luc Gardan | Club Nautique Aubois | M | 175 | 1550.63 | 1137.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 |
Simon Bouchot Paul Colin |
Kayak Club De Metz | C | 222 | 2633.33 | 1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 1 | 1 | Leni Salvador | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 273.9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 1 | 2 | Justine Haton | Golbey Epinal St Nabord | C | 146.54 | 672.16 | 673.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 2 | 3 | Aurelie Fourez | Cadpa Huningue | C | 153.02 | 754.69 | 745.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 3 | 4 | Agathe Portmann | Cadpa Huningue | C | 155.61 | 723.31 | 774.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 4 | 7 | Marine Primet | Canoe Kayak Pontarlier | C | 173 | 689.36 | 967.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 5 | 8 | Emma Lies | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 174.59 | 919.28 | 985.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 6 | 9 | Lola MalaisÉ | C.k. Bousse Hagondange | C | 179.51 | 1115.27 | 1039.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 7 | 11 | Leanne Lemal | Kayak Club De Metz | C | 190.01 | 1136.47 | 1156.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 8 | 13 | Louison Da Costa | Ancerville-bar Le Duc | C | 227.81 | 704.83 | 1576.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 9 | 14 | Lou Ann Dabin | Canoe Kayak Club Senonais | C | 352.61 | 3351.3 | 2962.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 1 | 1 | Judith Locatelli | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 137.1 | 933.79 | 568.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 2 | 2 | Cathilya Talon | C.k. Audincourtois | M | 152.49 | 842.42 | 739.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 3 | 3 | Eva Mirguet Montoya | Kayak Club De Metz | M | 155.46 | 978.6 | 772.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 4 | 4 | Kaena Trenchant | Cadpa Huningue | M | 156.4 | 793.05 | 783.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 5 | 5 | Anais Haton | Golbey Epinal St Nabord | M | 157.77 | 814.47 | 798.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 6 | 6 | Louise Portmann | Cadpa Huningue | M | 162.07 | 831.78 | 846.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 7 | 7 | Juliette Formet | Ancerville-bar Le Duc | M | 164.38 | 962.09 | 871.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 8 | Ambre Christin | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 170.45 | 1327.02 | 939.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 9 | 9 | Ariane Thuillier | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | M | 170.67 | 1165.11 | 941.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 10 | 10 | Yasmin Carneiro Jourdant | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 212.65 | 1410.33 | 1407.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
