Championnat de France Slalom des Clubs - 88000 Epinal - Course individuelle | Finale - 2022-10-01
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V4 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base :
Coeff correcteur :
Nombre de compétiteur : 27
Officiels :
Coeff correcteur :
Nombre de compétiteur : 27
Officiels :
- Chronométreur - CLAUDEL MATTHIEU - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - FRISON STEPHANIE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - MANSUY NICOLAS - Non qualifié (20 pts)
- Délégué Fédéral - ACHAR JACKY REDA - B (National) (30 pts)
- Gestionnaire de Course - DIERSTEIN LAURENCE - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - BOURDON SYLVIE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - LACROIX FRANCK - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - AUGU JOHANNA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUCHER ALAIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CASSIN VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMBERY FLORENCE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - CHETOUI MEHDI - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUFOUR MARC-OLIVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HATON CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LHOMME EMILIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARQUET MALO - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SALVADOR MANUEL - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - GASPARD JOEL - A (International) (40 pts)
- Traceur - DEL REY EMMANUEL - Non qualifié
Course individuelle | Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 3 | Fia Buetikofer | Cadpa Huningue | C | 111.17 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 12 | Perrine Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 132.43 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 3 | 13 | Eva Mirguet Montoya | Kayak Club De Metz | C | 135.67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 6 | Antoine Guerne | Cadpa Huningue | C | 91.64 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 12 | Valerian Descot | Red Star Club Champigny | C | 104.19 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 6 |
Valerian Descot Alois Brucher |
Red Star Club Champigny | C | 113.2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 13 |
Colin Floch Eliot Gompel |
Cadpa Huningue | C | 188.56 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 1 | 5 | Perrine Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 104.08 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 2 | 9 | Camille Brugvin | Torcy Canoe Kayak | C | 110.12 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 3 | 13 | Fia Buetikofer | Cadpa Huningue | C | 116.3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course individuelle | Finale B
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | Adelie Courrech Du Pont | Red Star Club Champigny | M | 133.31 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 2 | 3 | Lina Belhaddad | Red Star Club Champigny | M | 150.58 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 3 | 8 | Calie Lang | Kayak Club De Metz | M | 264.9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 1 | 2 | Alois Brucher | Red Star Club Champigny | C | 100.53 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 10 | GrÉgoire Fontan | Kayak Club De Metz | C | 112.77 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 3 | 12 | Thibaud Korn | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 123.02 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 4 | 14 | Baptiste Albert | Kayak Club De Metz | C | 138.91 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 3 |
Charli Rudinger Thibaud Korn |
C.k.c. De L'ill Selestat | C | 127.81 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 11 |
Gaspard Vincent Alexandre Fallourd-marec |
Red Star Club Champigny | C | 171.32 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 1 | 2 |
Adelie Courrech Du Pont Mathis Colin |
Red Star Club Champigny | C | 143.65 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 2 | 12 |
Gabrielle Chenu Jules Rathier |
Angouleme Canoe Kayak | C | 374.3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 1 | 7 | Eva Mirguet Montoya | Kayak Club De Metz | C | 130.66 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 2 | 9 | Leila Ladjici | Red Star Club Champigny | C | 135.89 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 1 | 6 | Mathis Colin | Red Star Club Champigny | C | 96.41 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 2 | 12 | Ian Hudlett | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 121.78 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 3 | 14 | Charli Rudinger | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 152.65 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 4 | 15 | Titouan Vigouroux | Canoe Kayak De Quimperle | C | 200.79 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|