Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 72300 Sable Sur Sarthe - Course n°2 - 2023-05-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 71.8349087
Coeff correcteur : 0.99075108
Nombre de compétiteur : 59
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99075108
Nombre de compétiteur : 59
Officiels :
- Chronométreur - VERGELIN PASCAL - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Gestionnaire de Course - BARSACQ BENOIT - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - ROBINO Sebastien - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - AUSSANT Agnes - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BARRE DELPHINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BEAUMOIS JULIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BEAUMOIS PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BROTHIER KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUN Gurgen - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BULLOT ALINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHEVALLIER DAVID - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COADOU CHANTAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLET Magali - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT MARTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GALLAIS GERALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GOBIN SEVERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HALL GWENDOLINE - C (Régional)
- Juge de portes - HEBERT DENIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JULOU YANNICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NEVEZ SÉBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MANCEAU Patrice - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PEYNOT Sophie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RIU SYLVIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUZE PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUZE SANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TALBOT MAELYS - C (Régional)
- Juge de portes - VALENTIN BRUNO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - WEINEGAESSEL PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BRONCHET Romane - C (Régional)
- Juge de portes Stagiaire - FERRERUELA ELSA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - SOUVENT Pierre - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - TALBOT Jerome - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - BAZOT Didier - C (Régional)
Course n°2
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Aurore Gobin | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | J | 153.88 | 1179 | 782.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Flore De Sutter | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 189.56 | 3060.03 | 1192.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Victor Julou Feger | C.k.c. Guingampais | J | 115.82 | 472.1 | 535.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Maxime Moreau | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 116.83 | 578.35 | 548.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Matteo Weinegaessel | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 116.84 | 516.58 | 548.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Timothee Borde | Angouleme Canoe Kayak | J | 117.16 | 459.57 | 553.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | Jules Rathier | Angouleme Canoe Kayak | J | 120.59 | 723.85 | 598.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | Justinien Yvonnet-joubert | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 120.89 | 624.55 | 602.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 26 | Loan Beaucourt | C.k.c. Guingampais | J | 125.3 | 623.42 | 660.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | Lucas Hado | Lanester Canoe Kayak Club | J | 132.58 | 818.75 | 755.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 38 | Thomas Sudron | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 134.87 | 946.14 | 785.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 43 | Nino Pontillo | Plumeliau Canoe Kayak | J | 137.16 | 859.42 | 815.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 49 | Mewen Coadou | C.k.c. Guingampais | J | 140.3 | 808.61 | 857.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Victor Julou Feger Loan Beaucourt |
C.k.c. Guingampais | J | 128.63 | 603.81 | 627.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 |
Thomas Sudron Benoit Bullot |
Val De L'indre Canoe Kayak | J | 171.26 | 1949.87 | 1161.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Robin Le Fellic Maelys Talbot |
Chateauneuf Pagaie Aventure | J | 133.55 | 652.91 | 549.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
Gabriel Bonsens Marie Alexis |
Val De L'indre Canoe Kayak | J | 157.62 | 904.74 | 825.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Marwan Bazot | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 98.59 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Zoe Malval | Canoe Kayak Clisson | J | 116.85 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Baptiste Goujon | Aixe Canoe Kayak | J | 164.99 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Alwena Piton | La Roche Derrien Canoe Kayak | J | 136.44 | 554.96 | 679.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Flore De Sutter | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 139.49 | 956.58 | 716.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Aurelie Hall | Les Alligators - Landerneau | J | 140.63 | 640.54 | 730.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Aurore Gobin | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | J | 143.61 | 857.13 | 767.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Maud Denis | Alliance Ck Val De Loire | J | 147.26 | 801.95 | 811.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | Lou Gueysset Narbonne | Aixe Canoe Kayak | J | 149.44 | 1512.12 | 838.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | Gabrielle Caulier | Aixe Canoe Kayak | J | 155.99 | 1016.41 | 918.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Zelio Goater | Club Nautique Pontrieux | J | 97.59 | 349.58 | 360.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Robin Le Fellic | Chateauneuf Pagaie Aventure | J | 99.19 | 418.88 | 382.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Celio Chevallier | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 100.11 | 404.99 | 394.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Gaspard Helle | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 102.35 | 480.52 | 425.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Yann Vergelin | Canoe Kayak De Vertou | J | 102.65 | 414.66 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Maxence Quillere | Plumeliau Canoe Kayak | J | 103.17 | 394.11 | 437.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | Jules Rathier | Angouleme Canoe Kayak | J | 103.96 | 401.17 | 448.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Iwen Robic | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 104.93 | 498.72 | 461.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 23 | Sacha Menard | Canoe Kayak De Vertou | J | 105.66 | 343.87 | 471.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Victor Julou Feger | C.k.c. Guingampais | J | 106.58 | 416.86 | 484.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | Pacome Michel | Les Alligators - Landerneau | J | 106.63 | 396.94 | 484.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 34 | Jules Mauget | Foyer Loisirs Manslois | J | 107.65 | 405.2 | 498.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 35 | Loan Beaucourt | C.k.c. Guingampais | J | 108.11 | 531.41 | 505.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 45 | Lucas Hado | Lanester Canoe Kayak Club | J | 110.75 | 487.74 | 541.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 48 | Duncan Coppens | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 111.35 | 548.52 | 549.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 52 | Edern Portier | Canoe Kayak De Quimperle | J | 111.97 | 481.89 | 558.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 53 | Titouan Briand | Les Alligators - Landerneau | J | 112.2 | 423.47 | 561.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 54 | Clement Le Naour | Plumeliau Canoe Kayak | J | 112.61 | 538.55 | 567.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 67 | Thomas Sudron | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 115.78 | 594.5 | 611.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 68 | Clement Hado | Lanester Canoe Kayak Club | J | 116.31 | 550.96 | 618.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 69 | Nathan Guilleray | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 116.75 | 478.2 | 624.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 71 | Nino Pontillo | Plumeliau Canoe Kayak | J | 116.87 | 487.95 | 626.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 85 | Geraud Gallais | Csa Ruelle Canoe Kayak | J | 119.72 | 540.51 | 665.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 88 | Mewen Coadou | C.k.c. Guingampais | J | 120.66 | 650.88 | 678.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 92 | Marin Rubeaux | Kayak Club De Rennes | J | 120.97 | 609.9 | 682.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 98 | Florian Manceau | Lannion Canoe Kayak | J | 123.32 | 659.89 | 715.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 99 | Melen Kervarec | Kayak Club De Rennes | J | 123.51 | 728.25 | 717.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 106 | Benoit Bullot | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 125.73 | 629.51 | 748.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 123 | Justinien Yvonnet-joubert | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 132.05 | 850.41 | 835.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 124 | TimothÉ Le Beuvant | La Roche Derrien Canoe Kayak | J | 132.1 | 974.05 | 836.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 134 | Jerome Proux | Alliance Ck Val De Loire | J | 138.78 | 951.37 | 928.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 140 | Raphael Garnier-albert | Canoe Kayak Clisson | J | 143.75 | 935.58 | 996.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
