Sélectif Régional Slalom (Double) - 88000 Epinal - Course n°2 - 2023-11-12

Télécharger en PDF  Télécharger en CSV       Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - U10 - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C  Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :

Course n°2

C1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 4 Anna Munch Cadpa Huningue C 111.41 381.26 271.04
2 5 Mattea Hannequin Ancerville-bar Le Duc C 123.53 413.64 403.06
3 6 Emilie Moret Golbey Epinal St Nabord C 128.2 302.39 453.92
4 7 Anais Haton Golbey Epinal St Nabord C 130.86 426.81 482.9
5 11 Eva Mirguet Montoya Kayak Club De Metz C 139.17 553.53 573.42
6 14 Maylis Mariel-bruno Kayak Club De Metz C 162.07 676.82 822.85
C1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 11 Benjamin Moggs Cadpa Huningue C 103.34 712.17 343.94
2 13 Colin Floch Cadpa Huningue C 103.71 281.45 348.55
3 14 Thibaud Korn C.k.c. De L'ill Selestat C 106.06 455.26 377.81
4 23 Nolann Desceliers Cadpa Huningue C 123.33 515.84 592.79
5 28 Louis Arribe Ancerville-bar Le Duc C 125.88 532.63 624.54
6 29 Noah Spratte Kayak Club De Metz C 127.81 615.28 648.56
7 31 Leo Ulmer Golbey Epinal St Nabord C 152.63 168.44 957.54
8 37 Mano Bertin Ranson C.k.c. Nancy Tomblaine C 166.68 1023.97 1132.44
9 43 Valentin Balland C.k.c. Nancy Tomblaine C Abd - -
K1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 8 Anna Munch Cadpa Huningue C 110.67 429.59 337.65
2 10 Mattea Hannequin Ancerville-bar Le Duc C 111.52 323.4 347.49
3 12 Emilie Moret Golbey Epinal St Nabord C 112.61 304.69 360.1
4 13 Maylis Mariel-bruno Kayak Club De Metz C 118.45 460.76 427.65
5 16 Anais Haton Golbey Epinal St Nabord C 125.97 449.22 514.64
6 18 Eva Mirguet Montoya Kayak Club De Metz C 128.35 352.47 542.16
7 25 Ariane Thuillier Amicale Laique Toul Canoe Kayak C 164.02 823.82 954.76
8 29 Cathilya Talon C.k. Audincourtois C 239.28 666.09 1825.32
K1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 14 Colin Floch Cadpa Huningue C 96.03 235.31 312.72
2 20 Thibaud Korn C.k.c. De L'ill Selestat C 99.66 427.52 360.16
3 21 Benjamin Moggs Cadpa Huningue C 100.67 413.23 373.37
4 25 Louis Arribe Ancerville-bar Le Duc C 102.02 338.5 391.01
5 30 Luc Gardan Club Nautique Aubois C 105.44 434.94 435.71
6 32 Charli Rudinger C.k.c. De L'ill Selestat C 107.3 359.14 460.03
7 33 Nolann Desceliers Cadpa Huningue C 107.77 452.01 466.17
8 35 Eliot Gompel Cadpa Huningue C 109.42 333.85 487.74
9 38 Remi Becker C.k.c. Nancy Tomblaine C 110.5 517.95 501.85
10 40 Noah Spratte Kayak Club De Metz C 114.4 403.45 552.83
11 44 Yaël Normand Chambery Le Bourget Canoe Kayak C 117.36 494.59 591.52
12 45 Victor Jacques Golbey Epinal St Nabord C 117.38 720.48 591.78
13 46 Baptiste De Biasi Canoe Kayak Dolois C 119.68 658.46 621.85
14 52 Valentin Balland C.k.c. Nancy Tomblaine C 133.27 855.63 799.48
15 57 Titouan Muniere Canoe Kayak Dolois C 142.81 867.23 924.18
16 60 Mano Bertin Ranson C.k.c. Nancy Tomblaine C 144.54 755.11 946.79
17 63 Jules Colbus Kayak Club De Metz C 147.2 763.45 981.56
18 64 Timeo Lonchamp Canoe Kayak Pontarlier C 148.81 1005 1002.6
19 78 Valentin Bortolin Brunel C.k.c. De L'ill Selestat C 235.43 1036.43 2134.82
20 79 Evann Logette Canoe Kayak Dolois C 239.23 1219.4 2184.49
21 81 Leni Salvador C.k.c. Nancy Tomblaine C 271.67 1256.54 2608.51
22 82 Maxime Boutevillain Club Nautique Aubois C 272.69 812.43 2621.85