Championnat Régional de Slalom - 68330 Huningue - Course n°2 - 2023-06-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 76.0258843
Coeff correcteur : 1.01786263
Nombre de compétiteur : 54
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01786263
Nombre de compétiteur : 54
Officiels :
- Chronométreur - BUETIKOFER Balz - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - COY Christophe - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - VUILLEMARD JEAN-FRANCOIS - Non qualifié (20 pts)
- Gestionnaire de Course - FLOCH DAVID - B (National) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - MICHEL THOMAS - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR Jacky - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - LOUIS Manon - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BUETIKOFER DIANA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CASSARD CHRISTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CRAPART MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KESSLER DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOLINA SYLVAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NICOLAY OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PORTMANN FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - CONREAUX-VIRASWANI Anne - C (Régional)
- Juge de portes Stagiaire - ETTWILLER GAEL - C (Régional)
- Juge de portes Stagiaire - GELLY MURIEL - C (Régional)
- Juge de portes Stagiaire - MARCHAL Noemie - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - TRENCHANT LOIC - Non qualifié (30 pts)
- Traceur - JEGOU Marc - A (International)
Course n°2
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Emilie Moret | Golbey Epinal St Nabord | C | 129.03 | 358.73 | 461.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Anna Munch | Cadpa Huningue | C | 131.47 | 469.95 | 488.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Anais Haton | Golbey Epinal St Nabord | C | 131.71 | 475.17 | 491.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Mattea Hannequin | Ancerville-bar Le Duc | C | 151.56 | 503.45 | 713.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Louise Portmann | Cadpa Huningue | C | 158.08 | 751.09 | 785.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | Sophia Mouhoub | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 161.73 | 764.99 | 826.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | Ariane Thuillier | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 187.43 | 996.74 | 1113.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | Clara Ligibel | Cadpa Huningue | C | 303.72 | 1893.74 | 2410.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Leo Ulmer | Golbey Epinal St Nabord | C | 105.5 | 195.15 | 367.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Colin Floch | Cadpa Huningue | C | 105.71 | 364.91 | 370.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Thibaud Korn | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 110.23 | 488.27 | 427.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | Arik Buetikofer | Cadpa Huningue | C | 118.89 | 527.54 | 538.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | Benjamin Moggs | Cadpa Huningue | C | 136.89 | 743.39 | 767.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | Axel Viornery | Cadpa Huningue | C | 144.04 | 836.7 | 858.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 34 | Noah Spratte | Kayak Club De Metz | C | 145.16 | 632.98 | 873.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | Nolann Desceliers | Cadpa Huningue | C | 146.11 | 506.25 | 885.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 41 | Hippolyte Golly | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 203.46 | 854.15 | 1616.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 42 | Louis Arribe | Ancerville-bar Le Duc | C | 234.9 | 590.46 | 2017.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 45 | Valentin Balland | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Klea Kukalaj Clara Ligibel |
Cadpa Huningue | C | 266.97 | 1278.35 | 1771.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Mattea Hannequin Lison Marchal |
Ancerville-bar Le Duc | C | 405.82 | 1147.59 | 3201.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 |
Charli Rudinger Thibaud Korn |
C.k.c. De L'ill Selestat | C | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 |
Axel Viornery Nolann Desceliers |
Cadpa Huningue | C | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Anna Munch Colin Floch |
Cadpa Huningue | C | 154.54 | 594.62 | 746.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Nolann Desceliers Louise Portmann |
Cadpa Huningue | C | 166.23 | 1193.7 | 876.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Mattea Hannequin | Ancerville-bar Le Duc | C | 114.94 | 415.01 | 383.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Anna Munch | Cadpa Huningue | C | 117.6 | 462.07 | 415.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Emilie Moret | Golbey Epinal St Nabord | C | 119.05 | 379.07 | 432.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Sophia Mouhoub | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 133.36 | 497.49 | 602.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Cathilya Talon | C.k. Audincourtois | C | 153 | 687.83 | 834.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Anais Haton | Golbey Epinal St Nabord | C | 175.73 | 528.09 | 1104.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | Louise Portmann | Cadpa Huningue | C | 202.54 | 964.21 | 1421.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | Clara Ligibel | Cadpa Huningue | C | 213.65 | 1751.64 | 1553.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | Lison Marchal | Ancerville-bar Le Duc | C | 458.26 | 1087.57 | 4451.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | Ariane Thuillier | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Arik Buetikofer | Cadpa Huningue | C | 97.54 | 398.98 | 328.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Benjamin Moggs | Cadpa Huningue | C | 99.57 | 413.23 | 355.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | Charli Rudinger | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 99.6 | 376.43 | 355.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | Colin Floch | Cadpa Huningue | C | 100.99 | 264.65 | 374.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | Thibaud Korn | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 103.1 | 439.17 | 402.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | Leo Ulmer | Golbey Epinal St Nabord | C | 108.01 | 498.52 | 468.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 34 | Axel Viornery | Cadpa Huningue | C | 110.52 | 617.77 | 501.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 37 | Louis Arribe | Ancerville-bar Le Duc | C | 115.09 | 425.52 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 42 | Noah Spratte | Kayak Club De Metz | C | 119.01 | 491.33 | 615.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 44 | Nolann Desceliers | Cadpa Huningue | C | 120.64 | 535.07 | 637.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 48 | Gabriel Haag | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 124.74 | 666.78 | 692.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 49 | Hippolyte Golly | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 125.97 | 678.86 | 708.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 52 | Alessio Guyon | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 130.42 | 814.37 | 768.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 53 | Charly Crapart | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 133.4 | 598.46 | 808.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 55 | Victor Jacques | Golbey Epinal St Nabord | C | 139.12 | 609.93 | 884.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 57 | Valentin Balland | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 139.36 | 898.83 | 887.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 60 | Mano Bertin Ranson | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 144.46 | 755.11 | 956.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 64 | Elias Mcdonald | Cadpa Huningue | C | 158.75 | 1163.28 | 1147.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 78 | Noe Wahl | Canoe Kayak Val De Sarre | C | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
