SELECTION REGIONALE 1 - Servon Sur Vilaine - 2004-11-07

Télécharger en PDFTélécharger les résultats signés du J.A    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - - - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 200,4333
Coeff correcteur : 1.10
Nombre de compétiteur : 201
C1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
55 Anne Boixel Kayak Club De Rennes V 153 0 304.13 - 521
C1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Emeric Bertrand Club Mjc St Brieuc C.K. S 115 2 235.72 110 163
2 Pascal Buck Cadpa Huningue S 118 0 236.67 62 168
3 Lepage Clement Lannion Canoe Kayak S 120 0 239.18 72 180
4 Guillaume Wattez Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 119 0 239.30 132 181
5 Paul Gautier Kayak Club De Rennes S 118 2 239.70 179 183
6 Morgan Vourch Lannion Canoe Kayak S 121 0 242.01 64 196
7 Ronan Betrom Club Loisirs Pop. Lochrist S 120 0 242.08 67 196
8 Edern Le Ruyet Club Loisirs Pop. Lochrist J 123 0 244.58 115 209
9 Didier Botrel C.K.C. Guingampais S 122 0 245.10 198 212
10 Medhi Deguil Asck Poissons Volants S 121 0 247.27 161 223
11 Jonathan Marc Lannion Canoe Kayak J 122 0 247.71 191 225
12 Jeremie Gouello Foyer Laique De Lanester J 124 0 248.11 122 228
13 Potin Francois Kayak Club De Rennes S 124 0 248.38 162 229
14 Noel Nicolas Canoe Kayak Clisson S 124 0 249.63 159 235
15 Hamonic Matthieu Asck Poissons Volants S 125 0 250.60 248 241
16 Florian Helen Asck Poissons Volants S 126 0 251.46 224 245
17 Le Gall Matthieu Lannion Canoe Kayak S 128 0 254.19 - 260
18 Loic Brunel Asck Poissons Volants S 128 2 255.14 220 264
19 Roger Jeremie Asck Poissons Volants S 126 0 256.47 - 272
20 Denis Voisin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 129 0 258.17 342 281
21 Julien Brouzes Canoe Kayak Clisson S 129 2 258.22 270 281
22 Michel Lanchec Lannion Canoe Kayak V 130 0 260.21 - 291
23 Lichou Thibault Les Alligators - Landerneau J 130 0 260.76 334 294
24 Christophe Marechal Val De L'indre Canoe Kayak S 128 2 261.31 167 297
25 Taburet Guillaume Asck Poissons Volants S 129 0 262.04 394 301
26 Paskal Cloarec Foyer Laique De Lanester S 128 6 262.87 292 305
27 Marc Anthoine Marchand C.K. Chateau Thebaud S 127 4 263.01 312 306
28 Olivier Gerbeaux La Roche Derrien Canoe Kayak S 132 2 263.83 366 310
29 Sebastien Cardiet Club Loisirs Pop. Lochrist C 131 0 264.81 289 315
30 Olivier Leboeuf Canoe Kayak Du Val D'yon S 132 2 265.68 283 319
31 Le Soliec Mickael Kayak Club Pont Rean S 132 0 266.50 - 324
32 Guillaume Izydorczyk Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 134 2 268.04 297 333
33 Julien Darcillon Canoe Kayak De Quimperle S 134 6 268.62 286 335
34 Cedric Collet Canoe Club Du Lie S 134 0 269.13 331 338
35 Saucet Manuel Club Loisirs Pop. Lochrist J 135 0 269.62 337 340
36 Leclaire Pierre Louis Asck Poissons Volants S 135 0 269.77 315 341
37 Mahe Alan C.K.C. Guingampais J 134 2 271.54 - 350
38 Ronan Oulc'hen C.K.C.I.R. St Gregoire V 134 2 272.07 - 354
39 Ludovic Roye Foyer Laique De Lanester S 133 0 272.12 256 354
40 Pierre Marie Roussel C.K.C. Guingampais J 137 0 273.58 - 361
41 Yvan Raoult C.K.C. Guingampais S 138 0 274.10 445 363
42 Le Breton Arnaud Club Mjc St Brieuc C.K. S 135 2 274.13 - 365
43 Pavageau Raphael Canoe Kayak Clisson S 137 0 274.97 - 369
44 Nicolas Guillemot Club Loisirs Pop. Lochrist C 136 0 276.98 406 379
45 Braud Mael Canoe Kayak Clisson J 139 0 278.74 425 388
46 Benoit Guillaume C.K.C. Guingampais J 140 0 282.27 - 407
47 Ferec Adrien Club Loisirs Pop. Lochrist J 138 2 282.76 - 410
48 Simier Alan Les Alligators - Landerneau J 139 4 283.69 - 414
49 Le Guyader Jeanmarie Club Mjc St Brieuc C.K. S 140 4 284.35 437 418
50 Julien Rocaboy Canoe Club Du Lie S 137 2 284.62 - 419
51 Sebastien Fouille Canoe Kayak De Quimperle S 143 2 288.56 455 440
52 Debray Tony Kayak Club Pont Rean C 143 2 288.67 - 441
53 Thomas Bourhis Kayak Club De Rennes J 139 6 289.36 592 444
54 Le Teurnier Kevin La Roche Derrien Canoe Kayak C 149 2 299.46 - 497
56 Masson Tom Kayak Club De Rennes C 149 0 305.05 - 526
57 Marrec Pierre-Yves Les Alligators - Landerneau J 150 6 306.90 505 536
C2H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Loic Brunel
Medhi Deguil
Asck Poissons Volants S 120 2 252.71 51 191
2 Pichard Melaine
Rocaboy Julien
Canoe Club Du Lie S 127 2 258.43 238 220
3 Georgin Nicolas
Sevaux Adrien
Kayak Club Pont Rean S 129 4 262.83 - 242
4 Coudert Nicolas
Le Coq Sebastien
Canoe Kayak Plumeliau S 132 2 264.37 263 250
5 Lepage Clement
Combot Sebastien
Lannion Canoe Kayak S 130 0 265.25 - 254
6 Vourch Morgan
Le Berre Riwal
Lannion Canoe Kayak S 133 2 269.64 - 276
7 Lucas Le Gall
Guillaume Kerambrun
C.K.C. Guingampais S 135 2 273.66 325 296
8 Taburet Guillaume
Leclaire Pierre Louis
Asck Poissons Volants S 134 2 275.96 303 308
9 Hamonic Matthieu
Helen Florian
Asck Poissons Volants S 133 4 277.91 - 318
10 Debray Damien
Le Marec Hermann
Club Loisirs Pop. Lochrist S 137 2 285.83 - 357
11 Roye Ludovic
Gouello Jeremy
Foyer Laique De Lanester J 142 6 290.56 - 381
12 Saucet Manuel
Doucet Tanguy
Club Loisirs Pop. Lochrist J 143 8 298.65 426 422
K1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Nagwa Lanchec El Desouki Lannion Canoe Kayak S 124 0 244.74 65 119
2 Chevrier Cecile Golbey Epinal St Nabord S 128 0 259.86 104 192
3 Stephanie Le Mercier Canoe Club Du Lie S 131 0 263.20 234 209
4 Valerie Sibioude C.K. Chateau Thebaud J 132 0 264.21 248 214
5 Anne Sophie Le Bailly Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 134 0 269.44 258 240
6 Bernhard Cecile Lannion Canoe Kayak J 134 0 270.17 298 243
7 Anne Boixel Kayak Club De Rennes V 134 2 270.23 - 243
8 Marie-francoise Prigent Asck Poissons Volants V 134 0 270.33 225 244
9 Elodie Le Nechet Canoe Kayak Plumeliau C 137 0 275.19 - 267
10 Colin Maelle Kayak Club De Rennes S 138 0 276.02 - 272
11 Fanny Kerambrun C.K.C. Guingampais S 144 0 278.77 271 285
12 Erell Chardon Vivier Lannion Canoe Kayak C 136 2 279.01 353 286
13 Kristell Bervet Lannion Canoe Kayak S 138 2 280.47 442 293
14 Fouille Aline Canoe Kayak De Quimperle J 139 0 281.84 412 299
15 Sarah Despres Kayak Club De Rennes C 144 0 284.37 - 313
16 Annabelle Garnier La Roche Derrien Canoe Kayak C 138 4 287.74 - 328
17 Zoungrana Annececile Club Mjc St Brieuc C.K. S 142 6 291.93 - 349
18 Charlotte Hay A.J.C.K. Alencon J 145 0 292.42 438 351
19 Charlene Le Corvaisier Club Canoe Kayak Guerledan C 144 2 293.34 - 356
20 Laetitia Odermatt Lannion Canoe Kayak C 147 2 295.12 503 365
21 Prigent Julie Kayak Club De Rennes C 150 6 303.18 - 404
22 Gallot Lavallee Edith Asck Poissons Volants J 152 4 306.77 510 421
23 Chevalier Yvane Lannion Canoe Kayak S 153 2 307.22 571 423
K1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Laurent Le Touze Lannion Canoe Kayak S 112 0 223.17 115 155
2 Thomas Masuy Canoe Kayak Val De Risle S 112 0 223.36 123 156
3 Simon Despres Kayak Club De Rennes J 112 0 224.13 202 160
4 Erwan Cadio Asck Poissons Volants S 111 2 225.55 104 168
5 Bercon Mathieu Canoe Kayak Club Sabolien S 112 0 225.70 151 169
6 Matthieu Le Gall Lannion Canoe Kayak S 112 2 225.76 38 169
7 Le Marec Hermann Club Loisirs Pop. Lochrist S 109 2 226.53 221 174
8 Benoit Guillaume C.K.C. Guingampais J 114 0 226.91 175 176
9 Roger Jeremie Asck Poissons Volants S 110 6 227.07 65 177
10 Sullivan Porcher Lannion Canoe Kayak S 111 2 227.30 134 178
11 Mathieu Le Gal Club Loisirs Pop. Lochrist S 113 4 228.27 80 183
12 Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien V 114 0 229.34 144 189
13 Nicolas Coudert Canoe Kayak Plumeliau S 113 2 229.52 78 190
14 Lionel Tinevez C.K.C. Guingampais V 115 0 230.17 175 193
15 Laurent Rigaud Asck Poissons Volants S 115 0 230.40 169 196
16 Sebastien Combot Lannion Canoe Kayak J 114 0 230.69 64 197
17 Sarazin Emmanuel Canoe Kayak Montreuil S 115 0 232.36 144 206
18 Zoungrana Sebastien Club Mjc St Brieuc C.K. S 115 0 232.41 334 207
19 Pierre Marie Roussel C.K.C. Guingampais J 114 0 232.91 172 209
20 Riwal Le Berre Lannion Canoe Kayak S 116 0 233.88 97 214
21 Kevin Gouabault Canoe Kayak Club Sabolien S 118 0 234.27 247 217
22 Anthony Cadoret Club Mjc St Brieuc C.K. J 116 0 237.29 233 233
23 Nicolas Veillard Asck Poissons Volants J 115 2 237.77 129 235
24 Richard Davy Canoe Kayak Clisson S 117 2 237.99 231 236
25 Adrien Ferec Club Loisirs Pop. Lochrist J 118 2 238.13 136 238
26 Frederic Leclerc U.S.F. Ck La Fleche S 116 4 238.49 161 240
27 Florian Ordonneau Cock Cholet J 119 0 238.60 196 240
28 Nicolas Carduner Lannion Canoe Kayak S 120 0 238.74 123 241
29 Franck Delachair Lannion Canoe Kayak S 119 0 238.78 184 241
30 Jerome Mainguy Canoe Kayak Club Acigne S 120 0 239.18 235 243
31 Jerome Le Hegarat Kayak Club De Rennes S 119 2 240.08 155 249
32 Manuel Coquelin Kayak Club De Rennes S 121 0 240.18 188 249
33 Betrom Ronan Club Loisirs Pop. Lochrist S 119 2 240.57 178 251
34 Goulwen Chapelier Canoe Kayak Club Sabolien J 117 0 241.54 161 256
35 Frederic Castryck A.S.C.R. Ribemont S 122 0 241.90 235 259
36 Piton Romain Kayak Club De Rennes S 118 4 242.20 - 260
37 Benjamin Thiboust Foyer Rural Pont D'ouilly C 122 0 242.63 279 263
38 Gwenael Marquer Club Mjc St Brieuc C.K. S 119 2 242.76 230 263
39 Emmanuel Cosse Kayak Club De Rennes S 121 0 242.89 237 264
40 Fouquart Thierry Club Mjc St Brieuc C.K. S 121 0 243.22 322 265
41 Ludovic Gloaguen Canoe Kayak De Vertou J 117 6 243.61 276 267
42 Duliscouet Richard Club Loisirs Pop. Lochrist S 119 6 243.84 233 270
43 Le Pesquer Yann Club Loisirs Pop. Lochrist J 119 4 245.41 186 277
44 Jeremy Poux Cadpa Huningue S 123 0 245.80 201 280
45 Le Coq Sebastien Canoe Kayak Plumeliau S 120 4 245.92 210 281
46 Yves Lecointe Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 122 4 246.17 216 282
47 Melaine Pichard Canoe Club Du Lie S 122 4 246.25 269 283
48 Potin Francois Kayak Club De Rennes S 122 2 246.33 - 283
49 Emeric Bertrand Club Mjc St Brieuc C.K. S 120 6 247.65 - 291
50 Edern Le Ruyet Club Loisirs Pop. Lochrist J 125 0 247.76 - 291
51 Christophe Le Mercier Canoe Club Du Lie S 123 2 247.84 172 292
52 Le Troadec Brendan La Roche Derrien Canoe Kayak S 125 0 249.52 - 301
53 Vincent Gourmel Les Alligators - Landerneau C 124 2 249.61 337 301
54 Vivien Colober Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 125 0 249.63 - 301
55 Brieuc Cadic Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 124 4 250.18 298 304
56 Erwan Le Pen Asck Poissons Volants S 122 2 250.32 250 305
57 Olivier Clement La Roche Derrien Canoe Kayak S 122 4 250.62 267 306
58 Philippe Rocher Canoe Kayak Clisson V 125 2 250.90 326 308
59 Laurent Van Poucke U.S.F. Ck La Fleche S 126 0 252.24 336 315
60 Le Garrec Julien Club Loisirs Pop. Lochrist J 123 2 252.39 308 316
61 Jean-yves Prigent Kayak Club De Rennes V 126 0 252.79 260 318
62 Chaumier Florian Club Mjc St Brieuc C.K. J 128 0 253.35 336 322
63 Jean-luc Mottais Foyer Rural Pont D'ouilly V 127 0 253.88 319 325
64 Le Bouder Emilien La Roche Derrien Canoe Kayak S 127 2 254.03 - 325
65 Romain Richard Canoe Kayak Clisson J 127 0 254.05 384 326
66 Guillaume Huppert Club Mjc St Brieuc C.K. S 125 4 254.90 306 330
67 Lebreton Simon Asck Poissons Volants J 126 2 255.22 302 331
68 Cozigou Edouard C.K.C. Guingampais J 124 2 255.34 270 333
69 Reuche Benjamin Canoe Kayak De Vertou C 124 6 255.35 397 333
70 Ollivier Riwal La Roche Derrien Canoe Kayak S 128 4 256.28 382 338
71 Rossignol Yves Asck Poissons Volants S 129 2 256.89 317 341
72 Valentin Brindeau Les Alligators - Landerneau C 127 4 256.95 412 341
73 Fabien Le Nechet Canoe Kayak Plumeliau C 125 6 257.25 - 342
74 Froissard Arnaud Canoe Kayak Club Sabolien S 130 0 257.28 310 344
75 David Despierres Les Alligators - Landerneau S 128 0 257.54 310 345
76 Guillotin Simon Canoe Kayak Club Acigne J 129 2 257.70 - 346
77 Paul Fievet Club Mjc St Brieuc C.K. J 126 2 257.96 396 347
78 Pierre Yves Tanguy Kayak Club De Rennes S 129 2 258.28 340 349
79 Anthony Thuillier Canoe Kayak Val De Risle C 127 4 258.40 360 349
80 Gardan Benjamin Asck Poissons Volants J 128 6 258.87 300 352
81 Pennarun * Kevin Les Alligators - Landerneau J 129 2 259.54 379 356
82 Pierre-yves Lebreton Les Alligators - Landerneau J 130 0 260.05 407 358
83 Romain Guyomard C.K.C. Guingampais C 125 4 260.48 - 361
84 Erwan Desbordes Canoe Kayak Clisson S 128 2 260.54 344 361
85 Marrec Loic - - 127 4 260.92 - 363
86 Corbeau Benjamin Club Mjc St Brieuc C.K. J 127 4 260.93 382 363
87 Jeremy Froger Asck Poissons Volants J 126 4 261.24 374 365
88 Eon Tom Foyer Rural Pont D'ouilly C 128 2 261.50 386 367
89 Charles Kerbellec Foyer Laique De Lanester J 130 2 261.70 380 368
90 Thomas Le Lons U.S.F. Ck La Fleche S 132 4 263.13 - 376
91 Fabien Le Bourser Canoe Kayak Plumeliau C 130 2 263.34 - 377
92 Andrieux Martin Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer C 129 6 263.47 409 378
93 Debray Damien Club Loisirs Pop. Lochrist J 128 4 263.75 330 379
94 Simon Joseph Canoe Club Du Lie J 130 4 266.11 409 392
95 Martin Fabien La Roche Derrien Canoe Kayak S 130 2 266.98 - 397
96 Joris Rocher Canoe Kayak Clisson C 128 2 267.19 504 398
97 Barroche Christopher Canoe Kayak Laval C 133 4 267.44 419 399
98 Madec Christophe Les Alligators - Landerneau S 131 2 267.61 434 400
99 Anthony Mottais Foyer Rural Pont D'ouilly C 133 2 268.00 448 402
100 Deffay Axel Kayak Club Pont Rean S 134 0 269.52 - 411
101 Melen Pilorge C.K.C. Guingampais J 135 2 271.43 483 421
102 Simon Even Les Alligators - Landerneau C 135 2 273.19 - 431
103 Lefort David Asck Poissons Volants C 135 2 273.48 - 432
104 Prigent Mathieu Canoe Club Du Lie S 134 4 273.54 417 433
105 Le Bihan Yann Club Canoe Kayak Guerledan C 137 2 279.26 501 464
106 Le Cornec Hilaire Canoe Kayak Redonnais S 142 4 282.34 - 482
107 Hamou Charles-Elie Kayak Club De Rennes J 144 0 285.93 525 502
108 Julien Dosse Kayak Club De Rennes S 116 54 287.86 128 511
109 Hamou Axel Kayak Club De Rennes C 147 0 292.34 - 537