Grand Prix de PAU - Pau - 2005-11-27

Télécharger en PDFTélécharger les résultats signés du J.A    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 147,86
Coeff correcteur : 0.82
Nombre de compétiteur : 243
C1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
27 Pichery Mathilde Montpellier Eaux Vives S 121 4 258.73 - 579
29 Lafont Marie-Zelia Orthez Nautique C.K. S 138 4 285.65 - 721
C1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Tony Estanguet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 76 0 155.25 4 30
2 Eric Deguil Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 81 0 165.18 11 83
3 Denis Gargaud Marseille Mazargues Canoe Kayak S 80 2 167.27 42 93
4 Nicolas Peschier V.P.A. Pont D'arc S 79 6 168.00 19 97
5 Pierre Gelle Stadoceste Tarbais C.K. S 85 4 172.11 55 120
6 Luquet Christophe Alck Bagneres De Bigorre S 85 0 172.78 - 123
7 Norbert Neveu Alck Bagneres De Bigorre J 83 0 173.99 42 130
8 Biselx Thomas Golbey Epinal St Nabord S 88 0 174.66 52 133
9 Cyril Duquet Esquimau K.C. Lourdais S 83 4 176.24 91 141
10 Jeremy Heugas U.S. Sauveterre C.K. S 88 0 179.90 163 161
11 Narduzzi Yves Canoe Kayak Pontarlier V 88 4 180.77 - 165
12 Hugo Laberine Esquimau K.C. Lourdais S 88 6 182.53 103 175
13 Thibaud Vielliard Canoe Kayak Montreuil J 89 0 185.21 178 189
14 Simon Cayez Muret Olympique C.K. S 93 2 190.88 189 218
15 Luquet Pierre Alck Bagneres De Bigorre S 97 0 194.91 - 240
16 Gegat Mathieu Foyer Laique De Lanester S 91 2 196.35 222 248
17 Sebastien Combot Lannion Canoe Kayak S 97 6 197.62 - 255
18 Bibron Florian E.N.S. Auch S 94 0 198.31 - 258
19 Martin Thomas Canoe Kayak Jarnac Sports J 105 0 203.22 220 284
20 Jonathan Suc Marmande Kayak Nature S 106 2 218.72 305 366
21 Lecocq Pierre C.C.K. Bernos Beaulac J 108 2 221.47 302 380
22 Boris Parent Montpellier Eaux Vives S 105 4 222.47 - 386
23 Dumain Frederic Alp Gnp Perigueux S 117 2 243.88 - 500
24 Valentin Grollemund M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak C 111 2 244.09 468 500
25 Philippe Niquet Tardoire Canoe Kayak S 120 6 249.15 349 528
26 Abdelkrim Ali Zazou Canoe Kayak Club Poitevin C 130 0 257.60 493 572
28 Mathieu Villeger Amicale Laique Pontouvre S 159 4 267.57 291 625
30 Alexandre Heugas U.S. Sauveterre C.K. S 107 58 286.72 501 727
31 Besso Gregorie C.C.K. Bernos Beaulac S 135 2 293.97 502 764
32 Jonathan Figarol Foix Canoe Kayak Eau Vive C 116 56 322.78 683 917
33 Kevin Cardon Canoe Kayak Club Poitevin C 157 56 341.15 - 1014
34 Fourcroy Romain U.S.C. Nay Canoe Kayak C 145 8 350.98 - 1067
35 Perez Mathieu Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C 121 12 373.83 - 1188
36 Molina Remi Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C 136 52 379.03 867 1215
C2H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Mathieu Voyemant
Damien Troquenet
Canoe Kayak Club France S 87 0 178.76 19 111
2 Aymeric Maynadier
Sebastien Perilhou
Foix Canoe Kayak Eau Vive S 98 0 190.65 64 171
3 Hugo Biso
Pierre Picco
Muret Olympique C.K. J 96 4 200.10 98 219
4 Deslux Richard
Deslux Bertrand
Club La Palue Castets S 107 2 213.59 - 287
5 Benjamin Reig
Cyril Boulet
Muret Olympique C.K. S 103 8 221.42 254 327
6 Frederic Descot
Yoan Dalla Longa
Marmande Kayak Nature S 120 10 249.98 394 472
7 Pierre Herault
Abdelkrim Ali Zazou
Canoe Kayak Club Poitevin C 134 8 274.79 360 597
8 Deguil Eric
Gaspard Remi
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 95 102 286.05 - 654
9 Lyphout Quentin
Perrin Maxime
Foyer Loisirs Manslois C 153 60 376.02 819 1109
K1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Mathilde Pichery Montpellier Eaux Vives S 87 2 176.21 1 75
2 Emilie Fer Spcoc La Colle Sur Loup S 91 0 179.91 33 93
3 Aline Tornare C.K. St Maurice Gourdans S 92 0 183.61 25 111
4 Bomboy Alice Eaux Vives Oyonnax C.K. S 92 0 185.43 63 120
5 Carole Bouzidi Spcoc La Colle Sur Loup S 89 0 185.92 33 123
6 Laura Combot Stadoceste Tarbais C.K. J 95 0 187.89 54 133
7 Nelly Tornare C.K. St Maurice Gourdans S 95 4 191.02 24 148
8 Thome Celine Eau Vive Embrun S 94 2 196.80 58 176
9 Marie-zelia Lafont Orthez Nautique C.K. S 99 0 197.60 48 180
10 Ophelie Delaplace Montpellier Eaux Vives S 99 4 200.09 60 193
11 Zoe Anxionnaz Canoe Kayak Haute Isere S 108 0 209.71 149 240
12 Jade Vassallo Ck Montpellier Universite J 104 6 212.72 241 255
13 Perrine Beguery Club La Palue Castets S 103 0 214.86 119 265
14 Anais Bouchet C.C.K. La Motte Marcoule S 106 6 217.39 181 278
15 Laura Lyphout Angouleme Canoe Kayak J 105 6 222.13 190 301
16 Barthelme Anne-France Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 109 0 227.26 185 326
17 Laetitia Thueux Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 110 2 228.23 250 331
18 Roumet Alix Ck Montpellier Universite S 114 0 231.17 198 346
19 Laurence Pessoni C.K. Aire Sur L'adour S 115 0 237.40 275 376
20 Amaglio Laura Ck Montpellier Universite J 110 2 237.99 293 379
21 Melanie Konig Ck Montpellier Universite J 118 4 245.46 241 416
22 Elisa Venet Lannion Canoe Kayak S 97 54 245.92 59 418
23 Annaelle Meheut Spcoc La Colle Sur Loup C 118 0 246.28 305 420
24 Le-Naour Lisa Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt C 124 2 261.30 364 494
25 Audrey Picco Muret Olympique C.K. C 122 6 267.98 - 527
26 Violaine Truche Canoe Kayak Toulousain S 135 4 269.15 369 532
27 Kristell Bervet Lannion Canoe Kayak S 126 6 269.93 308 537
28 Agulhon Marianne Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive V 107 4 272.14 - 547
29 Jessica Joyau M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak J 128 6 281.82 504 595
30 Beuvin Camille C.K.C. Beaurainvillois S 117 4 286.51 229 618
31 Pauline Guiet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C 124 52 307.83 425 722
32 Alizon Konig Ck Montpellier Universite C 127 6 317.44 405 770
33 Anouk Desbieys Club La Palue Castets C 167 2 328.08 - 823
34 Camille Giraud M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak J 163 4 328.86 683 826
35 Natacha Lafitte Stade Montois C 134 8 334.41 - 853
36 Vasseur Diane C.K. Aire Sur L'adour S 140 2 342.60 488 894
37 Ingrassia Caroline Spcoc La Colle Sur Loup J 143 2 365.87 576 1009
38 Gaelle Lacombe E.N.S. Auch J 133 62 387.56 - 1116
39 Marion Villeger Foyer Loisirs Manslois C 133 2 393.97 390 1147
40 Cabrol Alienor E.N.S. Auch C 165 56 397.23 - 1162
41 Lafitte Mariehelene E.N.B.C.K. Bordeaux V 117 52 473.05 - 1536
42 Gaudin Marianne M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak J 180 8 671.35 - 2512
K1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Julien Billaut Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 73 0 154.36 7 66
2 Julien Dekarczyk Stade Montois S 78 0 157.10 32 81
3 Samuel Hernanz Esquimau K.C. Lourdais S 78 2 160.14 41 98
4 Damien Laborde Canoe Kayak Saverdun S 77 0 160.16 36 98
5 Benjamin Boukpeti Canoe Kayak Toulousain S 79 0 160.47 17 100
6 Loris Minvielle Orthez Nautique C.K. S 78 0 161.11 17 104
7 Pierre Bourliaud Canoe Kayak Pontarlier S 77 0 162.62 14 112
8 Frederic Walczak C.K.C. De L'ill Selestat S 78 2 162.97 28 114
9 Benoit Peschier V.P.A. Pont D'arc S 79 2 163.47 15 117
10 Pierre Devaux Fjep Bazancourt S 83 0 165.49 22 128
11 Boris Neveu Alck Bagneres De Bigorre S 77 6 166.94 16 136
12 Lucien Delfour C.K. Aire Sur L'adour J 84 2 167.89 111 141
13 Benoit Lepage Lannion Canoe Kayak S 80 2 168.59 34 145
14 Bertrand Gourrat Esquimau K.C. Lourdais V 83 2 169.27 152 149
15 Florian Gosselin Canoe Kayak Montreuil S 79 2 169.43 145 150
16 Louis Georges Lafont Orthez Nautique C.K. J 83 0 170.14 121 154
17 Sebastien Combot Lannion Canoe Kayak S 77 2 171.29 44 160
18 Bernis Camille Stade Montois S 83 2 171.53 35 162
19 Raphael Reveche Val De L'indre Canoe Kayak S 79 4 171.68 29 162
20 Sebastien Halilou Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 80 2 172.92 30 169
21 Florian Berail Foix Canoe Kayak Eau Vive S 83 0 173.01 53 170
22 Antoine Egreteau Ailanck Vibrac S 84 2 174.74 138 180
23 Aurelien Leroy C.S.C.L.C. De Salbris S 82 8 177.34 116 194
24 Bibron Florian E.N.S. Auch S 83 6 177.37 160 194
25 Langlade Denis Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive V 87 0 177.43 - 194
26 Chirez Pierre C.O.V. Valbonne J 87 0 177.96 211 198
27 Michael Guyon Ancerville-Bar Le Duc S 84 6 178.20 40 199
28 Jeremy Wagner Spcoc La Colle Sur Loup S 85 2 178.35 140 199
29 Bernard Babi Montpellier Eaux Vives S 85 0 178.80 80 202
30 Pascal Poitiers Canoe Kayak Club Poitevin V 91 0 180.50 206 212
31 Jeremy Moureaux Montpellier Eaux Vives S 89 2 181.81 175 219
32 Sylvain Mendez Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive J 88 0 181.83 295 219
33 Axel Mulle Canoe Kayak Toulousain C 91 2 181.94 269 219
34 Baylacq Dominique Saint Pee Union Club V 89 0 182.16 - 221
35 Maelstaf Jeremy Ailanck Vibrac J 85 0 183.45 148 228
36 Fabrice Poueyto Esquimau K.C. Lourdais S 90 0 184.10 150 231
37 Herve Launay Foyer Loisirs Manslois J 89 4 186.35 237 244
38 Jonathan Delagnes Canoe Kayak Toulousain S 90 0 186.85 192 247
39 Marc Laborde Muret Olympique C.K. S 88 2 187.53 188 250
40 Benjamin Renia Club Canoe Kayak L'islois C 97 0 188.00 192 253
41 Christophe Gosselin Canoe Kayak Montreuil V 93 0 188.19 226 255
42 Adrien Ponassie Club La Palue Castets S 88 0 188.19 - 255
43 Lucas Kelifaoui Canoe Kayak Jarnac Sports J 90 2 188.62 196 257
44 David Riffaud Foyer Loisirs Manslois S 93 4 188.86 128 258
45 Dardilhac Anthony Foyer Loisirs Manslois S 95 4 189.16 107 259
46 Canovas Cedric Canoe Kayak Saverdun S 93 2 191.59 - 273
47 Nicolas Masson Ck M J C Millau S 93 4 192.62 197 279
48 Chirez Frederic C.O.V. Valbonne J 101 2 194.69 246 291
49 Bastien Dantin Stadoceste Tarbais C.K. S 92 10 194.77 224 291
50 Christophe Billaud Mpt De Pont De Roide V 95 0 195.53 249 295
51 Baylacq Didier Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive V 87 0 195.86 - 297
52 Laurent Urvois A.L. Marsac Sur L'isle S 100 0 195.99 - 298
53 Nicolas Durand Montpellier Eaux Vives S 88 4 196.08 223 298
54 Julien Riffaud Foyer Loisirs Manslois J 96 2 197.72 255 307
55 Stephane Labouille Canoe Kayak Toulousain S 84 2 197.86 178 308
56 Jerome Dorizon S.A.S.S. Canoe Kayak S 97 4 198.33 279 310
57 Frederic Descot Marmande Kayak Nature S 97 0 199.08 283 315
58 Sergent Sylvain C.K.C. Beaurainvillois S 89 6 199.51 277 317
59 Remy Guerinet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 94 0 200.36 222 322
60 Olivier Cain Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt S 99 2 200.48 258 323
61 Jeancharles Bernis Stade Montois V 100 0 200.66 - 324
62 Boris Lesimple Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt S 99 0 200.68 237 324
63 Larenaudie Sebastien Tardoire Canoe Kayak S 99 2 200.87 259 325
64 Paul Storez Tardoire Canoe Kayak S 97 2 201.43 244 328
65 Tony Deshayes Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt J 99 2 201.92 305 331
66 Manuel Legros Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 93 8 202.94 284 337
67 Ludovic Di Nisi Angouleme Canoe Kayak J 89 6 204.52 194 345
68 Thomas Dauvet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive J 99 4 205.30 312 349
69 Fabien Lefevre Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 75 52 205.30 4 349
70 Cassagne Geoffroy Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive J 98 4 205.87 331 352
71 Valerian Boulet Muret Olympique C.K. S 96 2 206.14 278 354
72 Salame Jean Albi Kayak Canoe V 98 4 206.58 328 356
73 Dubray Mathieu Ck Montpellier Universite S 103 2 207.45 296 361
74 Branger Sebastien Canoe Kayak Club Poitevin S 98 8 207.46 288 361
75 Franck Guarderia U.S.C. Nay Canoe Kayak S 98 2 207.70 - 363
76 Martinez-Arconada Armel Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive J 96 2 207.96 250 364
77 Hugues Lesimple Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt S 96 2 208.05 421 365
78 Julien Lenaour Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt S 97 6 210.20 195 377
79 Damien Mareau A.L. Marsac Sur L'isle J 98 2 211.50 334 384
80 Terryn Gilles Canoe Kayak Montreuil J 101 2 212.27 312 389
81 Francois Cauchi Orthez Nautique C.K. J 101 2 213.22 358 393
82 Eric Lamour Canoe Kayak Montreuil C 101 4 213.55 340 395
83 Aurelien Maynadier Foix Canoe Kayak Eau Vive S 78 2 216.11 31 410
84 Frederic Saint Agne Canoe Kayak Des Gaves S 103 2 217.49 328 417
85 Lois Desroches Club Canoe Kayak L'islois J 106 4 218.10 274 421
86 Mathieu Pouchet Canoe Kayak Le Mas D'agenais S 107 2 218.29 352 421
87 Pierre Dehaudt Aixe Canoe Kayak S 106 2 220.71 - 435
88 Tayeel Aymeric Club La Palue Castets J 102 4 225.70 423 463
89 Marc Darribere Orthez Nautique C.K. S 107 2 225.73 - 463
90 Kraemer Nicolas Orthez Nautique C.K. J 106 0 225.97 410 464
91 Pomies Raphael C.K. Aire Sur L'adour S 109 12 226.07 - 465
92 Maxime Perrin Foyer Loisirs Manslois C 110 6 226.12 371 465
93 Gregory Ponassie Club La Palue Castets S 96 0 226.58 - 467
94 Ciaran Heurteau Canoe Kayak Club France S 82 0 228.36 62 477
95 Bastien Salame Albi Kayak Canoe C 111 6 228.73 - 480
96 Benoit Rouffet Canoe Kayak Toulousain S 85 6 230.41 59 489
97 Quentin Lyphout Foyer Loisirs Manslois C 123 2 232.64 380 501
98 Rossato Bastien M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak C 116 2 232.70 473 502
99 Van Kalsbeek Elwin A.L. Marsac Sur L'isle J 112 0 233.73 490 508
100 Petre-Bordenave Romain Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C 115 6 233.83 413 508
101 Pelletier Jonas Foix Canoe Kayak Eau Vive C 119 0 235.50 418 518
102 Jonot Anthony Club Mirandais De Canoe Kayak S 111 2 235.92 342 520
103 Eric Vidou Club Mirandais De Canoe Kayak V 112 6 238.05 - 532
104 Hugo Cailhol M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak C 90 56 240.32 256 544
105 Peyre Maxime Orthez Nautique C.K. S 111 6 240.90 430 547
106 Jean-daniel Bost A.L. Marsac Sur L'isle J 128 0 248.48 432 590
107 Mauriet Sylvain Club La Palue Castets S 116 4 248.80 - 592
108 Lionel Blank Tardoire Canoe Kayak S 123 0 248.81 384 592
109 Herve Mars Orthez Nautique C.K. C 126 12 263.17 - 671
110 Jean Francois Bry Ck Montpellier Universite J 125 6 263.46 713 673
111 Cauwet Pierre E.N.S. Auch S 129 6 272.88 - 726
112 Lafitte Vincent Stade Montois J 110 56 273.34 434 728
113 Simon Dosiere Canoe Kayak Club Le Teich J 105 6 280.10 403 765
114 Nicolas Le Provost A.L. Marsac Sur L'isle S 105 54 281.23 333 772
115 Lafitte Florian Saint Pee Union Club J 116 8 288.82 - 814
116 Thirouard Renaud E.N.S. Auch S 137 4 292.92 - 837
117 Nicolas Neveu Alck Bagneres De Bigorre V 116 4 298.38 572 867
118 Marc Cailhol M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak V 119 6 299.22 565 872
119 Lafitte Aurelien Saint Pee Union Club J 121 50 299.78 - 875
120 Herry Yohan A.L. Marsac Sur L'isle J 123 0 300.93 - 881
121 Pierrick Gaudin M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak C 118 52 302.89 - 892
122 Alexandre Di Nisi Angouleme Canoe Kayak C 141 8 304.57 - 902
123 Manuel Dolie Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C 145 2 310.66 - 935
124 Theo Levy-lozata Foix Canoe Kayak Eau Vive C 136 2 312.52 1013 946
125 Labadie Alexandre Club La Palue Castets C 169 6 316.90 614 970
126 Jean-luc Pessoni C.K. Aire Sur L'adour V 135 2 323.97 660 1009
127 Pourtau Stephane Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 108 4 327.14 346 1027
128 Sebastien Peres Club Mirandais De Canoe Kayak J 118 54 331.61 592 1052
129 Nasser Belabdi S.A.S.S. Canoe Kayak S 145 54 335.14 - 1072
130 Crespin Guillaume C.K. Aire Sur L'adour S 140 0 336.63 - 1080
131 Masseran Pierre Angouleme Canoe Kayak C 166 56 341.04 492 1105
132 Cardon Kevin Canoe Kayak Club Poitevin C 139 56 356.48 - 1190
133 Delbreil Clement Canoe Kayak Des Gaves J 121 2 373.34 - 1284
134 Jouanolou Yann Esquimau K.C. Lourdais S 161 4 376.05 - 1299
135 Thomas Ducoms Alck Bagneres De Bigorre C 140 104 376.84 - 1304
136 Destouesse Aurelien Canoe Kayak Club Le Teich C 136 114 382.60 - 1336
137 Florian Fargier Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 132 54 388.11 - 1366
138 Leterme Dorian Canoe Kayak Club Le Teich J 116 0 397.89 - 1421
139 Olivier Pegaz Esquimau K.C. Lourdais V 171 52 410.26 - 1490
140 Claparede Jonas Ck Montpellier Universite C 161 50 434.00 1883 1621
141 De Teyssiere Thomas Alp Gnp Perigueux J 142 156 448.75 - 1703
142 Labarthe Valentin Marmande Kayak Nature C 156 110 452.17 - 1722
143 Palacin Jeremy Club Mirandais De Canoe Kayak J 140 156 493.14 - 1950
144 Proust Thibault E.N.S. Auch S 116 112 505.62 - 2020
145 Halluin Baptiste Amicale Laique Pontouvre C 123 206 514.63 - 2070
146 Benjamin Martin Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou S 137 108 520.37 712 2102
147 Guillaume Marmer Alck Bagneres De Bigorre C 166 208 526.64 - 2137
148 Denis Christopher Club La Palue Castets C 129 152 601.78 - 2555
149 Mathieu Laroze Foyer Loisirs Manslois C 145 160 615.33 - 2630
150 Martin Erik Union Sportive Lindoise De Canoe Kayak C 224 58 675.51 - 2965
151 Julien Neymond Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou S 173 166 727.47 1373 3254
152 Jouanneau Guilhem U.S.C. Nay Canoe Kayak S 121 6 984.53 - 4684
153 Antony Alves U.S. Sauveterre C.K. C 113 600 1186.44 - 5806
154 Dugast Mathieu Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou S 104 700 1214.42 1290 5962
155 Besse Antoine Alp Gnp Perigueux C 97 650 1359.45 - 6768
156 Colin Nerestan Alp Gnp Perigueux C 104 652 1511.39 - 7614