Play Off National 2 / National 1 - 68330 Huningue - Demi-finale - 2019-11-10
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 81.8114067
Coeff correcteur : 0.94114311
Nombre de compétiteur : 49
Officiels :
Coeff correcteur : 0.94114311
Nombre de compétiteur : 49
Officiels :
- Chronométreur - CLAUDEL MATTHIEU - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - GASPARD Julien - Non qualifié (20 pts)
- Délégué Fédéral - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (30 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR Jacky - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - CASPAR SANDRA - A (International) (30 pts)
- Juge contrôle bateaux - CASPAR ALEXIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BARTHELEMY Gilles - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BLYWEERT CECILE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUPRAS PHENICIA - Non qualifié
- Juge de Portes - GIONDINI Francois - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GUERNE PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - KEMPF EMILIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LANDREAU PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - LANDREAU PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - LE ROCH PATRICK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - MERAND BETTY - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MERAND BETTY - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MUNCH SOPHIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEDRON DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PERRON Didier - Non qualifié
- Juge de portes - PESCE MAGALI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - SENGER Caroline - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - STARCK ANITA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - UKALOVIC PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - PHILIP AZENOR - C (Régional)
- Traceur - LORENTZ Marie - Non qualifié
Demi-finale
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Perrine Joubert | Amicale Laique Pontouvre | J | 133.91 | 237.79 | 342.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Kesia Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 153.55 | 388.7 | 530.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Elorri Erdois | Ur Tipula | J | 163.89 | 424.98 | 629.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Glen Le Meur | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 103.64 | 241.43 | 194.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Terence Saramandif | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 103.92 | 208.37 | 197.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Gabin Siau | Canoe Kayak Haute Isere | J | 105.35 | 240.62 | 213.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Tomy Dandonneau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 105.36 | 238.61 | 213.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Timothee Cornu | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 106.93 | 180.68 | 230.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | Paul Cascarino | Canoe Kayak Club France | J | 108.48 | 278.89 | 247.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Samuel Vallienne | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 109.41 | 243.05 | 257.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | Benjamin Guyon | Ckc Vallee De L'ain | J | 109.63 | 293.55 | 259.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | J | 113.08 | 338.91 | 297.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 24 | Yvan Leblond | Canoe Kayak Montreuil | J | 117.97 | 274.36 | 351.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 29 | Etienne Wiche | Ckc Vallee De L'ain | J | 125.21 | 227.92 | 430.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Maxime Kabir | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 152.92 | 248.15 | 734.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Elian Giondini Clemence Lartigue |
Albi Kayak Canoe | J | 163.99 | 502.12 | 630.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Simon Munch | Cadpa Huningue | J | 99.89 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Marvin Tulpin | Ancerville-bar Le Duc | J | 112.43 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Paul Bostoen | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 118.47 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Lolita Seguy | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 113.97 | 223.63 | 219.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Kesia Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 119 | 369.83 | 270.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Adeline Roux | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 120.8 | 200.25 | 288.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Perrine Joubert | Amicale Laique Pontouvre | J | 121.32 | 233.29 | 293.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Anouk Alberti | Canoe Kayak Tain Tournon | J | 123.26 | 290.53 | 313.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Elena Hugues | Eau Vive Embrun | J | 124.1 | 251.65 | 322.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Lea Baldoni | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 131.41 | 232.78 | 396.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | Maeva Bachelot | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 136.11 | 317.77 | 444.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 23 | Margot Perrin | Golbey Epinal St Nabord | J | 140.54 | 288.61 | 489.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28 | Romane Bronchet | Canoe Kayak Clisson | J | 157.1 | 342.08 | 658.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 29 | MaÏa Gombert | Golbey Epinal St Nabord | J | 159.63 | 260.08 | 683.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Carla Lacroix | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 179.83 | 290.89 | 889.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Lucas Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 96.74 | 145.05 | 171.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Romain Branjauneau | Canoe Kayak Clisson | J | 97.06 | 181.37 | 175.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Thomas Ukalovic | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 97.22 | 159.78 | 177.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | Arnaud Verrons | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 98.41 | 153.31 | 190.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Tom Bouchardon | Albi Kayak Canoe | J | 98.42 | 115.16 | 191.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | Alex Louveau | J.s.p.a. Mayenne | J | 98.92 | 144.58 | 196.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33 | GaËtan De Greef | Canoe Kayak De Vertou | J | 101.22 | 232.33 | 223.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 34 | Loic Trenchant | Cadpa Huningue | J | 101.37 | 224.37 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 35 | Romain Bruneau | Canoe Kayak Clisson | J | 101.39 | 163.77 | 225.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 36 | Gawaine Chikh | Club Canoe Kayak L'islois | J | 102.32 | 186.29 | 235.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 44 | Cedric Landreau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 104.4 | 209.21 | 259.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 45 | Elliot Perez | Alck Bagneres De Bigorre | J | 104.52 | 178.79 | 261.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 50 | Etienne Wiche | Ckc Vallee De L'ain | J | 106.75 | 173.58 | 286.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 53 | Raphael Massot | V.p.a. Pont D'arc | J | 107.19 | 289.2 | 291.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 54 | Maxime Aubertin | Golbey Epinal St Nabord | J | 107.75 | 177.36 | 298.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 56 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | J | 109 | 301.99 | 312.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 60 | Ianis Fleury | Red Star Club Champigny | J | 114.92 | 285.2 | 380.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 66 | Joris Hello | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 153.86 | 165.45 | 828.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
