Manche de la Coupe de France National 2 Slalom - 29300 Guilligomarc H - Finale - 2022-02-27
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 91.1704996
Coeff correcteur : 1.01345367
Nombre de compétiteur : 29
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01345367
Nombre de compétiteur : 29
Officiels :
- Chronométreur - PITON JEANPAUL - A (International) (20 pts)
- Juge Arbitre - LONGA Bruno - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - YVET JEROME - B (National) (30 pts)
- Juge Contrôle Bateaux - LE TOUZE LAURENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - AUSSANT JEAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BEAUMOIS JULIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BONVALET Samuel - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRODIN FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUCHER ALAIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CAPPY NICOLAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CORNU Severine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBOIS LAURENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUFOUR MARC-OLIVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUPONT BRUNO - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HADO CLEMENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HADO SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOSSE BEATRICE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LE DEAN Pascal - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARGERIE JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MENUAT GREGORY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MORET OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERROT PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUEVEN Emmanuel - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VISEUR Serge-Patrick - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - WEINEGAESSEL PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - MIOSSEC JEANNINE - B (National) (20 pts)
- Responsable des juges - DULISCOUET CAROLE - A (International) (20 pts)
Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Antoine Guerne | Cadpa Huningue | C | 129.15 | 359.72 | 358.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Alois Brucher | Red Star Club Champigny | C | 131.02 | 479.77 | 378.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Martin Cornu | Lannion Canoe Kayak | C | 122.16 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Camille Brugvin | Torcy Canoe Kayak | C | 137.35 | 428 | 342.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Clara Perrot | Les Alligators - Landerneau | C | 160.37 | 637.84 | 569.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | Tao Petit | Canoe Kayak Montreuil | C | 119.18 | 397.4 | 316.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | Valerian Descot | Red Star Club Champigny | C | 120.57 | 395.18 | 331.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | Alois Brucher | Red Star Club Champigny | C | 121.51 | 381.96 | 342.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | Clément Davy | F.l.canoe Kayak Chalonnes | C | 123.81 | 411.38 | 367.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 39 | ClÉment Tamion | Hermes Canoe Kayak | C | 131.89 | 412.78 | 457.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Valerian Descot | Red Star Club Champigny | C | 136.04 | 458.23 | 436.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Matheo Senechault | Canoe Kayak Club France | C | 141.08 | 500.83 | 490.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Timothe Balbous | Canoe Kayak De Quimperle | C | 139.7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Gabin Mesnil | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 153.27 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Titouan Vigouroux | Canoe Kayak De Quimperle | C | 153.64 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Honorine Pichard | J.s.p.a. Mayenne | C | 143.9 | 523.4 | 412.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Leila Ladjici | Red Star Club Champigny | C | 146.98 | 555.94 | 442.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Maelys Talbot | Canoe Kayak Florentais | C | 153.48 | 719.11 | 506.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Mattea Hannequin | Ancerville-bar Le Duc | C | 158.49 | 509.3 | 555.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Justine Haton | Golbey Epinal St Nabord | C | 158.8 | 637.95 | 558.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | Serena Guibane | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 168.44 | 698.12 | 653.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | Zoe Dronne | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 185.17 | 666.65 | 818.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Fany Marck | Canoe Kayak Lagny | C | 214.11 | 808.28 | 1102.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Matteo Weinegaessel | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 121.25 | 422.47 | 344.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Theodore Favreau | Cock Cholet | C | 124.29 | 457.35 | 378.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | Mathis Colin | Red Star Club Champigny | C | 125.05 | 432.04 | 386.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | Leo-paul Cassin | Golbey Epinal St Nabord | C | 130.47 | 455.57 | 446.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | Antoine Guerne | Cadpa Huningue | C | 131.23 | 376.31 | 455.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 39 | Malo Lajoye | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 140.4 | 935.67 | 557.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
