Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 67600 Selestat - Finale - 2022-05-15
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 69.6547459
Coeff correcteur : 1.00930261
Nombre de compétiteur : 84
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00930261
Nombre de compétiteur : 84
Officiels :
- Chronométreur - COLIN DOMINIQUE - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR JACKY REDA - B (National) (40 pts)
- Juge Contrôle Bateaux - DIERSTEIN LAURENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Contrôle Bateaux - DROUET CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Contrôle Bateaux - REBY ISABELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - AUMER GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BEAUX ROMUALD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BOSTOEN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELAVELLE ELODIE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - FASSBENDER BIRGIT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FLOCH DAVID - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - GASSER EDY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GSTALTER JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JUNG HEIKE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MASSOIS GERALD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MONTOYA MARIE-CHRISTINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PRINCIPAUD FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SALVADOR MANUEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SEPTIER MATHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - KEMPF VIRGIL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MARIEL-BRUNO MARIE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - SERRIER FREDERIQUE - B (National) - stagiaire (40 pts)
- Traceur - BARBIER CHARLIE - C (Régional)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | Fia Buetikofer | Cadpa Huningue | C | 111.68 | 412.18 | 344.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 3 | Britta Jung | Canoe Kayak Val De Sarre | M | 131.2 | 594.34 | 579.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 3 | 4 | Mattea Hannequin | Ancerville-bar Le Duc | C | 133.2 | 654.69 | 604.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 4 | 5 | Anais Haton | Golbey Epinal St Nabord | M | 134.03 | 616.58 | 614.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 5 | 7 | Justine Haton | Golbey Epinal St Nabord | C | 141.07 | 857.04 | 699.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 3 | GrÉgoire Fontan | Kayak Club De Metz | C | 110.11 | 571.69 | 515.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 6 | Colin Floch | Cadpa Huningue | C | 113 | 580.29 | 555.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 3 | 10 | Eliot Gompel | Cadpa Huningue | C | 115.67 | 623.35 | 591.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 4 | 11 | Baptiste Albert | Kayak Club De Metz | C | 116.48 | 708.32 | 603.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 5 | 12 | Leo-paul Cassin | Golbey Epinal St Nabord | C | 117.19 | 646.62 | 612.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 6 | 15 | Jan Gabin Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | C | 118.19 | 662.49 | 626.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 7 | 16 | Thibaud Korn | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 118.9 | 696.18 | 636.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 8 | 17 | Nolann Desceliers | Cadpa Huningue | M | 120.85 | 762.27 | 663.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 9 | 19 | Arik Buetikofer | Cadpa Huningue | M | 124.55 | 648.42 | 714.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 10 | 20 | Anton Boivin | Fjep Bazancourt | M | 134.99 | 1015.64 | 858.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 1 | 1 |
Louison Da Costa Mattea Hannequin |
Ancerville-bar Le Duc | C | 182.67 | 1061.48 | 1031.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 6 |
Aurelien Cossin Hugo Robinet |
Golbey Epinal St Nabord | C | 150.68 | 893.2 | 980.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | Ewen Demet | Golbey Epinal St Nabord | M | 135.45 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 5 | Alex Robinet | Golbey Epinal St Nabord | M | 140.14 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 9 | Mano Bertin Ranson | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 165.99 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 1 | 1 | Fia Buetikofer | Cadpa Huningue | C | 108.36 | 386.91 | 385.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 2 | 2 | Britta Jung | Canoe Kayak Val De Sarre | M | 112.98 | 454.48 | 444.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 3 | 5 | Eva Mirguet Montoya | Kayak Club De Metz | C | 125.52 | 635.73 | 605.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 4 | 6 | Anais Haton | Golbey Epinal St Nabord | M | 128.63 | 680.65 | 645.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 5 | 8 | Cathilya Talon | C.k. Audincourtois | C | 131.98 | 725.01 | 688.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 6 | 11 | Louise Portmann | Cadpa Huningue | M | 138.57 | 896.12 | 772.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 1 | 4 | Colin Floch | Cadpa Huningue | C | 99.36 | 449.52 | 435.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 2 | 5 | Eliot Gompel | Cadpa Huningue | C | 100.33 | 450.83 | 449.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 3 | 8 | Arik Buetikofer | Cadpa Huningue | M | 102.39 | 518.9 | 479.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 4 | 10 | Leo Le Sort | Club Nautique De Rivery | C | 103.04 | 459.43 | 488.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 5 | 15 | Nathan Drouet | C.k. Bousse Hagondange | C | 105.04 | 548.82 | 517.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 6 | 16 | Hugo Robinet | Golbey Epinal St Nabord | C | 105.26 | 509.04 | 520.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 7 | 18 | Jan Gabin Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | C | 106.44 | 582.13 | 538.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 8 | 22 | Etienne Flavier | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 108.8 | 695.06 | 572.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 9 | 32 | Jules Dolisy | Ancerville-bar Le Duc | C | 111.21 | 560.6 | 607.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 10 | 33 | Maxence Jambois Ruche | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 111.85 | 531.29 | 616.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 11 | 35 | Paul Francois | Golbey Epinal St Nabord | M | 112.32 | 775.19 | 623.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 12 | 37 | Noah Spratte | Canoe Kayak Val De Sarre | M | 112.75 | 599.18 | 629.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 13 | 38 | Aurelien Cossin | Golbey Epinal St Nabord | C | 113.29 | 497.71 | 637.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 14 | 39 | Teo Muller Heddar | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 113.41 | 703.63 | 639.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 15 | 40 | Charli Rudinger | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 113.62 | 565.03 | 642.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 16 | 41 | Ian Hudlett | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 114.63 | 646.22 | 656.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 17 | 42 | Thibaud Korn | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 114.96 | 543.08 | 661.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 18 | 48 | Nolann Desceliers | Cadpa Huningue | M | 163.22 | 682.85 | 1360.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 5 | Selene Driget | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 166.97 | 1093.14 | 1016.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 6 | Eva Mirguet Montoya | Kayak Club De Metz | C | 189.7 | 888.99 | 1291.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 3 | Maxence Jambois Ruche | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 117.89 | 701.29 | 627.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 9 | Charli Rudinger | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 127.88 | 804.6 | 765.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 3 | 10 | Paul Francois | Golbey Epinal St Nabord | M | 128.92 | 1148.71 | 779.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 4 | 11 | Noah Spratte | Canoe Kayak Val De Sarre | M | 129.18 | 665.58 | 783.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 5 | 13 | Leo Le Sort | Club Nautique De Rivery | C | 130.85 | 649.2 | 806.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 6 | 15 | Jules Dolisy | Ancerville-bar Le Duc | C | 135.6 | 1167.79 | 871.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 7 | 18 | Louis Arribe | Ancerville-bar Le Duc | M | 142.07 | 738.83 | 961.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 3 |
Charli Rudinger Thibaud Korn |
C.k.c. De L'ill Selestat | C | 146.79 | 1017.39 | 934.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 1 | 1 |
Eva Mirguet Montoya GrÉgoire Fontan |
Kayak Club De Metz | C | 177.98 | 1079.97 | 1149.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 2 | 3 |
Agathe Jacob Etienne Flavier |
Ascpa C.k. Strasbourg | C | 212.05 | 1525.46 | 1561.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 5 | Leni Salvador | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 190.25 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1 | 1 | Louison Da Costa | Ancerville-bar Le Duc | C | 128.52 | 690.89 | 648.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 2 | 2 | Sophia Mouhoub | Ascpa C.k. Strasbourg | M | 133.94 | 873.41 | 718.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 3 | 3 | Calie Lang | Kayak Club De Metz | M | 144.61 | 1221.62 | 855.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 4 | 4 | Camille Massois Brastel | Fjep Bazancourt | M | 145.68 | 922.03 | 868.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 5 | 6 | Agathe Jacob | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 150.21 | 913.14 | 926.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 6 | 7 | Ariane Thuillier | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 153.25 | 950.74 | 965.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 7 | 9 | Juliette Formet | Ancerville-bar Le Duc | C | 160.81 | 859 | 1062.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 1 | 8 | Louis Arribe | Ancerville-bar Le Duc | M | 112.71 | 686.55 | 633.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2 | 9 | Luc Gardan | Club Nautique Aubois | M | 112.9 | 729 | 636.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 3 | 14 | Baptiste De Biasi | Canoe Kayak Dolois | C | 115.48 | 813.35 | 674.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 4 | 15 | Victor Scheffzek | Canoe Kayak Val De Sarre | C | 115.96 | 625.16 | 680.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 5 | 18 | MatthÉo Waltz | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 116.39 | 696.06 | 687.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 6 | 23 | Benjamin Moggs | Cadpa Huningue | C | 117.95 | 764.63 | 709.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 7 | 24 | RaphaËl Cantenot | Canoe Kayak Dolois | C | 118.68 | 812.52 | 720.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 8 | 25 | Ethan Cerf | Kayak Club De Metz | C | 119.02 | 639.09 | 725.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 9 | 26 | Maxence Principaud | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 119.14 | 772.92 | 727.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 10 | 27 | Victor Sauvageot | Canoe Kayak Dolois | M | 119.87 | 890.77 | 737.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 11 | 28 | Gabriel Haag | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 120.26 | 906.25 | 743.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 12 | 30 | Valentin Striby | Cadpa Huningue | M | 124.61 | 941.62 | 806.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 13 | 35 | Remi Becker | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 130.38 | 1056.32 | 889.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 14 | 36 | Lohan Mariel-bruno | Kayak Club De Metz | M | 130.8 | 1451.39 | 896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 15 | 37 | Anton Boivin | Fjep Bazancourt | M | 131.01 | 944.49 | 899.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 16 | 39 | Axel Beaux | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | M | 132.28 | 854.67 | 917.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 17 | 40 | Lucien Schmidt | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 132.8 | 880.33 | 924.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 18 | 43 | Jules Colbus | Kayak Club De Metz | M | 139.97 | 985.85 | 1028.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 19 | 46 | Elian Faivet | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 166.83 | 839.81 | 1418.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 20 | 48 | GrÉgoire Fontan | Kayak Club De Metz | C | 398.27 | 987.95 | 4771.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|