Championnat de France Elite - 35510 Cesson Sevigne - Qualification Manche 2 - 2023-10-20
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 80.3717
Coeff correcteur : 1.04176211
Nombre de compétiteur : 74
Officiels :
Coeff correcteur : 1.04176211
Nombre de compétiteur : 74
Officiels :
- Gestionnaire de Course - DEBLIQUY Stephane - A (International) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - LALY CELINE - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - LACROIX FRANCK - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - COLLET AURORE - A (International) (30 pts)
- Juge de portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOULAN CATHERINE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - CHAPLAIS Sebastien - A (International) (20 pts)
- Juge de Portes - CHEVALLIER DAVID - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DESCOT NADIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUFOUR MARC-OLIVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DULISCOUET CAROLE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT MARTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LARSONNEUR DEBORAH - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - LE MEUR KAREN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NEVEZ SÉBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LONGA Bruno - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - LOUVEAU BERNADETTE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MARGERIE JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERREAU STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERROT PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PITON ALWENA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PITON Frederique - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PORTIER FLAVIEN - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - QUEMERAIS SYLVIANE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROYE SOPHIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - RUELLAN MARTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - YVET JEROME - B (National) (20 pts)
- Responsable - VIGNEAU JULIE - C (Régional) (40 pts)
- Traceur - MARQUER GWENAEL - C (Régional)
Qualification Manche 2
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Fanchon Janssen | Golbey Epinal St Nabord | S | 132.72 | 113.68 | 432.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Zoe Laurent | Ancerville-bar Le Duc | S | 133.48 | 149.92 | 440.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Nicolas Ducrocq | C.k.c. Beaurainvillois | S | 90.55 | 196.56 | 116.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Thomas L'huillier | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 91.28 | 134.95 | 125.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Thibault Blaise | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 94.67 | 189.67 | 167.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Corentin Oulhen | Les Alligators - Landerneau | S | 95.73 | 164.82 | 180.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | Liam Jegou | Cadpa Huningue | S | 96.44 | 100.03 | 189.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | Emeric Nieser | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 96.63 | 209.22 | 191.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | Emilien Kempf | Kayak Club De Metz | S | 97.18 | 197.68 | 198.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Loic Trenchant | Cadpa Huningue | S | 97.21 | 145.05 | 198.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | Clement Brotier | Kayak Club Angerien | S | 97.79 | 154.8 | 205.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | Timothee Cornu | Kayak Club De Rennes | S | 100.63 | 180.33 | 240.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Marvin Tulpin | Ancerville-bar Le Duc | S | 101.11 | 214.27 | 246.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | Etienne Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 110.74 | 180.73 | 365.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | Emilien Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 142.39 | 201.3 | 756.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | Faysal Ali Zazou | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 151.74 | 353.29 | 871.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 23 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | S | 155.75 | 165.46 | 921.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 24 | Lucas Jamart | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 156.19 | 249.58 | 926.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Celio Chevallier | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 101.9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Cyrian Menuat | Canoe Kayak Club De Mehun | S | 103.06 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Yuha Egraz | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 104.99 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Laurette Laly | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 119.3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Nina Vandame | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 138.35 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Emilie Moret | Golbey Epinal St Nabord | S | 139.22 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | Valerian Descot | Red Star Club Champigny | S | 143.39 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Tomy Dandonneau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 152.09 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | Margot Lapeze | Orthez Nautique C.k. | S | 152.87 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | Oscar Mizzi | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 153.94 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | Gabin Mesnil | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 154.13 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | Maxime Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 164.95 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Honorine Pichard | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 197.46 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Coline Charel | V.p.a. Pont D'arc | S | 90.82 | 40.28 | 40.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Natacha Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 103.53 | 213.16 | 186.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Carla Lacroix | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 104.97 | 195.14 | 202.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Myriam Le Joncourt | Canoe Kayak Clisson | S | 105.19 | 265.8 | 205.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 107.15 | 216 | 227.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Fanchon Janssen | Golbey Epinal St Nabord | S | 108.16 | 189.92 | 239.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | Manon Prioux | Canoe Kayak Uzerche | S | 109.05 | 253.29 | 249.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | Romane Regnier | Kayak Club De Rennes | S | 109.15 | 160.82 | 250.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | Cerise Babin | Canoe-kayak Saujon | S | 109.66 | 183 | 256.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | Luisa Burner | Kayak Club De Metz | S | 110.16 | 226.74 | 262.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Lolita Seguy | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 119.06 | 314.26 | 364.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | Margaux Fabijan | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 120.96 | 256.64 | 386.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | Margot Perrin | Golbey Epinal St Nabord | S | 121.02 | 240.34 | 386.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | Nelia Barbosa | Red Star Club Champigny | S | 129.68 | 429.02 | 486.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Zoe Waeles | Angouleme Canoe Kayak | S | 131.12 | 423.24 | 502.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | Ilona Martin-laemle | Golbey Epinal St Nabord | S | 162.71 | 103.39 | 865.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 23 | Anouk Alberti | Canoe Kayak Tain Tournon | S | 214.06 | 163.37 | 1454.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 81.26 | 76.69 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Mael Bernes | Alck Bagneres De Bigorre | S | 83.03 | 94.19 | 74.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Lukas Estanguet-santamaria | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 84.44 | 43.66 | 93.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Joris Hello | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 84.69 | 84.38 | 96.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Mael Hervault | Eyrieux Canoe Kayak | S | 86.12 | 108.05 | 114.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Theo Desvignes | Angouleme Canoe Kayak | S | 86.45 | 102.42 | 119.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | Gregoire Guerin | C.k. St Maurice Gourdans | S | 86.53 | 154.97 | 120.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Nathanael Pedron | Golbey Epinal St Nabord | S | 86.66 | 140.62 | 121.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | Edgar Prigent | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 87.37 | 120.24 | 131.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | Alan Dollo | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 87.98 | 114.78 | 139.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | Adrien Mesmoudi | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 88.52 | 159.06 | 146.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | Tom Babin | Canoe-kayak Saujon | S | 89.41 | 111.98 | 157.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | Benjamin Dodane | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 90.48 | 137.09 | 171.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | Gael Adisson | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | S | 90.74 | 112.67 | 174.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 22 | Sami Rocher | Canoe Club Du Lie | S | 92.3 | 169.65 | 195.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | Alex Baldoni | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 92.91 | 140.1 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 24 | William Desnos | Canoe Club Du Lie | S | 93.91 | 172.15 | 215.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | Hugo Monasse | Golbey Epinal St Nabord | S | 94.96 | 172.61 | 229.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 26 | Fantin Delage-garez | Canoe Kayak Aturin | S | 95.16 | 129.71 | 232.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 28 | Arnaud Verrons | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 96.8 | 151.18 | 253.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 29 | Theo Reby | Ancerville-bar Le Duc | S | 97.38 | 114.75 | 260.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | Alex Louveau | J.s.p.a. Mayenne | S | 97.83 | 208.64 | 266.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 31 | Killian Flegeau | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 99.02 | 205.27 | 282.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 32 | Cyprien Cail | Canoe Kayak Toulousain | S | 136.25 | 101.07 | 764.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 34 | Martin Daviet | Golbey Epinal St Nabord | S | 141.22 | 121.05 | 829.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 35 | Matheo Lebaindre | Kayak Club De Rennes | S | 148.99 | 165.5 | 929.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
