Finale de la Coupe de France Nationale 1 slalom - Stade D'eau Vive De L'argentière La Bessée - Demi-finale - 2015-07-11

Télécharger en PDF  Télécharger en CSV       Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V1  Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :

Demi-finale

C1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Caroline Loir Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 105.34 83.76 115.16
2 2 Lucie Baudu U.s.m. Saran Canoe Kayak S 106.72 94 128.1
3 4 Ella Bregazzi Kayak Club Angerien S 109.44 131.01 153.61
4 6 Cecile Tixier Orthez Nautique C.k. S 110.69 125.84 165.34
5 8 Laurine Naveau Val De L'indre Canoe Kayak S 115.88 186.02 214.01
6 10 Annaelle Meheut Spcoc La Colle Sur Loup S 128.1 120.34 328.63
C1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Denis Gargaud Marseille Mazargues Canoe Kayak S 85.12 27.19 39.56
2 2 Martin Thomas Canoe Kayak Jarnac Sports S 85.41 29.43 42.67
3 3 Thibaud Vielliard Canoe Kayak Montreuil S 85.55 37.61 44.17
4 4 Nicolas Peschier V.p.a. Pont D'arc S 86.94 36.05 59.07
5 6 Kilian Foulon Val De L'indre Canoe Kayak S 88.8 53.43 79.01
6 8 Thomas Koechlin C.k. Dormans Eaux Libres S 88.95 55.16 80.61
7 9 Edern Le Ruyet Club Loisirs Pop. Lochrist S 89.24 36.85 83.72
8 10 Sebastien De Kerleau Canoe Kayak Pontarlier S 89.57 72.01 87.26
9 11 Erwan Marchais Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 89.78 73 89.51
10 12 Jonathan Marc Lannion Canoe Kayak S 89.85 33.5 90.26
11 14 Emilien Kempf Kayak Club De Metz S 90.08 101.92 92.73
12 15 Antoine Runet Golbey Epinal St Nabord S 91.07 69.88 103.34
13 16 Pierre Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak S 91.24 - 105.16
14 17 Jean Freri Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 91.49 117.41 107.84
15 18 Renaud Doby S.v. Vaulx En Velin S 92.38 158.35 117.38
16 19 Quentin Bove Loeuilly Canoe Kayak S 92.63 158.9 120.06
17 20 Thomas Rosset Canoe Kayak Pontarlier S 93.33 131.5 127.56
18 21 Maxime Perron Canoe Kayak De Quimperle S 94.81 79.41 143.43
19 22 Thibault Blaise C.k.c. Nancy Tomblaine S 95.29 80.35 148.57
20 23 Marc Biazizzo Golbey Epinal St Nabord S 95.42 90.61 149.97
21 24 Nicolas Scianimanico Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 95.61 93.74 152
22 25 Yann Rivallant Canoe Kayak Haute Isere S 95.64 166.86 152.32
23 26 Louison Tanet C.k. Dormans Eaux Libres S 96.28 173.17 159.18
24 27 Simon Le Friec Lannion Canoe Kayak S 96.47 57.39 161.22
25 28 Jason Brothier Canoe Kayak Club Poitevin S 98.52 83.57 183.2
26 29 Lucas Vancon Golbey Epinal St Nabord S 99.17 144.43 190.16
27 30 Baptiste Le Poncin Lannion Canoe Kayak S 99.25 158.78 191.02
28 32 Lucas Hives - Sorin Lanester Canoe Kayak Club S 99.95 114.18 198.53
29 33 Julian Othenin-girard Golbey Epinal St Nabord S 100.63 177.45 205.81
30 34 Yves Prigent Cesson Rennes Canoe Kayak S 104.25 - 244.62
31 35 Loic Kervella Ck De Quimper Cornouaille S 110.71 206.06 313.86
C2H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Nicolas Peschier
Pierre Labarelle
V.p.a. Pont D'arc S 93.76 78.13 86.49
2 2 Hugo Cailhol
Nicolas Scianimanico
M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak S 94.8 75.06 97.13
3 3 Yves Prigent
Loic Kervella
Cesson Rennes Canoe Kayak S 101.03 83.1 160.88
4 4 Louis Bouclier
Martin Mottais
Herouville Caen Canoë Kayak S 101.79 156.76 168.65
5 5 Lukas Werro
Simon Werro
Cadpa Huningue S 102.7 172.4 177.96
6 6 Mathieu Fougere
Thomas Fougere
Canoe Kayak Pontarlier S 105.24 109.47 203.95
7 7 Nicolas Labat
Christophe Marechal
Angouleme Canoe Kayak S 106.99 186.88 221.86
8 8 Nicolas Coudert
Yann Le Govic
Plumeliau Canoe Kayak S 108.28 194.03 235.06
9 9 Maxime Perron
Lucas Hives - Sorin
Canoe Kayak De Quimperle S 108.35 123.35 235.77
10 10 Melenn Aubry
Alan Dollo
Club Mjc St Brieuc C.k. S 110.94 289.35 262.28
11 11 Baptiste Delaplace
Renaud Doby
Montpellier Eaux Vives S 157.83 149.91 742.05
K1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Carole Bouzidi Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 88.47 31.33 8.33
2 2 Estelle Mangin Stadoceste Tarbais C.k. S 92.16 32.12 45.08
3 3 Nouria Newman La Plagne Eaux Vives S 92.31 70.13 46.58
4 4 Lucie Baudu U.s.m. Saran Canoe Kayak S 93.76 81.13 61.02
5 5 Flora Huvelin Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 94.05 74.81 63.91
6 6 Emilie Fer Spcoc La Colle Sur Loup S 95 15.19 73.37
7 8 Berenice Kolenc U.s.c. Nay Canoe Kayak S 96.25 53.9 85.82
8 9 Pauline Guiet Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 96.97 35.25 92.99
9 10 Laura Combot Stadoceste Tarbais C.k. S 97.22 91.04 95.48
10 12 Julie Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak S 100.07 132.93 123.87
11 13 Caroline Bourry S.v. Vaulx En Velin S 101.7 123.78 140.11
12 14 Solene Graille Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 102.56 90.41 148.67
13 15 Caroline Loir Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 103.08 102.19 153.85
14 16 Flora Bove Loeuilly Canoe Kayak S 104.34 120.48 166.4
15 17 Cecile Tixier Orthez Nautique C.k. S 105.08 143.52 173.77
16 18 Clementine Geoffray Ckc Vallee De L'ain S 107.27 126.09 195.58
17 19 Lea Gaigeot Golbey Epinal St Nabord S 108.62 133.78 209.03
18 20 Elise Pierron Golbey Epinal St Nabord S 108.69 130.61 209.73
19 21 Andrea Gratwohl Cadpa Huningue S 110.78 203.71 230.54
K1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Ludovic Di Nisi Canoe Kayak Jarnac Sports S 81.51 26.04 44.55
2 2 Martin Dougoud Canoe Kayak Villers Le Lac S 81.82 49.63 48.04
3 4 Benjamin Renia Club Canoe Kayak L'islois S 82.53 19.1 56.03
4 5 Pierre Bourliaud Canoe Kayak Pontarlier S 82.58 25.2 56.59
5 6 Pol Oulhen Les Alligators - Landerneau S 82.6 52.97 56.82
6 7 Tom Scianimanico Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 82.61 61.25 56.93
7 8 Bastien Damiens Canoe Kayak Montreuil S 82.76 33.75 58.62
8 9 Maxime Bottex Ckc Vallee De L'ain S 82.79 113.43 58.96
9 10 Etienne Daille Ckc Vallee De L'ain S 83.32 44.88 64.92
10 11 Benjamin Travostino Canoe Kayak Pontarlier S 83.34 53.99 65.15
11 12 Antoine Launay Angouleme Canoe Kayak S 83.39 42.94 65.71
12 13 Lukas Werro Cadpa Huningue S 83.52 115.23 67.17
13 14 Thomas Rosset Canoe Kayak Pontarlier S 83.71 56.91 69.31
14 15 Nicolas Abbal S.v. Vaulx En Velin S 83.77 67.62 69.99
15 16 Benjamin Buys Val De L'indre Canoe Kayak S 83.8 59.8 70.32
16 18 Martin Daviet Golbey Epinal St Nabord S 84.11 64.54 73.81
17 19 Benoit Guillaume C.k.c. Guingampais S 84.33 27.67 76.29
18 20 Romain Faurie Canoe Kayak Club Senonais S 84.48 101.33 77.98
19 21 Jonas Turmeau C.k. Chateau Thebaud S 84.55 80.66 78.76
20 22 Charlie Barbier C.k.c. De L'ill Selestat S 84.56 137.8 78.88
21 23 Boris Chenal Eaux Vives Oyonnax C.k. S 84.68 61.35 80.23
22 24 Vivien Colober Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 84.87 18.3 82.37
23 25 Thibault Marchand C.k. Chateau Thebaud S 85.23 91.14 86.42
24 26 Goulwen Chapelier Herouville Caen Canoë Kayak S 85.54 53.38 89.91
25 27 Mathieu Desnos Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 85.6 39.72 90.58
26 28 Nicolas Baudoin Canoe Kayak Uzerche S 85.72 94.03 91.93
27 28 Quentin Bove Loeuilly Canoe Kayak S 85.72 114.52 91.93
28 30 Mathieu Doby C.k. Dormans Eaux Libres S 85.81 41.86 92.95
29 31 Gurgen Brun Canoe Kayak Uzerche S 85.94 105.36 94.41
30 32 Benjamin Jacon Canoe Kayak Uzerche S 86.15 122.26 96.77
31 33 Thomas Schmitt Canoe Kayak Haute Isere S 86.24 77.75 97.79
32 34 Mathys Huvelin C.k. Cergy Pontoise S 86.29 58.39 98.35
33 35 Louison Turmeau C.k. Chateau Thebaud S 86.43 82.75 99.92
34 36 Yann Le Govic Plumeliau Canoe Kayak S 86.72 37.62 103.19
35 37 Emmanuel Walczak C.k. Dormans Eaux Libres S 86.73 80.53 103.3
36 38 Quentin Burgi C.k.c. De L'ill Selestat S 87.44 22.34 111.29
37 39 Hugo Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak S 87.54 84.37 112.42
38 40 Renaud Doby S.v. Vaulx En Velin S 87.56 39.19 112.64
39 41 Kendaor Le Huitou Niagara Canoe Kayak Club S 88.85 106.35 127.16
40 42 Ewen Legrand Lannion Canoe Kayak S 88.92 98.34 127.95
41 43 Damien Laborde Canoe Kayak Saverdun S 89.5 114.32 134.48
42 44 Samuel Lhegu Cesson Rennes Canoe Kayak S 89.61 85.18 135.72
43 45 Quentin Mignard Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 90.16 94.99 141.91
44 46 Kevin Schultz Canoe Kayak Pontarlier S 90.72 72.21 148.21
45 47 Enrick Cunsolo C.k. Dormans Eaux Libres S 91.14 91.05 152.94
46 48 William Desnos Canoe Club Du Lie S 91.26 78.07 154.29
47 49 Mathurin Madore Red Star Club Champigny S 91.59 83.48 158
48 50 Cedric Jegouzo Club Loisirs Pop. Lochrist S 93.01 153.41 173.98
49 51 Thomas Bersinger Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 93.99 53.08 185.01
50 52 Frederic Walczak C.k.c. De L'ill Selestat S 105.07 105.89 309.72
51 53 Valentin Brindeau Les Alligators - Landerneau S 137.78 133.86 677.88
52 55 Yves Prigent Cesson Rennes Canoe Kayak S 194.45 37.93 1315.7