Championnat de France Slalom Cadets, Juniors, C2D senior et C2M senior - Bourg St Maurice - Qualification - Manche 1 - 2018-07-25

Télécharger en PDF  Télécharger en CSV       Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - M/C  Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :

Qualification - Manche 1

C1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 0 Emma Vuitton Muret Olympique C.k. C - -
2 0 Doriane Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire C - -
3 0 Lucille Meunier-cheyssac Kayak Club De Metz C - -
4 0 Laurine Salesse Pau Canoe-kayak Club Universitaire C - -
5 0 Camille Castryck Cesson Rennes Canoe Kayak C - -
6 0 Perrine Joubert Amicale Laique Pontouvre C - -
7 0 Solene Lafitte Saint Pee Union Club C - -
8 0 Youlia Estanguet Pau Canoe-kayak Club Universitaire C - -
9 0 Louna Beurel Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C - -
10 0 Eva Marchand Canoe Kayak De Quimperle C - -
C1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 6 Yohann Senechault Canoe Kayak Club France C 95.94 142.96 168.33
2 12 Loic Trenchant Cadpa Huningue C 99.33 306 210.72
3 18 Tomy Dandonneau Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 102.44 290.93 249.61
4 20 Gabin Siau Canoe Kayak Haute Isere C 103.76 353.36 266.11
5 22 Tanguy Adisson Club De Canoe-kayak Des Ecrins C 105.37 381.48 286.24
6 25 Mewen Debliquy Cesson Rennes Canoe Kayak C 106.05 373.22 294.75
7 27 Pitt Rohrer Cadpa Huningue C 107.44 423.48 312.13
8 29 Alex Baldoni Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 107.95 439.03 318.51
9 30 Glen Le Meur Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 108.75 321.18 328.5
10 36 Louis Rathier Angouleme Canoe Kayak C 111.35 380.4 361.02
11 37 Loann Delle Dananchet C.k. Audincourtois C 114.25 469.8 397.29
12 38 Vivien Stemmelen Golbey Epinal St Nabord C 114.64 446.04 402.16
13 39 Clement Gillaizeau Foyer Loisirs Manslois C 115.06 450.75 407.41
14 41 Gwenole Noyalet Lannion Canoe Kayak C 117.75 403.5 441.05
15 42 Benjamin Guyon Ckc Vallee De L'ain C 119.55 479.27 463.55
16 43 Mathis Piepho Canoe Kayak Club France C 121.35 428.81 486.05
17 44 Fabien Bonvalet Club Sportif Beaumontais C 121.48 459.45 487.68
18 45 Paul Gobert Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 122.39 463.94 499.06
19 46 Paul Bostoen C.k.c. De L'ill Selestat C 122.48 485.72 500.19
20 47 Theo Jeanlouis Csa Ruelle Canoe Kayak C 122.74 463.31 503.44
21 48 Aurelien Merieux Danneaux Sports Nautiques Asfeld C 125.73 420.47 540.83
22 49 Hugo Crespo Foix Canoe Kayak Eau Vive C 128.58 477.27 576.46
23 50 Jules Latimier Golbey Epinal St Nabord C 128.72 480.13 578.21
24 51 Loris-shayam Affre Marmande Kayak Nature C 133.51 465.93 638.1
25 52 LoÏc Pottier Canoe Kayak Montreuil C 137.04 389.06 682.24
26 53 Guillaume Caron Canoe Kayak Laval C 159.76 374.96 966.34
27 54 Etienne Wiche Ckc Vallee De L'ain C 160.29 332.93 972.97
28 55 Hugo Baillet Canoe Kayak Montreuil C 169.34 385.56 1086.13
29 56 Marin Salmon Canoe Kayak De Quimperle C 172.84 445.9 1129.9
30 57 Thomas Ollivo C.k.c. Guingampais C 179.21 434.08 1209.54
31 58 Robin Andre Club Canoe Kayak L'islois C 187.6 484.08 1314.46
32 60 Paul Cascarino Canoe Kayak Club France C Dsq - -
33 62 Antonin Robert Club Nautique Aubois C Abs - -
C2H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 0 Tom Babin
Arnaud Verrons
Canoe-kayak Saujon C - -
2 0 Gaspard Gonseth
Ugo Zanellato
Chambery Le Bourget Canoe Club C - -
3 0 Rafael Lerusse
Glen Le Meur
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C - -
4 0 Daneric Ollivier
Mael Monjaret
C.k.c. Guingampais C - -
5 0 Adrien Mesmoudi
Tomy Dandonneau
Pau Canoe-kayak Club Universitaire C - -
6 0 Theophile Didierjean
Stanislas Ledore
Golbey Epinal St Nabord C - -
7 0 Louis Rathier
Titouan Conseil
Angouleme Canoe Kayak C - -
8 0 Estephe Decarsin
Margaux Fabijan
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer C - -
9 0 Agathe Caillet
Leo Collard
C.k.c. Nancy Tomblaine C - -
INV
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 2 Erwann Buthod Canoe Kayak Haute Isere C 105.22 - -
2 3 Matthew Vuillard C.k. Audincourtois C 107.14 - -
K1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 3 Emma Vuitton Muret Olympique C.k. C 101.17 111.75 144.17
2 4 Doriane Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 103.3 135.77 168.91
3 12 MaÏa Gombert Golbey Epinal St Nabord C 107.24 310.29 214.69
4 14 Solene Grenier Ck Lyon Oullins La Mulatiere C 107.56 271.13 218.41
5 16 Ilona Martin-laemle Canoe Kayak Haute Isere C 107.7 263.43 220.04
6 18 Marie Amelie Silvin Canoe Kayak Haute Isere C 107.91 298.88 222.48
7 19 Camille Castryck Cesson Rennes Canoe Kayak C 108.36 339.71 227.7
8 20 Laurine Salesse Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 108.97 295.46 234.79
9 24 Manon Le Lay Ass. Sportive Mantaise C 111.73 405.22 266.86
10 25 Perrine Joubert Amicale Laique Pontouvre C 111.75 305.56 267.09
11 31 Clara Grangeon Club Mjc St Brieuc C.k. C 115.12 432.53 306.25
12 33 Solen Friconneau Pagaies Club Thonon C 115.62 384.89 312.06
13 34 Lolita Seguy C.k.c. De L'ill Selestat C 115.8 298.75 314.15
14 39 Mylene Guilcher Golbey Epinal St Nabord C 121.22 422.05 377.12
15 40 Zoe Waeles Club Nautique De Rivery C 122.43 405.1 391.18
16 46 Amelie Leclercq Canoe Kayak Toulousain C 139.77 444.6 592.65
17 47 Melyne Jost C.k. Audincourtois C 142.26 412.05 621.59
18 52 Youlia Estanguet Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 167.56 380.44 915.54
19 54 Pauline Clerc C.k. Pont De Roide C 172.16 426.71 968.99
20 57 Adeline Roux Eaux Vives Oyonnax C.k. C 184.89 312.83 1116.89
21 61 Eva Marchand Canoe Kayak De Quimperle C 190.33 403.11 1180.11
22 62 Lison Gautrelet Canoe Kayak Val De Risle C 194.65 411.5 1230.3
23 64 Anouk Alberti Canoe Kayak Tain Tournon C 204.37 415.49 1343.23
24 66 Juliette Derouineau Canoe Kayak Club Poitevin C 206.82 455.16 1371.7
25 70 Louna Beurel Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 253.75 454.69 1916.98
26 72 Margaux Fabijan Les Castors Rislois Ck Pont-audemer C Des - -
27 72 Emma Leroux Ass. Sportive Mantaise C Des - -
K1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 8 LoÏc Winiarski C.k. Dormans Eaux Libres C 88.34 223.63 128.53
2 21 Arnaud Verrons Canoe Kayak Club Poitevin C 92.24 188.08 179.73
3 23 Cyprien Cail Canoe Kayak Toulousain C 92.35 298.58 181.18
4 25 Lucas Augu Val De L'indre Canoe Kayak C 92.71 192.2 185.9
5 29 Noe Perreau Torcy Canoe Kayak C 93.21 176.12 192.47
6 34 Djendy Simeant Canoe Kayak Haute Isere C 93.63 255.23 197.98
7 37 Tom Babin Canoe-kayak Saujon C 93.91 180.63 201.66
8 39 Loic Trenchant Cadpa Huningue C 94.19 356.95 205.33
9 40 Tom Bouchardon Albi Kayak Canoe C 94.48 178.74 209.14
10 42 Jean-charles Hacquart Ancerville-bar Le Duc C 94.55 199.98 210.06
11 43 Gedeon Cothias-faure Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 94.59 335.58 210.59
12 48 Baptiste Delemotte Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 95.87 343.69 227.39
13 49 Joris Hello Club Loisirs Pop. Lochrist C 96.13 246.79 230.81
14 51 Paul Bostoen C.k.c. De L'ill Selestat C 96.41 322.72 234.48
15 53 Mael Bernes Alck Bagneres De Bigorre C 96.62 309.67 237.24
16 55 Romain Bruneau Canoe Kayak De Vertou C 96.93 274.4 241.31
17 56 Lucas Dominguez Eaux Vives Oyonnax C.k. C 96.98 258.53 241.97
18 60 Raphael Massot V.p.a. Pont D'arc C 97.52 343 249.06
19 63 Gurvan Huet Lannion Canoe Kayak C 98.02 356.87 255.62
20 65 Leo Collard C.k.c. Nancy Tomblaine C 98.2 322.59 257.98
21 66 Theo Douady Val De L'indre Canoe Kayak C 98.24 371.89 258.51
22 67 GaËtan De Greef Canoe Kayak De Vertou C 98.72 309.22 264.81
23 68 Clement Dubois Cesson Rennes Canoe Kayak C 99.1 319.5 269.8
24 69 Baptiste Gaillard C.k. St Maurice Gourdans C 99.28 341.19 272.16
25 69 Gaston Guilmard Canoe Kayak Clisson C 99.28 387.46 272.16
26 72 Amaury Brucher Red Star Club Champigny C 99.7 322.99 277.68
27 74 Esteban Illido Albi Kayak Canoe C 99.82 300.48 279.25
28 76 Max Derame C.k. Chateau Thebaud C 99.99 371.96 281.48
29 77 Etienne Wiche Ckc Vallee De L'ain C 100.17 251.44 283.85
30 78 Tomy Dandonneau Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 100.37 343.61 286.47
31 79 Angus Cruickshank Etoile Amou Canoe Kayak C 100.55 378.23 288.84
32 80 Martin Dubois Cesson Rennes Canoe Kayak C 100.66 314.44 290.28
33 81 Guillaume Belet Canoe Kayak Haute Isere C 100.78 379.17 291.86
34 82 Clement Couchoud Club Canoe Kayak Vienne C 100.82 320.35 292.38
35 83 Cedric Landreau Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 100.85 301.69 292.78
36 84 Mael Hervault Eyrieux Canoe Kayak C 100.89 340.55 293.3
37 84 Ugo Zanellato Chambery Le Bourget Canoe Club C 100.89 421.08 293.3
38 86 Kilian Cottet Marseille Mazargues Canoe Kayak C 100.94 385.6 293.96
39 87 Louis Brocard C.k.c. Guingampais C 100.99 337.76 294.61
40 88 Tanguy Malingre Ancerville-bar Le Duc C 101.61 366.88 302.75
41 90 Fantin Delage-garez C.k. Aire Sur L'adour C 101.83 354.79 305.64
42 92 Pablo Chaminade Albi Kayak Canoe C 102.09 320.53 309.06
43 93 Paul Gobert Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 102.18 378.41 310.24
44 94 Mewen Debliquy Cesson Rennes Canoe Kayak C 102.31 383.07 311.94
45 98 Yannis Dast Canoe Kayak Club Quillan C 103.02 389.73 321.27
46 99 Thibault Lamour Cesson Rennes Canoe Kayak C 103.44 364.72 326.78
47 102 Oscar Donval Les Alligators - Landerneau C 104.25 358.53 337.42
48 103 Armand Fougere S.n.o.s. C.k. St Nazaire C 104.51 383.24 340.83
49 104 Thomas Ukalovic Val De L'indre Canoe Kayak C 104.91 259.93 346.08
50 106 Aurelien Merieux Danneaux Sports Nautiques Asfeld C 105.48 338.99 353.56
51 107 Simon Rolland Club Mjc St Brieuc C.k. C 105.83 363.84 358.16
52 108 Tom Seguillon Les Alligators - Landerneau C 105.86 381.35 358.55
53 109 Etienne Saint Picq Esquimau K.c. Lourdais C 106.17 383.84 362.62
54 110 Alex Baldoni Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 106.25 395.04 363.67
55 111 Gino Benini V.p.a. Pont D'arc C 106.9 274.77 372.21
56 113 Nicolas Demofsqui Club Canoe Kayak Des Gorges De L'ardeche C 107.81 371.04 384.16
57 115 Adrien Pierre Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 108.46 392.51 392.69
58 116 Enzo Claeys Red Star Club Champigny C 108.58 358.54 394.27
59 117 Pitt Rohrer Cadpa Huningue C 108.69 335.13 395.71
60 118 Matthieu Koffel C.k.c. De L'ill Selestat C 108.82 383.47 397.42
61 119 Julien Ojard-chillet Spcoc La Colle Sur Loup C 109.13 374.39 401.49
62 120 Robin Andre Club Canoe Kayak L'islois C 109.14 369.84 401.62
63 121 Yannis Houze Club Mjc St Brieuc C.k. C 109.58 368.75 407.39
64 122 Matheo Dupont C.k.c. Beaurainvillois C 109.89 383.95 411.46
65 123 Daneric Ollivier C.k.c. Guingampais C 110.22 339.53 415.8
66 124 Corentin Georgeon Marseille Mazargues Canoe Kayak C 112.14 359.34 441.01
67 127 Hugo Crespo Foix Canoe Kayak Eau Vive C 115.19 339.96 481.05
68 129 Arthur Contamine C.k. St Maurice Gourdans C 118.83 301.32 528.84
69 130 Ewen Berrest Club Mjc St Brieuc C.k. C 120.06 292.22 544.99
70 131 Adrien Mesmoudi Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 146.21 330.52 888.32
71 132 Yohann Senechault Canoe Kayak Club France C 148.27 212.8 915.37
72 134 Noe Monier Ckc Vallee De L'ain C 149.6 437.96 932.83
73 135 Benjamin Guyon Ckc Vallee De L'ain C 149.79 352.55 935.32
74 138 Loris-shayam Affre Marmande Kayak Nature C 152.76 379.51 974.32
75 139 Victor Lagleyze Val De L'indre Canoe Kayak C 153.51 381.57 984.17
76 140 Edouard Chenal Canoe Kayak Haute Isere C 153.69 296.64 986.53
77 141 Guillaume Caron Canoe Kayak Laval C 155.11 389.18 1005.17
78 142 Thibaut Evrard Canoe Kayak Montreuil C 157.55 395.79 1037.21
79 143 Mohamed SaÏd Bekkadour Ckc Vallee De L'ain C 162.41 353.54 1101.02
80 146 Antonin Robert Club Nautique Aubois C 208.33 296.31 1703.91
81 147 Theo Soulier V.p.a. Pont D'arc C 210.66 375.72 1734.51
82 148 Helwann Rachdi Hermes Canoe Kayak C 218.47 398.11 1837.05
83 150 LoÏc Pottier Canoe Kayak Montreuil C Abd - -