Sélectif Régional de Slalom - 10000 Troyes - Course n°2 | Finale - 2021-10-10
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 74.0079088
Coeff correcteur : 1.00340155
Nombre de compétiteur : 73
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00340155
Nombre de compétiteur : 73
Officiels :
- Juge Arbitre - ACHAR JACKY REDA - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - LUBINEAU CHARLOTTE - C (Régional)
- Juge de portes - BARONI-BOURRY CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - CASCARINO MARC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - CASSIN VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHETOUI MEHDI - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CRAPART MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESCOT NADIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DIERSTEIN LAURENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MENUAT GREGORY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - PAPOT TITOUAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PEYNOT SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - SCHEFFZEK THOMAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - SENECHAL PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SEPTIER MATHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - VIENNY KEVIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - MASSOIS GERALD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - PROMPT CLOE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - SALVADOR MANUEL - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - RAVET PIERRE EMMANUEL - C (Régional)
- Traceur - BOURRY CAROLINE - C (Régional)
Course n°2 | Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 1 | 3 | Fia Buetikofer | Cadpa Huningue | C | 122.53 | 482.66 | 420.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2 | 5 | Iana Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 125.01 | 455.13 | 449.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 3 | 8 | Justine Haton | Golbey Epinal St Nabord | C | 139.11 | 791.52 | 608.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 4 | 10 | Pauline Primm | Canoe Kayak Val De Sarre | C | 148.69 | 660.33 | 716.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 4 | Quentin Maillefer | Golbey Epinal St Nabord | C | 99.92 | 273.18 | 326.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2 | 7 | Romain Moret | Club Nautique Aubois | C | 112.25 | 535.38 | 486.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 3 | 8 | Robin Le Fellic | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 113.12 | 576.12 | 497.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 4 | 11 | Axel Colin | Red Star Club Champigny | C | 115.22 | 365.43 | 524.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 5 | 12 | Maxime Paumier | Ancerville-bar Le Duc | C | 117.46 | 587.59 | 553.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 6 | 13 | Adrien Dierstein | Golbey Epinal St Nabord | C | 118.71 | 742.41 | 569.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 7 | 16 | Noe Crapart | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 124.14 | 647.06 | 639.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8 | 19 | Joao Normand | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 135.23 | 925.04 | 782.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 9 | 21 | Enzo Marchand | Canoe Kayak Club France | C | 156.27 | 628.98 | 1054.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 10 | 24 | Leo-paul Cassin | Golbey Epinal St Nabord | C | 166.73 | 730.62 | 1189.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 11 | 25 | Clement Brault | Red Star Club Champigny | C | 198.01 | 825.92 | 1593.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 |
Emma Lies Selene Driget |
Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 195.02 | 1288.11 | 1070.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 1 | 2 |
Leo Le Sort Leo-paul Cassin |
Club Nautique De Rivery | C | 155.56 | 939.98 | 953.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1 | 4 | Iana Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 107.65 | 320.99 | 328.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 6 | Fia Buetikofer | Cadpa Huningue | C | 111.25 | 464.19 | 371.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 3 | 13 | Justine Haton | Golbey Epinal St Nabord | C | 133.18 | 649.43 | 634.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 4 | 14 | Kassandra Wagnier | Golbey Epinal St Nabord | C | 134.39 | 624.42 | 649.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 5 | 15 | Jade Dendele | Red Star Club Champigny | C | 139.05 | 655.12 | 704.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 6 | 17 | Louison Da Costa | Ancerville-bar Le Duc | C | 190.4 | 691.32 | 1321.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | 1 | 5 | Leni Perreau | Torcy Canoe Kayak | C | 89.17 | 275.49 | 245.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | 2 | 11 | Axel Colin | Red Star Club Champigny | C | 91.61 | 240.5 | 278.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 3 | 19 | Salim Jemai | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 96.84 | 294.91 | 349.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | 4 | 20 | Romain Moret | Club Nautique Aubois | C | 96.97 | 294.57 | 351.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | 5 | 27 | Joao Normand | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 103.48 | 347.94 | 439.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 6 | 28 | Robin Le Fellic | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 103.56 | 656.49 | 440.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | 7 | 29 | Leo-paul Cassin | Golbey Epinal St Nabord | C | 105.45 | 455.57 | 466.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 8 | 30 | Clement Brault | Red Star Club Champigny | C | 105.53 | 697.28 | 467.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 9 | 31 | Thibaut Boudier | Ancerville-bar Le Duc | C | 105.62 | 361.33 | 468.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 10 | 35 | Noe Crapart | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 110.83 | 795.77 | 539.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 11 | 39 | Julien Tassotti | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 117.44 | 589.01 | 628.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 12 | 41 | Adrien Dierstein | Golbey Epinal St Nabord | C | 118.77 | 656.06 | 646.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 13 | 42 | Jules Dolisy | Ancerville-bar Le Duc | C | 120.55 | 582.86 | 671.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 14 | 45 | Simon Bouchot | Kayak Club De Metz | C | 126.63 | 770.25 | 753.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 15 | 46 | Quentin Dierstein | Golbey Epinal St Nabord | C | 130.03 | 594.21 | 799.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 16 | 47 | Hugo Robinet | Golbey Epinal St Nabord | C | 130.31 | 607.74 | 803.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 17 | 49 | Maxime Moreau | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 147.44 | 556.91 | 1035.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 18 | 51 | Quentin Maillefer | Golbey Epinal St Nabord | C | 149.3 | 540.8 | 1060.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 19 | 52 | Leo Le Sort | Club Nautique De Rivery | C | 158.75 | 732.05 | 1188.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 20 | 55 | Antoine Dusard | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 185.44 | 709.08 | 1550.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course n°2 | Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 1 | 1 | Kassandra Wagnier | Golbey Epinal St Nabord | C | 144.74 | 729 | 676.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 2 | 2 | Jade Dendele | Red Star Club Champigny | C | 153.93 | 806.15 | 780.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 3 | 4 | Satine Meranger | Ancerville-bar Le Duc | C | 158.72 | 906.37 | 834.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 4 | 5 | Emma Lies | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 159.86 | 938.57 | 847.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 5 | Baptiste Albert | Kayak Club De Metz | C | 137.07 | 878.84 | 811.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 7 | Quentin Dierstein | Golbey Epinal St Nabord | C | 138.16 | 881.16 | 825.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 3 | 8 | Julien Tassotti | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 141.62 | 802.2 | 870.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 4 | 10 | Jules Dolisy | Ancerville-bar Le Duc | C | 144.24 | 873.93 | 904.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 5 | 11 | Antoine Dusard | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 145.14 | 878.09 | 915.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 1 | 2 |
Quentin Dierstein Adrien Dierstein |
Golbey Epinal St Nabord | C | 169.38 | 1283.46 | 1129.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | Coralie Carrey | C.k. Pont De Roide | C | 176.63 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 2 | 2 | Laura Bastien | Voray Canoe Kayak | C | 347.49 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 1 | 4 | Pauline Primm | Canoe Kayak Val De Sarre | C | 124.45 | 507.27 | 534.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 2 | 6 | Marie Alexis | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 142.45 | 970.14 | 750.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 3 | 8 | Leanne Lemal | Kayak Club De Metz | C | 151.16 | 1123.54 | 855.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 4 | 9 | Serena Guibane | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 153.95 | 717.07 | 888.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 5 | 10 | Satine Meranger | Ancerville-bar Le Duc | C | 159.21 | 792.75 | 951.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 6 | 12 | Lou Ann Dabin | Canoe Kayak Club Senonais | C | 191.77 | 3080.78 | 1342.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 1 | 3 | Thomas Sudron | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 121.57 | 719.27 | 689.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 2 | 5 | Marc Sanchez | Canoe Kayak Club France | C | 124.13 | 668.09 | 724.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 3 | 7 | RaphaËl Cantenot | Canoe Kayak Dolois | C | 127.86 | 860.64 | 775.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 4 | 14 | Ethan Cerf | Kayak Club De Metz | C | 140.78 | 885.63 | 950.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 5 | 15 | Enzo Marchand | Canoe Kayak Club France | C | 141.77 | 673.3 | 963.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 6 | 18 | Landry Roussel | Voray Canoe Kayak | C | 144.02 | 874.23 | 994.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 7 | 24 | Maxime Paumier | Ancerville-bar Le Duc | C | 146.81 | 941.18 | 1032.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 8 | 25 | Mael Thierus | Fjep Bazancourt | C | 146.99 | 773.95 | 1034.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 9 | 30 | Lukas Maraquin | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 155.96 | 1163.4 | 1156.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 10 | 36 | Amelien Dorlet-vincenot | Canoe Kayak Dolois | C | 180.7 | 2971.31 | 1491.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 11 | 38 | Benoit Bullot | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 183.81 | 1040.73 | 1533.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 12 | 42 | Victor Scheffzek | Canoe Kayak Val De Sarre | C | 324.74 | 857.41 | 3444.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|