Sélectif Régional Slalom (Double) - Double Slalom De Pau - Course n°1 | Finale - 2017-10-28
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 77.7167064
Coeff correcteur : 0.97987684
Nombre de compétiteur : 321
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97987684
Nombre de compétiteur : 321
Officiels :
- Chronométreur - TIXIER EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Délégué Technique - TIXIER EMMANUEL - C (Régional)
- Juge Arbitre - MARTINEZ PASCAL - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - LUCASSON PATRICK - B (National) (30 pts)
- Juge de départ - DEGREMONT NATHALIE - C (Régional) (10 pts)
- Juge de portes - BITEAU JEAN-NOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOYER BERNARD - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - CAMPAGNE MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COURTEL BENEDICTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COURTIADE JEAN-YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DAILLE MICHAELA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELPECH WILFRID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GIONDINI FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUG MATHIEU - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - JOUBERT CORINNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LANDREAU PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGENDRE ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUVEAU BERNADETTE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MESMOUDI ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIGUIER MATHIEU - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - FRERI CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - VIDOU SIMONE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - BUYS BENJAMIN - Non qualifié
- Secrétariat - BOUZIAT CATHERINE - C (Régional)
Course n°1 | Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | 1 | Klara Olazabal | Ur Tipula | S | 99.87 | 189.56 | 107.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | 2 | Lucie Baudu | U.s.m. Saran Canoe Kayak | S | 100.11 | 96.09 | 110.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | 3 | Cecile Tixier | Orthez Nautique C.k. | S | 105.39 | 130.12 | 165.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | 4 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | J | 106.44 | 193.51 | 176.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | 5 | Laurene Roisin | Canoe Kayak Toulousain | C | 108.21 | 255.56 | 195.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | 6 | Marjorie Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 108.27 | 146.91 | 195.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | 7 | Azenor Philip | Cadpa Huningue | S | 113.29 | 184.53 | 248.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 8 | Doriane Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 115.45 | 253.97 | 271.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | 9 | Oceane Baylacq | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 126.77 | 322.19 | 390.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | Nicolas Gestin | Canoe Kayak De Quimperle | J | 88.87 | 100.21 | 125.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | Pierre Antoine Tillard | Foyer Loisirs Manslois | S | 89.38 | 52.18 | 131.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 3 | Lucas Roisin | Canoe Kayak Toulousain | S | 90.75 | 74.69 | 147.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4 | Quentin Burgi | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 93.78 | 199.9 | 184.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 5 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | J | 95.22 | 176.52 | 201.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 6 | Yohann Senechault | Canoe Kayak Club France | C | 95.29 | 189.32 | 202.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 7 | Jules Bernardet | Canoe Kayak Pontarlier | J | 95.5 | 148.7 | 205.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 8 | Liam Jegou | Cadpa Huningue | S | 96.35 | 223.24 | 215.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 9 | Tom Maffeis | Canoe Kayak Club France | S | 96.44 | 129.58 | 216.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 10 | Mathieu Doby | C.k. Dormans Eaux Libres | V1 | 96.51 | 167.19 | 217.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 11 | Antoine Gaillard | Canoe Kayak Haute Isere | S | 96.53 | 116.96 | 217.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 12 | Nicolas Scianimanico | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 96.57 | 137.86 | 217.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 13 | Adrien Fischer | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 97.91 | 224.92 | 233.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 14 | Alexandre Ghirardi | Canoe Kayak Club France | J | 98.06 | 234.3 | 235.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 15 | Theo Roisin | Canoe Kayak Toulousain | J | 98.87 | 112.28 | 245.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 16 | Jerome Blanchet | Kayak Club Angerien | S | 99.3 | 149.02 | 250.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 17 | Yann Rivallant | Canoe Kayak Pontarlier | S | 99.33 | 168.61 | 251.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 18 | Jean Freri | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 99.46 | 265.87 | 252.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 19 | Martin Daviet | Golbey Epinal St Nabord | S | 103.41 | 197.58 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 20 | Hector Combes | Canoe Kayak Club France | C | 113.49 | 173.01 | 421.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 21 | Luc Sarramea | Stadoceste Tarbais C.k. | J | 150.33 | 183.94 | 863.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 22 | Alexis Bobon | Canoe Kayak De Vertou | J | 206.95 | 162.26 | 1543.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 23 | Henri Chenu | Angouleme Canoe Kayak | C | 301.52 | 237.76 | 2678.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | Mewen Debliquy | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 114.95 | 452.48 | 438.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | Julien Mizzi | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 115.44 | 489.2 | 444.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | Loris Shayam Affre | Marmande Kayak Nature | M | 137.18 | 499.96 | 705.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | Antton Erdois | Ur Tipula | M | 156.02 | 605.91 | 931.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 | Alex Baldoni | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 158.27 | 570.07 | 958.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 1 |
Hugo Cailhol Nicolas Scianimanico |
M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | S | 91.47 | 107.26 | 106.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 2 |
Mathieu Doby Victor Lamy |
C.k. Dormans Eaux Libres | S | 106.85 | 873.98 | 282.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 3 |
Maxence Merpillat Raphael Lassechere |
Canoe Kayak Uzerche | J | 121.73 | 414.67 | 453.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 4 |
Charles Billon Dyclan Plessis |
C.k. Pont De Roide | J | 136.86 | 557.52 | 626.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 5 |
Gedeon Cothias-faure Cedric Landreau |
Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 201.58 | 573.5 | 1368.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 |
Alixe Degremont Jules Bernardet |
Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 115.05 | 321.9 | 267.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 |
Clement Travert Joana Palermo |
Golbey Epinal St Nabord | S | 138.32 | 1091.99 | 511.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 |
Lisa Mouffle Tom Scianimanico |
Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 169.14 | 358.25 | 835.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Pau Etxaniz | Seu De Urgell | S | 84.22 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | Miquel Trave | Seu De Urgell | S | 90.63 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | Laia Sorribes | Seu De Urgell | S | 97.94 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | Iago Canosa | Seu De Urgell | S | 86.68 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | Christian Tobio | Seu De Urgell | S | 94.19 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | Manu Ochoa | Seu De Urgell | S | 97.17 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 1 | Lucie Baudu | U.s.m. Saran Canoe Kayak | S | 87.86 | 50.35 | 38.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 2 | Carole Bouzidi | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 90.92 | 56.21 | 72.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 3 | Pauline Guiet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 92.9 | 50.42 | 94.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 4 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | J | 93.02 | 122.88 | 96.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 5 | Estelle Mangin | Stadoceste Tarbais C.k. | S | 95.22 | 49.25 | 120.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 6 | Natacha Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 96.63 | 102.19 | 136.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 7 | Joana Palermo | Golbey Epinal St Nabord | S | 96.71 | 89.72 | 137.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 8 | Lisa Mouffle | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 97.4 | 121.71 | 145.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 9 | Klara Olazabal | Ur Tipula | S | 97.75 | 112.22 | 148.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 10 | Julie Neime | Club Canoe Kayak Vienne | S | 98.14 | 67.67 | 153.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 11 | Doriane Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 101.05 | 163.19 | 185.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 12 | Marjorie Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 101.07 | 91.73 | 185.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 13 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 101.44 | 150.56 | 190.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 14 | Lea Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | S | 101.49 | 86.46 | 190.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 15 | Cecile Tixier | Orthez Nautique C.k. | S | 101.74 | 164.82 | 193.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 16 | Claire Jacquet | Ancerville-bar Le Duc | S | 102.97 | 204.17 | 207.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 17 | Amaurie Guilleret | Fjep Bazancourt | C | 104.4 | 237.92 | 223.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 18 | Solene Graille | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 104.69 | 95.15 | 226.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 19 | Anais Bernardy | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 105.45 | 140.17 | 234.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 20 | Alixe Degremont | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 105.83 | 150.12 | 239.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 21 | Laura Pellicer | Canoe Kayak Toulousain | S | 106.4 | 192.43 | 245.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 22 | Elena Hugues | Eau Vive Embrun | C | 108.95 | 217.07 | 273.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 23 | Marie-zelia Lafont | Orthez Nautique C.k. | S | 140.62 | 47.47 | 627.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 24 | Laurene Roisin | Canoe Kayak Toulousain | C | 161.53 | 229.06 | 860.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 25 | Clemence Lartigue | Albi Kayak Canoe | C | 171.41 | 244.26 | 970.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | Emma Vuitton | Muret Olympique C.k. | M | 101.61 | 177.67 | 192.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | Laurine Salesse | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 121.1 | 314.34 | 409.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 3 | Romane Regnier | Asck Poissons Volants | M | 124.59 | 384.57 | 448.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 4 | Youlia Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 173.81 | 420.96 | 997.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | 1 | Quentin Burgi | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 80.26 | 42.87 | 70.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | 2 | Benjamin Renia | Club Canoe Kayak L'islois | S | 80.33 | 40.7 | 71.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | 3 | Sebastien Combot | Lannion Canoe Kayak | S | 81.17 | 36.32 | 81.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | 4 | Thomas Bersinger | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 81.58 | 54.12 | 86.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | 5 | Mathieu Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | S | 81.84 | 29.92 | 90.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 6 | Mathieu Doby | C.k. Dormans Eaux Libres | V1 | 82.87 | 62.97 | 103.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | 7 | Janos Peterlin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 82.96 | 89.31 | 104.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | 8 | Edgar Prigent | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 83.84 | 69.08 | 115.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 9 | Thomas Schmitt | Canoe Kayak Haute Isere | S | 84.02 | 71.55 | 117.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | Thomas Rosset | Canoe Kayak Pontarlier | S | 84.27 | 83.81 | 120.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 11 | Simon Hene | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 84.48 | 109.92 | 123.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 12 | Nicolas Baudoin | Canoe Kayak Uzerche | S | 84.84 | 85.88 | 127.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | 13 | Theo Desvignes | Angouleme Canoe Kayak | S | 84.98 | 121.1 | 129.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 14 | Mathurin Madore | Red Star Club Champigny | S | 85.37 | 29.74 | 134.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | 15 | Yves Prigent | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 85.52 | 30.64 | 136.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | 16 | Anatole Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 86.4 | 94.2 | 147.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | 17 | Thomas Durand | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 86.81 | 88.09 | 152.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 18 | Etienne Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 86.99 | 44.07 | 155.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 19 | Nicolas Abbal | S.v. Vaulx En Velin | S | 87.09 | 81.19 | 156.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | 20 | Guillaume Graille | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 87.14 | 57.56 | 156.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | 21 | Pol Oulhen | Les Alligators - Landerneau | S | 87.56 | 55.16 | 162.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | 22 | Xavier Jourdain | Ass. Sportive Mantaise | V4 | 88.67 | 161.68 | 176.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | 23 | Paul Cornut-chauvinc | V.p.a. Pont D'arc | S | 88.77 | 92.97 | 177.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 24 | Telmo Olazabal | Ur Tipula | S | 88.88 | 132.23 | 178.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | 25 | Pierre Grapotte | Club Nautique De La Platiere | J | 89.24 | 128.89 | 183.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | 26 | Aaron Penning | Red Star Club Champigny | J | 89.68 | 137.45 | 188.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | 27 | Hugo Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 89.75 | 139.01 | 189.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 28 | Valentin Courtiade | Orthez Nautique C.k. | C | 90.32 | 200.48 | 197.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | 29 | Leo Fournier | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | S | 91.07 | 177.96 | 206.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 30 | Arthur Mizzi | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 91.4 | 200.79 | 210.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | 31 | Hippolyte Cail | Canoe Kayak Toulousain | S | 91.41 | 181.23 | 210.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | 32 | Samuel Lhegu | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 91.42 | 160.04 | 210.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 33 | Zeph Scamps | Angouleme Canoe Kayak | J | 92.07 | 203.57 | 219.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 34 | Pierre Giudicelli | Angouleme Canoe Kayak | S | 92.13 | 77.22 | 219.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 35 | Tom Bouchardon | Albi Kayak Canoe | C | 92.31 | 249.68 | 222.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | 36 | Hugo Cailhol | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | S | 93.02 | 122.32 | 231.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 37 | Jonathan Delagnes | Canoe Kayak Toulousain | S | 93.61 | 219.2 | 238.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
