Finale de la Coupe de France National 2 Slalom - 64300 Orthez - Qualification Manche 1 - 2023-07-08

Télécharger en PDF  Télécharger en CSV       Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C  Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :

Qualification Manche 1

C1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 10 Lucille Meunier-cheyssac Kayak Club De Metz S 154.88 709.36 534.58
2 12 Clara Delahaye Torcy Canoe Kayak S 158.56 343.3 570.19
3 13 Elorri Erdois Ur Tipula S 159.02 460.83 574.65
4 16 Emilie Delahaye Torcy Canoe Kayak S 164.22 362.86 624.98
5 17 Sophie Staudt Kayak Club De Metz S 169.54 692.52 676.46
6 18 Charline Dole Val De Reuil Pagaie Passion S 171.26 799.47 693.12
7 23 Pauline Lybrecht Canoe Kayak Montreuil S 181.39 663.87 791.16
8 27 Emmelyne Sauvagnac Club Canoe Kayak L'islois S 209.16 687.19 1059.95
9 31 Lison Gautrelet Canoe Kayak Val De Risle S 469.53 592.54 3580.06
C1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Julien Pajaud Cadpa Huningue S 107.64 270.17 226.17
2 3 Tomy Dandonneau Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 114.29 276.22 299.74
3 8 Jean-charles Hacquart Ancerville-bar Le Duc S 119.61 369.3 358.58
4 9 Yvan Leblond Canoe Kayak Montreuil S 119.76 277.12 360.24
5 10 Paul Tallet Pinet Alliance Ck Val De Loire S 119.96 355.17 362.46
6 11 Theo Reby Ancerville-bar Le Duc S 120.14 363.45 364.44
7 12 Alexandre Ghirardi Canoe Kayak Club France S 120.53 286.2 368.75
8 14 Loann Delle Dananchet C.k. Audincourtois S 122.25 422.43 387.79
9 15 Marin Salmon Canoe Kayak De Quimperle S 122.55 339.82 391.1
10 18 Fabien Bonvalet Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak S 124.59 363.59 413.67
11 19 Loris-shayam Affre Canoe Kayak Le Mas D'agenais S 124.92 312.07 417.31
12 20 Charles Dampeyrou Canoe Kayak Lagny S 125.3 361.16 421.52
13 23 Maxime Devis Golbey Epinal St Nabord S 125.78 678.93 426.83
14 28 Tristan Ruiz U.s.c. Nay Canoe Kayak S 126.44 425.03 434.13
15 31 Joris Santoro Albi Kayak Canoe S 127.4 404.63 444.75
16 36 Emile Verdier Ck Vallee De Montlucon S 129.5 341.27 467.98
17 39 Gwenole Noyalet Lannion Canoe Kayak S 130.42 343.04 478.16
18 42 Lubin Huet Plumeliau Canoe Kayak S 131.74 397.79 492.76
19 45 Arnaud Caillet C.k. Audincourtois S 133.85 486.94 516.1
20 47 Lorin Dumont Lanester Canoe Kayak Club S 135.09 382.82 529.82
21 48 Etienne Nardeau Red Star Club Champigny S 135.13 395.59 530.26
22 49 Gauthier Beyneix Canoe Kayak Le Mas D'agenais S 135.23 460.17 531.36
23 50 Louis Beaumois Kayak Club De Rennes S 135.56 544.1 535.02
24 52 Adrien Roux Canoe Kayak Jarnac Sports S 137.18 513.91 552.94
25 53 Gaspard Gonseth Chambery Le Bourget Canoe Kayak S 139.39 420.56 577.38
26 54 Leo Dujourd'hui U.s.c. Nay Canoe Kayak S 142.1 405.08 607.36
27 58 Alexis Guillon Spcoc La Colle Sur Loup S 167.92 429.03 892.97
28 59 Florian Jumetz C.k.c. Beaurainvillois S 172.47 399.71 943.3
29 60 Aurele Neveu Canoe Kayak Club Poitevin S 176.26 411.98 985.23
30 62 Melvin Queudeville Torcy Canoe Kayak S 184.08 399.34 1071.73
31 63 Matthis Fradin Herouville Caen Canoë Kayak S 186.06 375.96 1093.63
32 65 Benjamin Harreau Val De L'indre Canoe Kayak S 197.72 481.19 1222.61
33 66 Dylan Renneteau Canoe Kayak Jarnac Sports S 235.46 422.11 1640.08
INV
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 2 Pierre-louis Saussereau Orthez Nautique C.k. S 97.04 - -
2 3 Simon Hene C.k.c. De L'ill Selestat S 97.33 - -
3 4 Maxence Davy F.l.canoe Kayak Chalonnes S 105.13 - -
4 8 Maxime Tilhet Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc S 112.15 - -
5 10 Emilien Courtiade Etoile Amou Canoe Kayak S 112.67 - -
K1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 2 Maeva Bachelot Canoe Kayak Club Cessenon S 124.28 332.97 312.91
2 14 Manon Le Lay Val De Reuil Pagaie Passion S 130.6 377.96 377.87
3 16 Lise Denat Muret Olympique C.k. S 132.83 421.7 400.8
4 17 Emmelyne Sauvagnac Club Canoe Kayak L'islois S 133.79 414.43 410.66
5 18 Eva Marchand Canoe Kayak De Quimperle S 134.71 329.45 420.11
6 21 Emilie Delahaye Torcy Canoe Kayak S 135.59 341.22 429.16
7 26 Marion Grangeon Kayak Club De Rennes S 139.78 430.2 472.23
8 32 Camille Hurez C.k.c. Nancy Tomblaine S 143.26 435.9 508
9 36 Elorri Erdois Ur Tipula S 147.2 616.79 548.49
10 41 Emilie Lhomme Torcy Canoe Kayak S 148.82 389.46 565.15
11 45 Cecile Chiron No Pasa Nada S 152.19 517.33 599.78
12 49 Laurie Beaurepere Lannion Canoe Kayak S 153.42 437.39 612.43
13 52 Emilie Armani Club Canoe Kayak Vienne S 156.44 530.92 643.47
14 53 Lison Gautrelet Canoe Kayak Val De Risle S 156.65 544.58 645.63
15 60 Cecilia Bourgeois U.s.c. Nay Canoe Kayak S 162.48 471.94 705.56
16 68 Laurine Meslong Canoe Kayak Jarnac Sports S 178.24 636.62 867.55
17 69 Lucille Meunier-cheyssac Kayak Club De Metz S 181.37 1608.54 899.71
18 70 Lux Debruyne Eyrieux Canoe Kayak S 185.57 776.15 942.88
19 71 Blandine Xhemajlji Canoe Kayak Clisson S 193.89 441.2 1028.4
20 75 Elena Hugues C.k.c. Nancy Tomblaine S 203.99 434.88 1132.22
K1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Yvan Leblond Canoe Kayak Montreuil S 97.81 165.93 171.53
2 2 Julien Doumecq Orthez Nautique C.k. S 98.86 363.11 183.73
3 5 Yon Dandonneau Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 101.62 196.67 215.79
4 7 Thomas Ukalovic Val De L'indre Canoe Kayak S 102.51 215.95 226.12
5 8 Florian Jumetz C.k.c. Beaurainvillois S 102.96 255.56 231.35
6 9 Cedric Landreau Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 103.14 203.46 233.44
7 11 Jean-charles Hacquart Ancerville-bar Le Duc S 103.71 217.3 240.06
8 13 Amaury Brucher Red Star Club Champigny S 104.07 231.73 244.24
9 16 Mathys Maniet Orthez Nautique C.k. S 105.3 301.27 258.53
10 17 Max Derame C.k. Chateau Thebaud S 105.48 214.24 260.62
11 18 Loric Bertrand Delorme Ancerville-bar Le Duc S 105.88 269.13 265.27
12 20 Romain Margerie J.s.p.a. Mayenne S 106.55 244.28 273.05
13 24 Maxime Devis Golbey Epinal St Nabord S 107.45 227.63 283.5
14 26 Marc Sarramea Alck Bagneres De Bigorre S 107.7 220.96 286.4
15 28 Maxime Blondeau Amicale Laique Pontouvre S 107.8 301.03 287.57
16 32 Nathan Huguenin Torcy Canoe Kayak S 108.08 176.89 290.82
17 33 Lucas Augu Val De L'indre Canoe Kayak S 108.13 480.23 291.4
18 34 Isaac Pinneau Canoe Kayak Haute Isere S 108.21 343.75 292.33
19 35 Nour Ait Kaddour Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc S 108.37 250.09 294.19
20 36 Timeo Canonico Foix Canoe Kayak Eau Vive S 108.38 276.83 294.3
21 38 Collin Pouradier Canoe Kayak Club De Mehun S 108.67 245.01 297.67
22 39 Paul Gobert Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 108.69 288.75 297.9
23 43 Aurelien Merieux Danneaux Sports Nautiques Asfeld S 109.22 384.48 304.06
24 44 Thibaud Lacour Val De L'indre Canoe Kayak S 109.82 244.13 311.03
25 49 Loris-shayam Affre Canoe Kayak Le Mas D'agenais S 110.8 225.24 322.41
26 50 Thibaut Evrard C.k.c. Beaurainvillois S 110.86 319.35 323.11
27 51 Nicolas Rouleaud Canoe Kayak Clisson S 110.92 357.15 323.8
28 54 Clement Couchoud Club Canoe Kayak Vienne S 111.3 234.12 328.22
29 60 Rafael Lerusse Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 112.4 264.18 340.99
30 61 Jules Silvin Canoe Kayak Haute Isere S 112.51 257.36 342.27
31 62 Julien Ojard-chillet Spcoc La Colle Sur Loup S 112.64 316.6 343.78
32 64 Tristan Ruiz U.s.c. Nay Canoe Kayak S 113.21 383.55 350.4
33 66 Erwan Rouch Golbey Epinal St Nabord S 113.76 370.05 356.79
34 67 Emilien Kempf Kayak Club De Metz S 114.02 370.13 359.81
35 69 Nicolas Feuillard Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc S 114.1 282.81 360.74
36 73 Gaspard Gonseth Chambery Le Bourget Canoe Kayak S 114.64 326.24 367.01
37 74 Thibault Marque Orthez Nautique C.k. S 114.65 373.89 367.13
38 80 Matis Cote Annonay Canoe Kayak Club S 116.47 315.6 388.27
39 82 Francois Gillot Plumeliau Canoe Kayak S 116.7 362.43 390.94
40 83 Lucas Jacob Val De Reuil Pagaie Passion S 116.71 223.16 391.05
41 84 Melvin Queudeville Torcy Canoe Kayak S 116.91 299.3 393.38
42 85 Malo Legrand Lannion Canoe Kayak S 116.95 363.77 393.84
43 87 Andy Barat Canoe Kayak Clisson S 117.9 368.06 404.88
44 88 Luc Sarramea Alck Bagneres De Bigorre S 118.18 284.7 408.13
45 89 Benjamin Thiboust C.k.c. Beaurainvillois S 118.27 344.76 409.17
46 93 KÉziah Lecomte Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 119.1 336.51 418.81
47 93 Matthieu Koffel C.k.c. De L'ill Selestat S 119.1 383.78 418.81
48 97 Lorin Dumont Lanester Canoe Kayak Club S 119.71 320.49 425.9
49 98 Silvere Desongins Kayak Club De Metz S 120.06 440.29 429.96
50 99 Vincent Garcia Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc S 120.35 302.59 433.33
51 100 Antonin Beyneix Canoe Kayak Le Mas D'agenais S 120.65 406.84 436.82
52 101 Gael Ettwiller C.k.c. De L'ill Selestat S 121.15 306.72 442.62
53 105 Axel Clement Canoe Kayak Haute Isere S 121.72 308.4 449.24
54 109 Thibaud Collaert Val De Reuil Pagaie Passion S 126.19 244.86 501.16
55 111 Yohan Marck Canoe Kayak Lagny S 128.37 451.8 526.48
56 113 Alexis Guillon Spcoc La Colle Sur Loup S 133.75 403.43 588.97
57 114 Basile Monzerian Annonay Canoe Kayak Club S 135 428.57 603.49
58 115 Benjamin Harreau Val De L'indre Canoe Kayak S 154.97 306.7 835.43
59 117 Fabien Bonvalet Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak S 158.37 349.13 874.93
60 118 Edouard Chenal Canoe Kayak Haute Isere S 159.32 253.28 885.96
61 119 Simon Tourtois Canoe Kayak Uzerche S 160.08 273.64 894.79
62 120 Baptiste Delemotte Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 161.86 231.5 915.46
63 121 Emeric Nieser Etoile Amou Canoe Kayak S 165.82 387.35 961.46
64 126 Leo Arriau Orthez Nautique C.k. S 177.43 435.09 1096.3