Manche 4 de la Coupe de France National 1 Slalom - 35510 Cesson SÉvignÉ - Qualification - 2024-04-21

Télécharger en PDF  Télécharger en CSV       Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V3 - M/C  Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :

Qualification

C1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Laurene Roisin Canoe Kayak Toulousain S 114.59 97.6 165.96
2 2 Laura Pellicer Golbey Epinal St Nabord S 115.57 160.86 175.25
3 3 Youlia Estanguet Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 117.55 183.77 194
4 4 Romane Regnier Kayak Club De Rennes S 117.59 164.15 194.38
5 5 Camille Castryck Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants S 120.38 109.33 220.82
6 6 Nina Pesce-roue Red Star Club Champigny S 121.16 193.03 228.21
7 7 Julia Budzinski C.k.c. Nancy Tomblaine S 121.82 261.93 234.46
8 8 Laurine Salesse Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 128.08 163.98 293.76
9 9 Fanchon Janssen Golbey Epinal St Nabord S 128.09 157.68 293.86
10 11 Perrine Joubert Angouleme Canoe Kayak S 130.19 236.17 313.76
11 12 Zoe Laurent Ancerville-bar Le Duc S 130.25 130.76 314.33
12 19 Lucie Prioux Association Vezere Canoe Kayak S 161.45 182.27 609.92
13 21 Eva Marchand Canoe Kayak De Quimperle S 166.21 405.3 655.01
14 22 Oceane Sedrue Canoe Kayak Jarnac Sports S 186.26 575.92 844.97
C1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Tanguy Adisson Club De Canoe-kayak Des Ecrins S 92.72 87.39 84.26
2 2 Mewen Debliquy Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants S 92.94 38.38 86.64
3 3 Yohann Senechault Canoe Kayak Club France S 94.65 83.95 105.15
4 5 Hugo Latimier Golbey Epinal St Nabord S 95.23 159.38 111.43
5 6 Yves Bourhis Ck De Quimper Cornouaille S 95.63 109.28 115.76
6 7 Lucas Roisin Canoe Kayak Toulousain S 95.9 107.96 118.69
7 8 Jules Bernardet Canoe Kayak Pontarlier S 96.2 68.17 121.93
8 9 Marc Sarramea Alck Bagneres De Bigorre S 96.51 102.74 125.29
9 10 Hector Combes Canoe Kayak Club France S 96.61 123.23 126.37
10 11 Adrien Fischer Eaux Vives Oyonnax C.k. S 97.02 68.64 130.81
11 13 Jason Brothier Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 98.3 133.9 144.67
12 14 Paul Cascarino Canoe Kayak Club France S 98.34 168.12 145.1
13 15 Valentin Marteil Club Loisirs Pop. Lochrist S 98.79 117.49 149.98
14 16 Corentin Oulhen Les Alligators - Landerneau S 99.28 163.38 155.28
15 17 Julien Pajaud Cadpa Huningue S 99.3 126.62 155.5
16 19 Tomy Dandonneau Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 101.12 171.79 175.21
17 20 Glen Le Meur Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 101.23 89.34 176.4
18 21 Jean Pierre Bourhis Ck De Quimper Cornouaille S 101.28 120.72 176.94
19 22 Anatole Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 101.47 171.74 179
20 23 Jules Latimier Golbey Epinal St Nabord S 102.14 125.21 186.25
21 26 Louison Decarsin Les Castors Rislois Ck Pont-audemer S 104.75 202.44 214.51
22 28 Quentin Maillefer Golbey Epinal St Nabord S 105.6 128.61 223.71
23 29 Timothee Cornu Kayak Club De Rennes S 105.62 195.49 223.92
24 31 Luc Sarramea Alck Bagneres De Bigorre S 107.75 158.38 246.99
25 32 Gireg Hamoniaux Canoe Kayak De Quimperle S 108.62 186 256.42
26 33 Thibault Blaise C.k.c. Nancy Tomblaine S 108.84 191.93 258.79
27 34 Thomas L'huillier C.k.c. Nancy Tomblaine S 109.15 128.77 262.15
28 35 Emilien Kempf Kayak Club De Metz S 111.47 224.42 287.27
29 36 Nicolas Ducrocq C.k.c. Beaurainvillois S 112.02 171.46 293.23
30 37 Yvan Leblond C.k.c. Beaurainvillois S 112.92 316.08 302.97
31 38 Alexandre Ghirardi Canoe Kayak Club France S 113.36 302.97 307.73
32 39 Aurelien Merieux Danneaux Sports Nautiques Asfeld S 117.02 179.93 347.37
33 40 Clement Brotier Kayak Club Angerien S 118.65 160.97 365.01
34 43 Emeric Nieser Etoile Amou Canoe Kayak S 128.95 199.85 476.54
35 45 Loic Trenchant Cadpa Huningue S 160.05 158.2 813.27
36 47 Emilien Courtiade Etoile Amou Canoe Kayak S 179.05 199.01 1018.99
37 48 Maxime Forcadette C.k.c. Nancy Tomblaine S 215.99 278.65 1418.96
K1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Emma Vuitton Muret Olympique C.k. S 95.81 32.81 44.27
2 2 Loan Battistuzzi Torcy Canoe Kayak S 105.26 185.18 139.34
3 5 Fanchon Janssen Golbey Epinal St Nabord S 106.35 242.79 150.31
4 6 Ilona Martin-laemle Golbey Epinal St Nabord S 106.61 103.39 152.93
5 8 Nina Pesce-roue Red Star Club Champigny S 107.63 113.66 163.19
6 9 Eva Pietracha Foix Canoe Kayak Eau Vive S 108.65 62.08 173.45
7 11 Laurine Salesse Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 109.96 187.92 186.63
8 12 Emma Pouilly C.k.c. Beaurainvillois S 110.24 212.81 189.45
9 13 Laura Pellicer Golbey Epinal St Nabord S 111.25 166.64 199.61
10 14 Zelie Ferraris La Plagne Eaux Vives S 111.57 208.16 202.83
11 15 Camille Castryck Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants S 111.6 176.64 203.13
12 16 Lucie Prioux Association Vezere Canoe Kayak S 112.62 382.61 213.39
13 17 Clara Delahaye Torcy Canoe Kayak S 112.78 152.32 215
14 18 Carla Lacroix Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 112.96 201.68 216.81
15 19 Adeline Roux Eaux Vives Oyonnax C.k. S 113.02 135.05 217.42
16 20 Fransiska Granzow Kayak Club De Metz S 114.38 152.85 231.1
17 21 Natacha Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 114.66 206.19 233.92
18 23 Romane Regnier Kayak Club De Rennes S 116.62 157.34 253.64
19 24 Laurene Roisin Canoe Kayak Toulousain S 117.59 132.1 263.4
20 25 Margot Perrin Golbey Epinal St Nabord S 119.25 237.16 280.1
21 26 Youlia Estanguet Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 122.28 193.66 310.58
22 27 Perrine Joubert Angouleme Canoe Kayak S 125.93 209.37 347.3
23 28 Zoe Laurent Ancerville-bar Le Duc S 128.3 155.44 371.15
24 30 Myriam Le Joncourt Canoe Kayak Clisson S 131.57 283.34 404.05
25 34 Manon Prioux Association Vezere Canoe Kayak S 134.15 242.94 430.01
26 35 Viviana Daille Ckc Vallee De L'ain S 139.23 224.51 481.11
27 37 Oceane Sedrue Canoe Kayak Jarnac Sports S 153.67 355.91 626.39
28 39 Cerise Babin Canoe-kayak Saujon S 165.34 198.7 743.81
29 40 Luisa Burner Kayak Club De Metz S 171.89 269.97 809.7
30 41 Iana Gonseth Golbey Epinal St Nabord S 179.84 239.36 889.68
31 42 Sophie Staudt Kayak Club De Metz S 186.75 258.08 959.2
32 43 Anouk Alberti Canoe Kayak Tain Tournon S 237.91 163.21 1473.93
K1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Mathurin Madore Red Star Club Champigny S 84.75 33.76 43.84
2 2 Benjamin Renia Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 85.06 292.13 47.37
3 3 Titouan Castryck Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants S 85.73 20.53 54.98
4 4 Hugo Regnier Kayak Club De Rennes S 85.93 59.26 57.26
5 5 Anatole Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 87.31 26.57 72.95
6 6 Mathieu Biazizzo Golbey Epinal St Nabord S 87.77 42.64 78.18
7 7 Edgar Paleaubrasseur Ur Tipula S 88.08 75.46 81.7
8 9 Lucas Jacob Ass. Sportive Mantaise S 88.74 206.55 89.2
9 10 Joris Hello Orthez Nautique C.k. S 88.79 93.31 89.77
10 10 Noe Perreau Torcy Canoe Kayak S 88.79 64.99 89.77
11 12 Maxence Davy F.l.canoe Kayak Chalonnes S 89.36 100.4 96.25
12 13 Mathis Soudi Kayak Club De Rennes S 89.62 45.94 99.21
13 15 Pierre-louis Saussereau Orthez Nautique C.k. S 89.79 90.64 101.14
14 16 Romain Bruneau Canoe Kayak Clisson S 89.94 113.25 102.85
15 17 Gael Adisson Club De Canoe-kayak Des Ecrins S 90.38 118.92 107.85
16 18 Yohann Senechault Canoe Kayak Club France S 90.39 113.47 107.96
17 19 Lukas Estanguet-santamaria Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 90.41 66.39 108.19
18 21 Florian Busson Canoe Kayak Club Sabolien S 91.23 99.51 117.51
19 23 Tom Bouchardon Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants S 92.28 94.35 129.45
20 24 Edgar Prigent Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 92.72 122.24 134.45
21 25 Leni Perreau Torcy Canoe Kayak S 92.84 104.78 135.82
22 26 Pierre Grapotte Club Nautique De La Platiere S 92.97 105.12 137.29
23 27 Julien Pajaud Cadpa Huningue S 93.13 40.9 139.11
24 29 Cedric Landreau Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 93.44 170.19 142.64
25 30 Emilien Courtiade Etoile Amou Canoe Kayak S 94.96 125.64 159.92
26 32 Tom Babin Canoe-kayak Saujon S 96.33 131.56 175.49
27 33 Arnaud Verrons Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 96.42 162.61 176.52
28 34 Fantin Delage-garez Canoe Kayak Aturin S 96.75 140.66 180.27
29 37 Mael Bernes Alck Bagneres De Bigorre S 97.25 81.72 185.95
30 38 Djendy Simeant Canoe-kayak Saujon S 97.37 154.48 187.32
31 39 Jonas Le Guen Lannion Canoe Kayak S 98.89 120.85 204.6
32 40 Max Derame C.k. Chateau Thebaud S 99.58 155.33 212.44
33 41 Nathanael Pedron Golbey Epinal St Nabord S 99.6 144.3 212.67
34 42 Elliot Perez Alck Bagneres De Bigorre S 99.67 118.35 213.46
35 43 Benjamin Dodane C.k.c. Nancy Tomblaine S 100.2 134.42 219.49
36 46 Gregoire Guerin C.k. St Maurice Gourdans S 102.24 155.98 242.68
37 47 Martin Daviet Golbey Epinal St Nabord S 103.44 128.27 256.32
38 48 Mael Hervault Eyrieux Canoe Kayak S 104 103.21 262.69
39 50 Lucas Latimier Golbey Epinal St Nabord S 105.08 83.35 274.97
40 52 Gino Benini V.p.a. Pont D'arc S 140.36 83.51 676.06
41 53 Thomas Ukalovic Val De L'indre Canoe Kayak S 141.6 136.2 690.16
42 54 Alan Dollo Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 141.79 298.81 692.32
43 56 Leo Vuitton Muret Olympique C.k. S 146.49 24.41 745.75
44 57 Pol Oulhen Les Alligators - Landerneau S 154.6 80 837.95
45 58 Axel Brossat Eyrieux Canoe Kayak S 165.77 154.85 964.94
46 60 Maxime Aubertin Golbey Epinal St Nabord S 194.21 61.78 1288.27
47 61 Theo Desvignes Angouleme Canoe Kayak S Dsq - -