Championnat de France Slalom Masters - Saint Clément Sur Durance - Qualification - Manche 1 - 2017-07-08

Télécharger en PDF  Télécharger en CSV       Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - M2/ - S - V - V1 - V2 - V3 - V4 - V5  Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :

Qualification - Manche 1

C1D
Place Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 Claire Landrin Val De L'indre Canoe Kayak V1 128.91 366.64 394.67
C1H
Place Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 Mathieu Doby C.k. Dormans Eaux Libres V1 94.41 - 173.64
2 Baptiste Delaplace Canoe Kayak Pontarlier V1 95.41 80.28 185.66
3 Charly Chassigneux Alliance Ck Val De Loire V1 100.08 144.57 241.8
4 Benoit Chantry Red Star Club Champigny V1 101.11 255.05 254.18
5 Gauthier Gonseth Chambery Le Bourget Canoe Club V2 102.83 251.4 274.86
6 Thomas Levert Marseille Mazargues Canoe Kayak V2 103.23 241.4 279.66
7 Fabien Tournadre Alliance Ck Val De Loire V1 103.41 324.47 281.83
8 Jan Pischek As Gerardmer Canoe Kayak V2 104.9 288.35 299.74
9 Guillaume Carbon Chambery Le Bourget Canoe Club V2 105.3 360.4 304.55
10 Vincent Hannedouche Canoe Kayak Montreuil V1 106.53 287.42 319.33
11 Xavier Jourdain Ass. Sportive Mantaise V4 106.83 264.78 322.94
12 Medhi Deguil Cesson Rennes Canoe Kayak V1 107.69 346.95 333.28
13 Olivier Gesbert Canoe Kayak Club France V4 108.01 333.43 337.13
14 Lorrie Delattre Canoe Kayak Lagny V1 108.67 341.64 345.06
15 Charles Edouard Dherment Ck Vallee De Montlucon V1 108.83 - 346.99
16 Benoit Pacteau Canoe Kayak Toulousain V3 109.34 364.58 353.11
17 Philippe Thevenin C.k. Audincourtois V1 109.59 313.88 356.12
18 Richard Davy F.l.canoe Kayak Chalonnes V2 110.6 312.37 368.26
19 Eric Beaumont Club Sportif Beaumontais V3 110.84 370.91 371.15
20 Guillaume Doutreix Canoe Kayak Val De Risle V1 110.93 322.87 372.24
21 Maxime Vallin Chambery Le Bourget Canoe Club V2 111.24 299.01 375.96
22 Teddy Poulard Canoe Kayak Val De Risle V1 111.25 340.57 376.07
23 Frederic Boob Tardoire Canoe Kayak V4 111.57 345.64 379.92
24 Nicolas Coudert Plumeliau Canoe Kayak V1 111.72 402.82 381.73
25 Francois Durand Torcy Canoe Kayak V4 112.01 460.99 385.21
26 Philippe Quemerais Lannion Canoe Kayak V3 112.13 343.72 386.65
27 Frederic Amalbert Eau Vive Embrun V3 112.43 333.3 390.26
28 Jean-charles Reby Ancerville-bar Le Duc V4 112.91 324.83 396.03
29 Pascal Marrec Canoe Kayak De Quimperle V1 113.37 419.58 401.56
30 Frederic Momot C.k. Dormans Eaux Libres V1 113.79 279.47 406.61
31 Nil Georgel Chambery Le Bourget Canoe Club V2 114.01 323.55 409.26
32 Christian Boob Tardoire Canoe Kayak V4 115.86 409.05 431.5
33 Nicolas Detheve Chambery Le Bourget Canoe Club V2 116.63 377.4 440.75
34 Philippe Senechal Canoe Kayak Club Senonais V5 118.69 413.45 465.52
35 Cedric Mace Chambery Le Bourget Canoe Club V3 118.96 481.23 468.76
36 Guillaume Gonseth Chambery Le Bourget Canoe Club V3 119.98 416.85 481.03
37 Loic Bourgeois Sports Nautiques Asfeld V1 123.61 424.69 524.67
38 Claude Menissier C.k. Dormans Eaux Libres V2 124.51 432.97 535.48
39 Matthieu Walfard C.k. Dormans Eaux Libres V1 124.73 499.38 538.12
40 Yannick Courtay Lanester Canoe Kayak Club V2 132.02 654.71 625.76
41 Jacques Nardeau Red Star Club Champigny V5 134.13 570.94 651.13
42 Fabrice Lacoudre Amicale Laique Pontouvre V3 135.92 505.94 672.65
43 Gregory Menuat Canoe Kayak Club De Mehun V2 140.46 525.71 727.22
44 Jean Aussant Pont D'ouilly Loisirs V3 148.91 483.45 828.81
45 Herve Clerc Albi Kayak Canoe V4 184.88 447.89 1261.22
46 Pascal Brodiez Canoe Kayak Fontenay Le Comte V5 222.89 688.71 1718.16
C2D
Place Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 Catherine Boulan
Melina Letellier
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer V1 409.47 846.31 3014.51
C2H
Place Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 Nicolas Detheve
Nil Georgel
Chambery Le Bourget Canoe Club V2 108.04 297.11 278.45
2 Charly Chassigneux
Fabien Tournadre
Alliance Ck Val De Loire V1 108.44 - 283.04
3 Philippe Thevenin
Christophe Marechal
C.k. Audincourtois V1 109.68 320.35 297.27
4 Xavier Jourdain
Benoit Letellier
Ass. Sportive Mantaise V1 112.5 334 329.63
5 Christian Boob
Frederic Boob
Tardoire Canoe Kayak V4 114.77 307.78 355.67
6 Jean-charles Reby
Gregory Ganthier
Ancerville-bar Le Duc V1 115.38 374.55 362.68
7 Gauthier Gonseth
Guillaume Gonseth
Chambery Le Bourget Canoe Club V1 117.78 384.1 390.22
8 Claude Menissier
Gerard Menissier
C.k. Dormans Eaux Libres V2 123.21 381.95 452.53
9 Guillaume Carbon
Maxime Vallin
Chambery Le Bourget Canoe Club V2 124.42 444.2 466.41
10 Gilles Schweitzer
Loic Sieber
Cadpa Huningue V1 125.14 - 474.68
11 Frederic Momot
Jean Philippe Winiarski
C.k. Dormans Eaux Libres V1 552.1 366.85 5374.08
12 Herve Clerc
Pierrealain Clerc
Albi Kayak Canoe V1 Abs - -
12 Florent Tamburini
Johann Thevenin
C.k. Bousse Hagondange V1 Abs - -
C2M
Place Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 Frederic Boob
Frederique Merle
Tardoire Canoe Kayak V1 119.83 363.12 299.15
2 Catherine Boulan
Xavier Jourdain
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer V4 140.96 413.01 521.42
3 Sophie Colbus
Johann Thevenin
Kayak Club De Metz V 141.5 386.68 527.1
4 Davy Egraz
Fanny Mino-vercellio
Eaux Vives Oyonnax C.k. V1 142.92 - 542.03
5 Florence Marchal
Jacques Nardeau
Red Star Club Champigny V1 153.44 625.5 652.7
6 Sophie Delage
Christian Boob
Canoe Kayak Club Poitevin V1 162.9 631.81 752.2
INV
Place Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 Mathieu Aussant Pont D'ouilly Loisirs M2/ 115.31 - -
2 Theo Moalic Les Castors Rislois Ck Pont-audemer M2/ 124.87 - -
3 Gwenole Noyalet Lannion Canoe Kayak M2/ 127.23 - -
4 Titouan Aussant Pont D'ouilly Loisirs M2/ 130.46 - -
5 Emilien Courtiade Etoile Amou Canoe Kayak S 131.88 - -
6 Margaux Fabijan Les Castors Rislois Ck Pont-audemer M2/ 134.84 - -
7 Antton Erdois Ur Tipula S 150.38 - -
8 Antonin Barraud Ck Vallee De Montlucon M2/ 153.99 - -
9 Estephe Decarsin Les Castors Rislois Ck Pont-audemer M2/ 174.92 - -
10 Bastien Cothenet Club De Canoe Kayak Durance Luberon S 249.25 - -
K1D
Place Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 Anneline Triomphe Chambery Le Bourget Canoe Club V2 101.66 145.24 174.27
2 Sophie Colbus Kayak Club De Metz V1 104.87 238.11 210.13
3 Stephanie Kaczmarek Etoile Amou Canoe Kayak V1 108.79 208.56 253.91
4 Claire Landrin Val De L'indre Canoe Kayak V1 110.33 265.45 271.12
5 Frederique Merle Canoe-kayak Saujon V3 115.48 280.45 328.65
6 Fanny Mino-vercellio Eaux Vives Oyonnax C.k. V1 121.25 348.05 393.1
7 Sylviane Quemerais Lannion Canoe Kayak V3 125.13 397.91 436.45
8 Melina Letellier Les Castors Rislois Ck Pont-audemer V1 138.8 468.18 589.14
9 Sophie-laure Pinaudeau Canoe Kayak Club Poitevin V3 151.25 579.91 728.22
10 Sandrine Arnal Red Star Club Champigny V2 155.63 653.83 777.14
11 Jocelyne Roupioz Csa Ruelle Canoe Kayak V5 165.09 550 882.81
12 Florence Marchal Red Star Club Champigny V4 168.3 614.18 918.67
13 Celine Garcia Joinville Eau Vive V4 211.45 799.08 1400.67
K1H
Place Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 Mathieu Doby C.k. Dormans Eaux Libres V1 88.33 63.83 153.64
2 Fabien Tournadre Alliance Ck Val De Loire V1 91.89 180.05 198.57
3 Xavier Jourdain Ass. Sportive Mantaise V4 92.78 168.89 209.81
4 Christophe Marechal Val De L'indre Canoe Kayak V1 92.9 152.13 211.32
5 Benoit Letellier Les Castors Rislois Ck Pont-audemer V1 93.43 240.19 218.01
6 Charles Edouard Dherment Ck Vallee De Montlucon V1 94.32 242.26 229.25
7 Christophe Augu Val De L'indre Canoe Kayak V2 94.71 194.45 234.17
8 Vincent Hannedouche Canoe Kayak Montreuil V1 95.08 263.9 238.84
9 Benoit Chantry Red Star Club Champigny V1 95.51 116.98 244.27
10 Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien V3 96.07 230.02 251.34
11 Bertrand Gourrat Esquimau K.c. Lourdais V3 96.19 220.13 252.85
12 Davy Egraz Eaux Vives Oyonnax C.k. V2 96.2 200.34 252.98
13 Julien Coudert Plumeliau Canoe Kayak V1 97.27 321.22 266.48
14 Nicolas Coudert Plumeliau Canoe Kayak V1 97.36 232.13 267.62
15 Sebastien Mouyen Bie Esquimau K.c. Lourdais V1 97.51 279.93 269.51
16 Sylvain Curinier Spcoc La Colle Sur Loup V3 97.61 265.4 270.77
17 Damien Ganthier Ancerville-bar Le Duc V1 97.82 254.63 273.43
18 Jean Philippe Winiarski C.k. Dormans Eaux Libres V2 98.69 250.36 284.41
19 Denis Guilmard Canoe Kayak Clisson V4 100.42 257.48 306.24
20 Lionel Tinevez C.k.c. Guingampais V3 101.68 295.65 322.15
21 Bertrand Bercon Canoe Kayak Haute Isere V4 101.91 234.26 325.05
22 Franck Delachair Lannion Canoe Kayak V3 101.98 332.33 325.94
23 Cedric Mace Chambery Le Bourget Canoe Club V3 102.73 280.62 335.4
24 Jean-christophe Erdois Ur Tipula V2 102.91 329.05 337.67
25 Jacques Precigout Alliance Ck Val De Loire V1 102.93 328.42 337.93
26 Sebastien Martel Esquimau K.c. Lourdais V3 103.26 395.18 342.09
27 Olivier Hardonniere Canoe Kayak Club Sevrier V4 103.71 332.51 347.77
28 Sebastien Lepaulard Grenoble Alpes Canoe Kayak V3 103.83 334.22 349.29
29 Nicolas Detheve Chambery Le Bourget Canoe Club V2 103.98 294.53 351.18
30 Gwenael Marquer Club Mjc St Brieuc C.k. V2 104.12 306.31 352.95
31 Matthieu Walfard C.k. Dormans Eaux Libres V1 104.95 353.16 363.42
32 Fabien Paleau Ur Tipula V2 105.33 314.37 368.22
33 Bertrand Avril Club Sportif Beaumontais V1 105.65 270.8 372.26
34 Jean Aussant Pont D'ouilly Loisirs V3 106.57 348.66 383.87
35 Arnaud Lejeune Ass. C.k. Aubenas V2 106.85 422 387.41
36 Pascal Marrec Canoe Kayak De Quimperle V1 106.92 315.37 388.29
37 Florent Tamburini C.k. Bousse Hagondange V1 107.27 330.19 392.71
38 Laurent Echivard J.s.p.a. Mayenne V1 107.42 463.73 394.6
39 Laurent Le Touze Lannion Canoe Kayak V3 107.49 326.7 395.49
40 Teddy Poulard Canoe Kayak Val De Risle V1 107.66 382.25 397.63
41 Loic Sieber Cadpa Huningue V1 108.32 378.52 405.96
42 Guillaume Arnaud Alliance Ck Val De Loire V1 108.57 421.51 409.12
43 Vincent Menage Canoe Kayak Jarnac Sports V4 108.58 306.24 409.24
44 Herve Clerc Albi Kayak Canoe V4 108.73 340.24 411.14
45 Patrick Clerc Albi Kayak Canoe V3 108.83 322.97 412.4
46 Olivier Urbain C.k. Audincourtois V2 109.25 341.61 417.7
47 Eric Vidou Club Mirandais De Canoe Kayak V3 109.35 401.19 418.96
48 Stephane Debliquy Cesson Rennes Canoe Kayak V3 109.52 368.63 421.11
49 Francois Durand Torcy Canoe Kayak V4 109.72 392.91 423.63
50 Jean-yves Prigent Cesson Rennes Canoe Kayak V5 110.91 486.77 438.66
51 Christophe Prigent Pau Canoe-kayak Club Universitaire V5 111.89 - 451.03
52 Sebastien Delaunay Herouville Caen Canoë Kayak V2 111.91 449.4 451.28
53 Guillaume Doutreix Canoe Kayak Val De Risle V1 112.12 341.88 453.93
54 Nicolas Leconte Alliance Ck Val De Loire V1 112.16 455.69 454.43
55 Frederic Reus Canoe Kayak Club Cessenon V1 112.31 449.44 456.33
56 Christophe Billaud C.k. Pont De Roide V3 112.32 424.9 456.45
57 Jean-yves Courtiade Etoile Amou Canoe Kayak V4 112.38 415.38 457.21
58 Patrick Gass Golbey Epinal St Nabord V5 112.48 406.68 458.47
59 Pascal Philip Cadpa Huningue V4 112.68 484.88 461
60 Johann Thevenin Kayak Club De Metz V1 113.23 433.9 467.94
61 Philippe Rocher Canoe Kayak Clisson V5 113.48 487.84 471.1
62 Jerome Talbot Canoe Kayak Florentais V2 114.38 430.12 482.46
63 Yves Masson Ck Lyon Oullins La Mulatiere V5 114.75 505.87 487.13
64 Jacques Roisin Canoe Kayak Toulousain V5 114.82 406.97 488.01
65 Yoann Le Guyader Canoe Club Du Lie V2 115.15 - 492.18
66 Gerard Menissier C.k. Dormans Eaux Libres V2 115.96 507.34 502.4
67 Philippe Piat Joinville Eau Vive V5 116.08 499.69 503.91
68 Alexei Evlachev Ck Lyon Oullins La Mulatiere V3 121.25 478.3 569.17
69 Emmanuel Triomphe Chambery Le Bourget Canoe Club V3 121.3 403.11 569.8
70 Philippe Bigard Vinon Sur Verdon Canoe Kayak V5 121.79 568.84 575.99
71 Gerard Lafargue C.k.c. Montreuil V5 122.82 493.73 588.99
72 Christophe Joubert Amicale Laique Pontouvre V3 124.75 598.84 613.35
73 Jean Dayraut Etoile Amou Canoe Kayak V4 124.81 510.51 614.11
74 Philippe Valeri Canoe Kayak Club France V5 126.16 534.84 631.15
75 Serge Doby C.k. Dormans Eaux Libres V5 127.03 594.75 642.13
76 Jean Guyot Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel V5 128.12 601.8 655.89
77 Claude Flouret Ck Vallee De Montlucon V5 138.06 725.34 781.36
78 Andre Kempf Kayak Club De Metz V4 138.4 624.94 785.65
79 Jean Bonnet Ck Lyon Oullins La Mulatiere V5 138.87 747.59 791.58
80 Fabrice Lacoudre Amicale Laique Pontouvre V3 138.88 586.6 791.71
81 Bruno Beneteau Canoe Kayak Club Poitevin V3 143.22 622.61 846.49
82 Jean-noel Biteau Kayak Club Angerien V5 143.81 622.54 853.94
83 Daniel Lafitte Saint Pee Union Club V5 147.35 789.35 898.62
84 Gerard Lemonnier S.n.o.s. C.k. St Nazaire V5 148.54 719.49 913.64
85 Michel Daupeux Saint Maixent Canoe Kayak V3 151.32 576.35 948.73
86 Yann Dhieux U.s. Orleans Canoe Kayak V2 152.41 589.43 962.49
87 Loic Bourgeois Sports Nautiques Asfeld V1 156.06 388.4 1008.57
88 Eric Pouradier Canoe Kayak Club De Mehun V5 156.87 750.94 1018.79
89 Ange Bernard Spcoc La Colle Sur Loup V3 160.83 761.58 1068.78
90 Nicolas Petipez U.s. Orleans Canoe Kayak V2 221.98 798.63 1840.65
91 Bruno Brousselle Joinville Eau Vive V4 349.93 845.9 3455.71
92 Bertrand Dubiez Chambery Le Bourget Canoe Club V2 Abs - -