Sélectif Championnat National 2 Slalom - Tours - Finale - 2018-04-08
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - S - V1 - V2 - V3 - V4 Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 74.5239694
Coeff correcteur : 0.93277973
Nombre de compétiteur : 126
Officiels :
Coeff correcteur : 0.93277973
Nombre de compétiteur : 126
Officiels :
- Délégué Fédéral - CHAPLAIS SEBASTIEN - B (National) (30 pts)
- Formation - TIRAN RAPHAEL - Non qualifié
- Informatique - BARDOUX JÉRÔME - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - VISEUR MARYSE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - GERVAIS VALENTIN - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - ACHAR JACKY REDA - B (National)
- Juge de portes - BOBON PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CAIL CHRISTINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COMMENNE JUSTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORNU ETIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DECONCHY GUILLAUME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DELAGE SOPHIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - DENAT CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DESVIGNES THEO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUFRENE DAVID - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GODEVIN LUCAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - HIMPENS JONATHAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUET CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOUBERT CORINNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LAGLEYZE DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAMOUREUX GILBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LASSECHERE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - MEVEL GERARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MONASSE JEROME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PERREAU STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERRIO CÉCILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PHILIP ESTELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PORTIER FLAVIEN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUEMERAIS SYLVIANE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - RUIZ SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SARFATI CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - CHETOUI MEHDI - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LIJOUR PIERRE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - POURADIER COLLIN - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - TORCHE FLORIAN - Non qualifié
- Juge vérificateur - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - SERRIER FREDERIQUE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- R1 - PRIJAC VASSILI - Non qualifié (40 pts)
- Traceur - AGULHON MARIANNE - A (International)
- Traceur - CHASSIGNEUX CHARLY - Non qualifié
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 1 | 4 | Emilie Delahaye | Torcy Canoe Kayak | S | 131.72 | 294.14 | 446.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 2 | 6 | Lea Grison | J.s.p.a. Mayenne | S | 174.63 | 283.46 | 893.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | Benjamin Jacon | Canoe Kayak Uzerche | S | 98.49 | 177.7 | 246.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 2 | Thomas Launay | Club Canoe Kayak Guerledan | S | 99.48 | 229.99 | 258.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 3 | 3 | Paul Tallet Pinet | Alliance Ck Val De Loire | S | 100.76 | 237.28 | 273.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 4 | 4 | Faysal Ali Zazou | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 100.87 | 243.43 | 274.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 5 | 8 | Marcantoine Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | S | 102.5 | 230.37 | 294.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 6 | 12 | Johan Pucheou | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 107.53 | 196.42 | 354.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 7 | 14 | Jules Chaumet | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 108.24 | 312.26 | 362.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 8 | 16 | Issam Chakir | Canoe Kayak Club France | S | 108.6 | 250.19 | 366.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 9 | 17 | Charles Dampeyrou | Canoe Kayak Lagny | S | 110.92 | 322.34 | 394.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 10 | 21 | Maxime Perron | Canoe Kayak De Quimperle | S | 155.22 | 186.01 | 922.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 11 | 22 | Solen Le Bourles | C.k.c. Guingampais | S | 313.41 | 295.02 | 2808.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 1 | 4 |
Nicolas Baudoin Benjamin Jacon |
Canoe Kayak Uzerche | S | 182.4 | 443.04 | 1147.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 |
Benjamin Jacon Lucie Prioux |
Canoe Kayak Uzerche | S | 132.15 | 244.25 | 450.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 2 |
Bertrand Avril Chloe Gatuingt |
Club Sportif Beaumontais | S | 235.7 | 470.32 | 1530.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | 3 |
Fabien Le Nechet Maela Le Corre |
Plumeliau Canoe Kayak | S | 285.79 | 366.56 | 2053.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 1 | 1 | Mylene Demond | Ckc Vallee De L'ain | S | 101.12 | 181.31 | 192.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 2 | 3 | Joey Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | S | 104.6 | 153.56 | 230.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 3 | 5 | Estelle Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 109.12 | 152.92 | 280.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 4 | 6 | Camille Fontaine | Canoe Kayak Toulousain | S | 110.4 | 205.41 | 295.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 5 | 8 | Angelique Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | S | 112.31 | 283.17 | 316.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 6 | 9 | Emilie Delahaye | Torcy Canoe Kayak | S | 113.3 | 266.94 | 327.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 7 | 16 | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | S | 119.19 | 273.57 | 392.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 8 | 17 | Andrea Gratwohl | Cadpa Huningue | S | 120.29 | 214.69 | 404.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 9 | 19 | Cecilia Bourgeois | U.s.c. Nay Canoe Kayak | S | 121.36 | 341.73 | 416.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 10 | 20 | Anne Fischer | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 121.5 | 311.23 | 418.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 11 | 22 | Oceane Vienet | Canoe Kayak Dolois | S | 122.92 | 372.73 | 433.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 12 | 27 | Lucie Cecile | Red Star Club Champigny | S | 130.44 | 217.32 | 517.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 13 | 30 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | S | 146.42 | 392.06 | 694.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 14 | 32 | Manon Prioux | Canoe Kayak Uzerche | S | 153.73 | 183.79 | 775.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 15 | 33 | Caroline Bourry | S.v. Vaulx En Velin | S | 155.24 | 170.69 | 791.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | 1 | 2 | Pierre-louis Saussereau | Orthez Nautique C.k. | S | 85.59 | 140.08 | 143.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | 2 | 3 | Anthony Drouhin | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 86.59 | 157.9 | 156.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 3 | 4 | Olivier Cail | Canoe Kayak Toulousain | S | 87.13 | 210.25 | 162.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | 4 | 5 | Antoine Roux | Canoe Kayak Uzerche | S | 87.25 | 180.07 | 164.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 5 | 6 | Bertrand Gutierrez | Ancerville-bar Le Duc | S | 88.59 | 199.96 | 181.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | 6 | 7 | Tom Deconchy | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 89.02 | 161.89 | 186.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | 7 | 8 | Thibaud Lacour | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 89.85 | 189.56 | 196.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 8 | 9 | Luc Sarramea | Stadoceste Tarbais C.k. | S | 90.1 | 211.2 | 199.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | 9 | 10 | Laurent Starck | Cadpa Huningue | S | 90.5 | 203.96 | 204.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 10 | 12 | David Mingasson | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 90.67 | 168.59 | 207.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 11 | 14 | Fabien Le Nechet | Plumeliau Canoe Kayak | S | 91.26 | 216.91 | 214.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 12 | 17 | Benjamin Thiboust | Canoe Kayak Montreuil | S | 91.99 | 174.28 | 223.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 13 | 18 | Nicolas Caussanel | Club De Canoe Kayak De Cahors | S | 92.07 | 210.29 | 224.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 14 | 19 | Jonathan Delagnes | Canoe Kayak Toulousain | S | 92.09 | 233.11 | 224.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 15 | 23 | Vincent Reiter | Canoe Kayak Club France | S | 93.11 | 221.56 | 237.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | 16 | 32 | Jules Bevalot | Canoe Kayak Montreuil | S | 95.27 | 189.45 | 264.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 17 | 34 | Pierre Audouin | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 96.02 | 238.34 | 274.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 18 | 37 | Hugo Simon | Ancerville-bar Le Duc | S | 96.67 | 257.44 | 282.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 19 | 38 | Francois Gillot | Plumeliau Canoe Kayak | S | 97.18 | 250.78 | 288.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 20 | 39 | Lucas Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | S | 97.84 | 169.56 | 296.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | 21 | 40 | Luc Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 98.08 | 193.99 | 299.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 22 | 41 | Johann Loiseau | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 98.11 | 200.19 | 300.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 23 | 42 | Anthony Mottais | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 98.53 | 259.52 | 305.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 24 | 45 | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | S | 99.14 | 244.69 | 313.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 25 | 47 | Sebastien Routhier | Canoe Kayak Haute Isere | S | 99.38 | 225.85 | 316.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 26 | 50 | Nathan Boudaillez | Club Nautique De Rivery | S | 105.49 | 228.03 | 392.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 27 | 51 | Florient Tagnon | Kayak Club De Metz | S | 107.87 | 251.02 | 422.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | 28 | 54 | Luca Dos Santos | C.k. Cergy Pontoise | S | 139.98 | 183.59 | 824.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | 29 | 55 | Nicolas Feuillard | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 140.25 | 182.45 | 827.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 30 | 56 | Damien Launay | Angouleme Canoe Kayak | S | 140.51 | 155.27 | 830.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 31 | 58 | Nicolas Mevel | Les Alligators - Landerneau | S | 143.07 | 150.61 | 862.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 32 | 59 | Anthony Thuillier | Canoe Kayak Montreuil | S | 143.12 | 171.8 | 863.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 33 | 60 | Dylan Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 143.92 | 223.12 | 873.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 34 | 62 | Zeph Scamps | Angouleme Canoe Kayak | S | 148.11 | 177.8 | 926.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 35 | 63 | Erwan Rouch | Golbey Epinal St Nabord | S | 151.1 | 218.28 | 963.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 1 | 5 | Cecilia Bourgeois | U.s.c. Nay Canoe Kayak | S | 272.87 | 384.81 | 1923.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 4 | Eloi Seemann | Canoe Kayak Club Quillan | S | 102.29 | 221.36 | 296.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 8 | Nicolas Baudoin | Canoe Kayak Uzerche | S | 108.24 | 289.76 | 367.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 3 | 10 | Paul Aubertin | Golbey Epinal St Nabord | S | 110.39 | 285.22 | 393.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | 15 | Matheo Lebaindre | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 115.26 | 318.24 | 451.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 16 | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | S | 121.83 | 837.79 | 529.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 20 | Robin Pottelette | Ancerville-bar Le Duc | S | 159.61 | 373.43 | 979.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 1 | 2 |
Timothee Le Mort David Mingasson |
Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 227.22 | 845.6 | 1662.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 |
Morgane Quemerais Matheo Lebaindre |
Lannion Canoe Kayak | S | 174.11 | 806.48 | 893.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 7 | Maxime Bottex | Ckc Vallee De L'ain | S | 151.47 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 8 | Gaetan Laperle | Club Nautique De Rivery | S | 335.28 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 1 | 2 | Zoe Huet | Plumeliau Canoe Kayak | S | 111.09 | 309.39 | 307.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 2 | 3 | Morgane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | S | 114.12 | 258.18 | 341.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 3 | 5 | Sarah Lyphout | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 118.18 | 391.51 | 386.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 11 | Maela Le Corre | Plumeliau Canoe Kayak | S | 129.64 | 333.88 | 513.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 5 | 14 | Lise Denat | Albi Kayak Canoe | S | 136.64 | 437.43 | 590.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 6 | 16 | Carine Chapuis | A.s.c. Lagnieu Canoe Kayak | S | 139.27 | 332.93 | 619.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 7 | 17 | Celia Jodar | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 139.32 | 463.22 | 620.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 8 | 18 | Jessica Joyau | Maison Pour Tous Bar/aube | S | 146.58 | 376.12 | 700.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 9 | 21 | Alina Rassel | Canoe Kayak Lagny | S | 152.45 | 522.62 | 765.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 10 | 29 | Jade Robin | Ancerville-bar Le Duc | S | 197.06 | 424.75 | 1259.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 11 | 32 | Coline Bertin | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 216.31 | 306.93 | 1473.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 12 | 33 | Ilhame Siraj | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 219.03 | 348.37 | 1503.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 13 | 34 | Adele Charlaigre | Torcy Canoe Kayak | S | 228.41 | 331.05 | 1607.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | 1 | 4 | Valentin Brindeau | Les Alligators - Landerneau | S | 88.84 | 157.48 | 189.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | 2 | 6 | Boris Chenal | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 91.51 | 412.94 | 222.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
