Sélectif Régional Slalom (Double) - 64000 Pau - Course n°2 | Qualification - 2022-10-30

Télécharger en PDF  Télécharger en CSV       Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - P-V - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C  Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :

Course n°2 | Qualification

C1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 8 Honorine Pichard J.s.p.a. Mayenne C 129.44 501.76 410.7
2 9 Anna Munch Cadpa Huningue C 137.99 453.6 500.28
C1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 4 Martin Cornu Lannion Canoe Kayak C 91.21 120.33 146.66
2 23 Matheo Senechault Canoe Kayak Club France C 104.27 362.34 303.04
3 24 Cyrian Menuat Canoe Kayak Club De Mehun M 104.96 316.39 311.31
4 25 Gabriel Raggi Niagara Canoe Kayak Club C 106.73 411.24 332.51
5 26 Rockyann Ingrat Niagara Canoe Kayak Club C 106.74 584.51 332.62
6 29 Colin Floch Cadpa Huningue C 110.09 410.24 372.74
7 32 Antoine Guerne Cadpa Huningue C 113.6 255.89 414.76
8 33 Theo Chetoui Val De L'indre Canoe Kayak M 115.44 383.02 436.8
9 35 Leo Ulmer Golbey Epinal St Nabord C 118 315.15 467.45
10 37 Nathan Caprice Michaux Foix Canoe Kayak Eau Vive C 120.06 437.36 492.12
11 39 Antonin Trotta Canoe Kayak Club France M 171.06 636.1 1102.79
12 41 Jo Rivrin-delfosse Canoe Kayak Club France M 178.92 691.15 1196.91
13 42 Justinien Yvonnet-joubert Canoe Kayak Jarnac Sports C 203 708.89 1485.24
K1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 10 Camille Brugvin Torcy Canoe Kayak C 105.26 312.64 225.67
2 17 Perrine Augu Val De L'indre Canoe Kayak C 110.73 224.49 286.53
3 20 Camille Vuitton Muret Olympique C.k. C 112.23 268.15 303.22
4 24 Lilou Maniet Orthez Nautique C.k. C 113.56 376.22 318.02
5 26 Suzanne Brossard Canoe Kayak Uzerche C 114.46 357.56 328.03
6 27 Léna Quemerais Lannion Canoe Kayak C 114.63 210.7 329.92
7 28 Avril Saut-dickens Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 114.72 394.12 330.92
8 29 Clara Sedrue Canoe Kayak Jarnac Sports C 115.67 485.86 341.49
9 31 Laurette Laly Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants M 118.47 385.2 372.65
10 34 Rozmarina Estanguet Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 120.06 365.44 390.34
11 35 Maelle Gerbet Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 121.53 521.37 406.7
12 37 Léonie Andre-conduret Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 123.73 559.97 431.18
13 38 Emilie Moret Club Nautique Aubois M 123.95 403.78 433.62
14 39 Suzel Cayrat Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 126.64 442.66 463.55
15 40 Cloe Ducasse Orthez Nautique C.k. M 127.67 536.52 475
16 42 Ester Narduzzi Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 128.87 468.04 488.36
17 43 Anais Haton Golbey Epinal St Nabord M 133.71 664.11 542.21
18 45 Lola Miremont Etoile Amou Canoe Kayak M 144.91 554.34 666.83
19 46 Ninon Sanchette Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 148.99 546.69 712.23
20 47 Marion Brouillet Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak C 154.2 591.24 770.19
21 48 Inès L'hote Canoe Kayak Toulousain M 157.32 603.54 804.9
22 51 Gabrielle Chenu Angouleme Canoe Kayak C 196.67 710.38 1242.72
23 52 Nina Vandame Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants M 221.13 578.52 1514.87
24 53 Irene Combes Canoe Kayak Club France M 269.29 481.69 2050.72
25 54 Mathilde Cavier Muret Olympique C.k. C 283.31 814.17 2206.71
26 55 Loredy Gaby U.s.c. Nay Canoe Kayak M Abd - -
27 56 Lily Saut Pau Canoe-kayak Club Universitaire M Abs - -
K1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 15 Jonah Hanrahan Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 89.45 263.68 179.14
2 16 Titouan Estanguet Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 89.56 223.04 180.53
3 23 Ianis Triomphe Chambery Le Bourget Canoe Kayak C 90.41 124.56 191.21
4 34 Elouan Debliquy Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants C 93.2 137.16 226.29
5 35 Niels Comte Amicale Laique Pontouvre C 93.38 196.64 228.55
6 41 Unai Oteiza Ur Tipula C 94.28 207.62 239.87
7 45 Luca Chapatte Eaux Vives Oyonnax C.k. C 94.82 220.9 246.66
8 53 Alois Brucher Red Star Club Champigny C 95.92 224.52 260.49
9 57 Valerian Descot Red Star Club Champigny C 96.62 286.09 269.29
10 60 Titouan Duraffourg Eaux Vives Oyonnax C.k. C 97.36 334.61 278.59
11 65 Clément Davy F.l.canoe Kayak Chalonnes C 98.51 297.74 293.05
12 67 Timothee Borde Angouleme Canoe Kayak C 99.56 309.2 306.25
13 68 Gabriel Bonsens Val De L'indre Canoe Kayak C 99.83 374.09 309.65
14 71 Felix Chevallier Canoe Kayak Uzerche C 100.74 312.46 321.09
15 73 Marius Guerin Redon Canoe Kayak Toulousain C 100.97 417.09 323.98
16 74 Mathis Colin Red Star Club Champigny C 101.08 273.84 325.36
17 78 Ilyam Affre Etoile Amou Canoe Kayak C 101.78 375.86 334.17
18 82 Anas Renoux Red Star Club Champigny C 102.79 372.52 346.86
19 85 Matteo Weinegaessel Canoe Kayak Club Sabolien C 104.09 327.34 363.21
20 88 Louis Labarthe Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 105.07 406.36 375.53
21 89 Liam Le Touze Lannion Canoe Kayak M 105.79 283.18 384.58
22 90 Tom Pagnon Canoe Kayak Uzerche C 105.82 460.96 384.96
23 91 Jules Rathier Angouleme Canoe Kayak C 105.91 446.75 386.09
24 92 Celio Chevallier Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants C 105.96 545.15 386.72
25 93 Yanis Pons Canoe Kayak Le Mas D'agenais C 106.54 367.69 394.01
26 94 Nolann Lacoudre Angouleme Canoe Kayak C 106.6 351.39 394.77
27 95 Gurvan Piton La Roche Derrien Canoe Kayak C 107.51 466.72 406.21
28 96 Gaspard Vincent Red Star Club Champigny C 107.55 478.85 406.71
29 98 Cyprien Perochon Angouleme Canoe Kayak C 108.54 546.55 419.16
30 100 Eliot Gompel Cadpa Huningue C 109.07 412.35 425.82
31 101 Natanael Perilhou Alck Bagneres De Bigorre C 109.08 374.37 425.95
32 102 Lucas Grandjean Canoe Kayak Uzerche C 109.63 398.9 432.86
33 103 Malo Lajoye Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 109.68 354.29 433.49
34 104 Leo Theil Canoe Kayak Des Gaves C 109.69 499.66 433.62
35 105 Leo Alais Aixe Canoe Kayak M 109.73 555.85 434.12
36 111 Tom Pucheu U.s. Sauveterre C.k. M 113.93 461.77 486.92
37 112 Axel Galtie Meyer Orthez Nautique C.k. C 114.63 495.16 495.72
38 113 Oscar Mizzi Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants M 114.96 507.14 499.87
39 114 Riwal Le Ray Niagara Canoe Kayak Club M 115.24 494.65 503.39
40 115 Benjamin Moggs Cadpa Huningue C 115.45 625.88 506.03
41 117 Nathan Devautour Canoe Kayak Uzerche C 116.75 554.72 522.38
42 119 Cyprien Dore Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 117.2 607.14 528.04
43 120 Yoann Duquennoy Orthez Nautique C.k. M 117.7 596.35 534.32
44 121 Florian Latapiebayroo U.s.c. Nay Canoe Kayak C 117.95 576.33 537.47
45 122 Thomas Crampes Canoe Kayak Toulousain M 118.42 495.04 543.38
46 123 Maxime Metay Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants M 119.24 511.5 553.68
47 125 Valentin Striby Cadpa Huningue M 120.3 798.73 567.01
48 129 Antoine Bazalgette Bissonnet Canoe Kayak Toulousain C 123.44 680.95 606.49
49 130 Alexandre Fallourd-marec Red Star Club Champigny C 123.67 473.82 609.38
50 132 Maei Pontaut Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 129.28 507.24 679.92
51 133 Louis-anis Chalbi-fabre Canoe Kayak Club France M 130.33 701.92 693.12
52 135 Eliott Arnauld De Sartre Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 133.35 630.04 731.09
53 136 James Lennon Canoe Kayak Club France M 133.85 635.65 737.37
54 138 Maxime Riviere Pau Canoe-kayak Club Universitaire M 136.31 581.38 768.3
55 141 Axel Viornery Cadpa Huningue M 143.21 663.92 855.05
56 142 Louis Bernard Etoile Amou Canoe Kayak M 144.44 616.7 870.52
57 143 Arthur Malard Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants M 147.19 668.86 905.09
58 147 Eliot Chouteau Entente Sportive Anjou Canoe Kayak C 156.15 388.69 1017.74
59 148 Gaspard Pichonneau-dahlem Canoe Kayak Toulousain C 158.11 670.87 1042.39
60 149 Noah Biso Niagara Canoe Kayak Club M 160.73 365.7 1075.33
61 151 Timeo Triomphe Chambery Le Bourget Canoe Kayak M 169.54 459.01 1186.09
62 152 Jules Beigbeder U.s. Sauveterre C.k. C 187.04 600.59 1406.12
63 153 Ylian Dubly U.s.c. Nay Canoe Kayak C 203.45 511.62 1612.43
64 154 Sacha Menard Canoe Kayak De Vertou C 206.07 364.18 1645.38
65 155 Arthur Meunier Pau Canoe-kayak Club Universitaire M Abd - -
66 157 Neven Louer Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants C Abd - -
67 158 Alix Allaire Pau Canoe-kayak Club Universitaire C Abs - -
68 163 Leonard Busby Pau Canoe-kayak Club Universitaire M Abd - -
69 163 Basile Soyer Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants M Abd - -
70 165 Noham Rerbal Canoe Kayak Uzerche M Abs - -
71 167 Romain Darras Muret Olympique C.k. C Abd - -